
April McClain Delaney stock tracker
DemocraatZittend
Huis van Afgevaardigden · Maryland · 476 trades
- 476
- Trades
- Laatste melding
- MKL
- Meest gehandeld
Bijgewerkt 9 september 2026 · Bron: Clerk of the House
Kort antwoord: Van februari 2025 tot en met augustus 2026 meldde April McClain Delaney 476 trades; de laatste melding is van 9 september 2026. Het vaakst gehandelde aandeel is Markel Group (MKL), met 23 trades.
Trades per jaar
Toon cijfers per jaar
| Jaar | Aankopen | Verkopen | Totaal |
|---|---|---|---|
| 2025 | 96 | 64 | 160 |
| 2026 | 131 | 185 | 316 |
Gemelde trades van April McClain Delaney
250 trades, nieuwste eerst
De 250 nieuwste van 476 gemelde trades
| Aandeel | Type | Bedrag | Gemeld | Gehandeld |
|---|---|---|---|---|
BROBrown & Brown, Inc. | Verkoop | tot $250.000 | ||
BWXTBWX Technologies, Inc. | Verkoop | tot $250.000 | ||
CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc. | Verkoop | tot $250.000 | ||
CLHClean Harbors, Inc | Verkoop | tot $100.000 | ||
CNMCore & Main, Inc. | Verkoop | tot $250.000 | ||
EMEEMCOR Group, Inc. | Verkoop | tot $250.000 | ||
ENTGEntegris Inc | Verkoop | tot $250.000 | ||
ESEESCO Technologies, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
HUBBHubbell Incorporated | Verkoop | tot $250.000 | ||
ITTITT Inc. | Verkoop | tot $500.000 | ||
LHLabcorp Holdings Inc. | Verkoop | tot $250.000 | ||
FWONKLiberty Media Corporation Series C Liberty Formula One | Verkoop | tot $250.000 | ||
LTHLife Time Group Holdings, Inc. | Verkoop | tot $250.000 | ||
LYVLive Nation Entertainment Inc. | Verkoop | tot $250.000 | ||
MKLMarkel Group Inc. | Verkoop | tot $250.000 | ||
MLMMartin Marietta Materials | Verkoop | tot $500.000 | ||
MIDDMiddleby Corp | Verkoop | tot $50.000 | ||
NDAQNasdaq, Inc. | Verkoop | tot $250.000 | ||
PKGPackaging Corp of America | Verkoop | tot $100.000 | ||
PAYXPaychex Inc | Verkoop | tot $250.000 | ||
ROLRollins, Inc. | Verkoop | tot $100.000 | ||
SCIService Corporation International | Verkoop | tot $100.000 | ||
SIGSignet Jewelers Limited | Verkoop | tot $250.000 | ||
SGISomnigroup International Inc. | Verkoop | tot $250.000 | ||
STESTERIS plc | Verkoop | tot $250.000 | ||
TDYTeledyne Technologies Incorporated | Verkoop | tot $50.000 | ||
TSCOTractor Supply Co | Verkoop | tot $50.000 | ||
TDGTransDigm Group Incorporated | Verkoop | tot $250.000 | ||
TRMBTrimble Inc. | Verkoop | tot $250.000 | ||
VIKViking Holdings Ltd | Verkoop | tot $250.000 | ||
WABWabtec Inc. | Verkoop | tot $250.000 | ||
ESEESCO Technologies, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
FWONKLiberty Media Corporation Series C Liberty Formula One | Koop | tot $15.000 | ||
LTHLife Time Group Holdings, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
MIDDMiddleby Corp | Verkoop | tot $15.000 | ||
TDYTeledyne Technologies Incorporated | Verkoop | tot $15.000 | ||
VIKViking Holdings Ltd | Verkoop | tot $50.000 | ||
TDYTeledyne Technologies Incorporated | Verkoop | tot $15.000 | ||
ESEESCO Technologies, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
TDYTeledyne Technologies Incorporated | Verkoop | tot $15.000 | ||
ESEESCO Technologies, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
HUBBHubbell Incorporated | Koop | tot $50.000 | ||
MLMMartin Marietta Materials | Koop | tot $15.000 | ||
TDYTeledyne Technologies Incorporated | Verkoop | tot $15.000 | ||
HUBBHubbell Incorporated | Koop | tot $15.000 | ||
LYVLive Nation Entertainment Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
HUBBHubbell Incorporated | Koop | tot $15.000 | ||
LYVLive Nation Entertainment Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
TSCOTractor Supply Co | Verkoop | tot $15.000 | ||
MIDDMiddleby Corp | Verkoop | tot $15.000 | ||
CPAYCorpay, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
LHLabcorp Holdings Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
FWONKLiberty Media Corporation Series C Liberty Formula One | Koop | tot $50.000 | ||
LTHLife Time Group Holdings, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
CPAYCorpay, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
LHLabcorp Holdings Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
LTHLife Time Group Holdings, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
MIDDMiddleby Corp | Verkoop | tot $15.000 | ||
VIKViking Holdings Ltd | Verkoop | tot $15.000 | ||
LHLabcorp Holdings Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
MIDDMiddleby Corp | Verkoop | tot $15.000 | ||
VIKViking Holdings Ltd | Verkoop | tot $15.000 | ||
MIDDMiddleby Corp | Verkoop | tot $15.000 | ||
SCIService Corporation International | Verkoop | tot $15.000 | ||
VIKViking Holdings Ltd | Verkoop | tot $15.000 | ||
BWXTBWX Technologies, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
CPAYCorpay, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
HUBBHubbell Incorporated | Koop | tot $15.000 | ||
FWONKLiberty Media Corporation Series C Liberty Formula One | Koop | tot $50.000 | ||
LTHLife Time Group Holdings, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
MFP | Verkoop | tot $50.000 | ||
VIKViking Holdings Ltd | Verkoop | tot $15.000 | ||
WABWabtec Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
CPAYCorpay, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
FWONKLiberty Media Corporation Series C Liberty Formula One | Koop | tot $50.000 | ||
LTHLife Time Group Holdings, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
STESTERIS plc | Verkoop | tot $15.000 | ||
BWXTBWX Technologies, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
CPAYCorpay, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
ENTGEntegris Inc | Koop | tot $15.000 | ||
LTHLife Time Group Holdings, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
SCIService Corporation International | Verkoop | tot $15.000 | ||
SGISomnigroup International Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
FWONKLiberty Media Corporation Series C Liberty Formula One | Koop | tot $15.000 | ||
LTHLife Time Group Holdings, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
MKLMarkel Group Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
STESTERIS plc | Verkoop | tot $15.000 | ||
CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
CLHClean Harbors, Inc | Verkoop | tot $15.000 | ||
CPAYCorpay, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
FWONKLiberty Media Corporation Series C Liberty Formula One | Koop | tot $50.000 | ||
LTHLife Time Group Holdings, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
MKLMarkel Group Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
TDGTransDigm Group Incorporated | Koop | tot $15.000 | ||
WABWabtec Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
BWXTBWX Technologies, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
CLHClean Harbors, Inc | Verkoop | tot $15.000 | ||
LTHLife Time Group Holdings, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
MKLMarkel Group Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
SCIService Corporation International | Verkoop | tot $15.000 | ||
STESTERIS plc | Verkoop | tot $15.000 | ||
TSCOTractor Supply Co | Verkoop | tot $50.000 | ||
BWXTBWX Technologies, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
CLHClean Harbors, Inc | Verkoop | tot $15.000 | ||
FWONKLiberty Media Corporation Series C Liberty Formula One | Koop | tot $50.000 | ||
LTHLife Time Group Holdings, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
MKLMarkel Group Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
MLMMartin Marietta Materials | Koop | tot $50.000 | ||
STESTERIS plc | Verkoop | tot $15.000 | ||
HUBBHubbell Incorporated | Koop | tot $50.000 | ||
FWONKLiberty Media Corporation Series C Liberty Formula One | Koop | tot $50.000 | ||
VIKViking Holdings Ltd | Verkoop | tot $15.000 | ||
WABWabtec Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
FWONKLiberty Media Corporation Series C Liberty Formula One | Koop | tot $15.000 | ||
LTHLife Time Group Holdings, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
LYVLive Nation Entertainment Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
LTHLife Time Group Holdings, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
LYVLive Nation Entertainment Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
MLMMartin Marietta Materials | Koop | tot $15.000 | ||
SCIService Corporation International | Verkoop | tot $15.000 | ||
CPAYCorpay, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
LTHLife Time Group Holdings, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
MLMMartin Marietta Materials | Koop | tot $15.000 | ||
SCIService Corporation International | Verkoop | tot $15.000 | ||
CPAYCorpay, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
CPAYCorpay, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
ENTGEntegris Inc | Koop | tot $15.000 | ||
SCIService Corporation International | Verkoop | tot $15.000 | ||
MFP | Koop | tot $15.000 | ||
SCIService Corporation International | Verkoop | tot $15.000 | ||
HUBBHubbell Incorporated | Koop | tot $15.000 | ||
HUBBHubbell Incorporated | Koop | tot $15.000 | ||
MIDDMiddleby Corp | Verkoop | tot $15.000 | ||
WABWabtec Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
CNMCore & Main, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
CPAYCorpay, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
LYVLive Nation Entertainment Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
MIDDMiddleby Corp | Verkoop | tot $15.000 | ||
WABWabtec Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
WABWabtec Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
HUBBHubbell Incorporated | Koop | tot $15.000 | ||
ENTGEntegris Inc | Koop | tot $15.000 | ||
HUBBHubbell Incorporated | Koop | tot $15.000 | ||
ENTGEntegris Inc | Koop | tot $15.000 | ||
HUBBHubbell Incorporated | Koop | tot $15.000 | ||
WABWabtec Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
HUBBHubbell Incorporated | Koop | tot $15.000 | ||
LYVLive Nation Entertainment Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
LYVLive Nation Entertainment Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
HUBBHubbell Incorporated | Koop | tot $15.000 | ||
CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
EMEEMCOR Group, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
HUBBHubbell Incorporated | Koop | tot $15.000 | ||
MLMMartin Marietta Materials | Koop | tot $15.000 | ||
TSCOTractor Supply Co | Verkoop | tot $15.000 | ||
VIKViking Holdings Ltd | Verkoop | tot $15.000 | ||
TSCOTractor Supply Co | Verkoop | tot $15.000 | ||
VIKViking Holdings Ltd | Verkoop | tot $15.000 | ||
TSCOTractor Supply Co | Verkoop | tot $15.000 | ||
TSCOTractor Supply Co | Verkoop | tot $15.000 | ||
TDGTransDigm Group Incorporated | Koop | tot $15.000 | ||
CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
ENTGEntegris Inc | Koop | tot $15.000 | ||
HUBBHubbell Incorporated | Koop | tot $15.000 | ||
TDGTransDigm Group Incorporated | Koop | tot $15.000 | ||
CDWCDW Corporation | Verkoop | tot $15.000 | ||
CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
CDWCDW Corporation | Verkoop | tot $15.000 | ||
SCIService Corporation International | Verkoop | tot $15.000 | ||
TSCOTractor Supply Co | Verkoop | tot $15.000 | ||
BWXTBWX Technologies, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
CDWCDW Corporation | Verkoop | tot $15.000 | ||
SCIService Corporation International | Verkoop | tot $15.000 | ||
TSCOTractor Supply Co | Verkoop | tot $15.000 | ||
BWXTBWX Technologies, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
CDWCDW Corporation | Verkoop | tot $15.000 | ||
HUBBHubbell Incorporated | Koop | tot $50.000 | ||
PWRQuanta Services, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
SCIService Corporation International | Verkoop | tot $15.000 | ||
HUBBHubbell Incorporated | Koop | tot $15.000 | ||
PWRQuanta Services, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
TDGTransDigm Group Incorporated | Koop | tot $15.000 | ||
BWXTBWX Technologies, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
ENTGEntegris Inc | Koop | tot $15.000 | ||
SCIService Corporation International | Verkoop | tot $15.000 | ||
TDGTransDigm Group Incorporated | Koop | tot $15.000 | ||
BWXTBWX Technologies, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
ENTGEntegris Inc | Koop | tot $15.000 | ||
FBINFortune Brands Innovations, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
MIDDMiddleby Corp | Verkoop | tot $15.000 | ||
SCIService Corporation International | Verkoop | tot $15.000 | ||
TDGTransDigm Group Incorporated | Koop | tot $15.000 | ||
FBINFortune Brands Innovations, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
MORNMorningstar, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
PKGPackaging Corp of America | Koop | tot $15.000 | ||
FBINFortune Brands Innovations, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
MORNMorningstar, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
CLHClean Harbors, Inc | Verkoop | tot $15.000 | ||
MKLMarkel Group Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
MIDDMiddleby Corp | Verkoop | tot $15.000 | ||
CLHClean Harbors, Inc | Verkoop | tot $15.000 | ||
MKLMarkel Group Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
SCIService Corporation International | Verkoop | tot $15.000 | ||
STESTERIS plc | Koop | tot $15.000 | ||
PKGPackaging Corp of America | Koop | tot $15.000 | ||
TDGTransDigm Group Incorporated | Koop | tot $15.000 | ||
CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
FBINFortune Brands Innovations, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
NDAQNasdaq, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
PKGPackaging Corp of America | Koop | tot $15.000 | ||
PAYXPaychex Inc | Verkoop | tot $15.000 | ||
TDGTransDigm Group Incorporated | Koop | tot $15.000 | ||
VIKViking Holdings Ltd | Verkoop | tot $15.000 | ||
BROBrown & Brown, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
MORNMorningstar, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
TDGTransDigm Group Incorporated | Koop | tot $15.000 | ||
MORNMorningstar, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
PAYXPaychex Inc | Verkoop | tot $15.000 | ||
TDGTransDigm Group Incorporated | Koop | tot $50.000 | ||
VIKViking Holdings Ltd | Verkoop | tot $15.000 | ||
ENTGEntegris Inc | Koop | tot $15.000 | ||
TDGTransDigm Group Incorporated | Koop | tot $15.000 | ||
TECHBio-Techne Corp. | Verkoop | tot $15.000 | ||
ENTGEntegris Inc | Koop | tot $15.000 | ||
NDAQNasdaq, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
ROLRollins, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
SGISomnigroup International Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
TSCOTractor Supply Co | Koop | tot $15.000 | ||
TECHBio-Techne Corp. | Verkoop | tot $15.000 | ||
PKGPackaging Corp of America | Koop | tot $15.000 | ||
NDAQNasdaq, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
PKGPackaging Corp of America | Koop | tot $15.000 | ||
SGISomnigroup International Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
STESTERIS plc | Koop | tot $15.000 | ||
TSCOTractor Supply Co | Koop | tot $15.000 | ||
JLLJones Lang LaSalle, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
SGISomnigroup International Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
EMEEMCOR Group, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
NDAQNasdaq, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
EMEEMCOR Group, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
MLMMartin Marietta Materials | Koop | tot $15.000 | ||
NDAQNasdaq, Inc. | Koop | tot $15.000 |
Meest gehandelde aandelen
MKL23 trades
TSCO21 trades
CHRW18 trades
VIK18 trades
HUBB17 trades
MIDD16 trades
BJ16 trades
ENTG15 trades
De 5 grootste trades
- 1. Op 25 aug 2026: verkoop van ITT voor een bedrag tot $500.000.
- 2. Op 25 aug 2026: verkoop van Martin Marietta Materials (MLM) voor een bedrag tot $500.000.
- 3. Op 25 aug 2026: verkoop van Brown & Brown (BRO) voor een bedrag tot $250.000.
- 4. Op 25 aug 2026: verkoop van BWX Technologies (BWXT) voor een bedrag tot $250.000.
- 5. Op 25 aug 2026: verkoop van C.H. Robinson Worldwide (CHRW) voor een bedrag tot $250.000.
Wat leden zeggen
Van 16.781 meldingen naar 221
16.781gemelde congres-trades in de afgelopen 1,5 jaar
Ervaren traders in ons team checken alle trades
221gedeeld met leden sinds maart 2025
Minder dan 1,5% van de meldingen haalt het.
Wij checken alle meldingen. Jij krijgt de trades die het waard zijn.
In de app zie je alleen de trades die ons team na controle selecteert, in gewone taal uitgelegd.
Word Nu Lid →4,7 Trustpilot (310)4,8 Whop (330)5.000+ leden
Andere politici
Veelgestelde vragen
Vragen over April McClain Delaney
Welke aandelen kocht en verkocht April McClain Delaney het vaakst, en wat was de laatste trade?
April McClain Delaney handelde het vaakst in Markel Group (23 trades: 18 aankopen, 5 verkopen), Tractor Supply Co (21) en C.H. Robinson Worldwide (18). De laatste trade was een verkoop van Brown & Brown (BRO) op 25 augustus 2026, gemeld op 9 september 2026 met een bedrag tot $250.000.
Welke aandelen kocht April McClain Delaney het laatst?
De laatste gemelde aankoop van April McClain Delaney is ESCO Technologies (ESE) op 24 augustus 2026, tot $15.000. Daarvoor: Liberty Media Corporation Series C Liberty Formula One Common Stock (FWONK) op 24 augustus 2026, tot $15.000; Life Time Group Holdings (LTH) op 24 augustus 2026, tot $15.000. Alle aankopen en verkopen staan in de lijst met trades van April McClain Delaney.
Hoe vaak handelt April McClain Delaney, en hoe groot zijn de trades?
April McClain Delaney meldde sinds februari 2025 476 trades; het drukste jaar was 2026, met 316 trades. In de 12 maanden tot en met 3 november 2026 waren het er 335. De meeste trades met een bekend bedrag zijn gemeld tot $15.000 (395 trades), tot $50.000 (54) en tot $250.000 (21).
Hoe snel worden de trades van April McClain Delaney gemeld, en hoeveel later dan 45 dagen?
De helft van de trades van April McClain Delaney is binnen 21 dagen na de trade gemeld; 9 van de 476 kwamen later dan de wettelijke 45 dagen. De laatste melding is van 9 september 2026; de STOCK Act vraagt een melding binnen 30 dagen na kennisgeving en uiterlijk 45 dagen na de trade.
In welke commissies zit April McClain Delaney?
April McClain Delaney zit in de commissies Agriculture (lid), Science Space and Technology (lid) en Science, Space, and Technology (lid) van het Huis van Afgevaardigden. Dat staat in onze eigen database, stand 3 november 2026.
Koopt of verkoopt April McClain Delaney vaker?
April McClain Delaney verkoopt vaker: van de 476 trades zijn er 227 aankopen en 249 verkopen. De laatste aankoop was op 24 augustus 2026 en de laatste verkoop op 25 augustus 2026.
Doet April McClain Delaney aan insider trading?
Een gemelde trade is geen bewijs van handel met voorkennis. Congresleden moeten elke trade melden; van April McClain Delaney staan hier 476 gemelde trades tot en met 9 september 2026. Wij tonen wat er gemeld is.
Waar haalt Wolf of Washington zijn data vandaan?
De trades van April McClain Delaney komen uit onze eigen database, die de officiële trademeldingen bij de Clerk of the House verwerkt. Hier staan 476 trades, tot en met de melding van 9 september 2026. Onze eigen database telt ruim 102.000 trades van ruim 350 Congresleden; meer bij Zo werkt onze data.
Wolf of Washington bouwt en beheert een eigen database met de aandelentrades van leden van het Congres: ruim 102.000 trades van ruim 350 Congresleden, van 2012 tot en met 28 oktober 2026, en elke werkdag aangevuld.
De trades op deze pagina komen uit die database, die de officiële meldingen bij de Clerk of the House verwerkt. Samengesteld door Wolf of Washington uit de officiële meldingen. We tonen meldingen tot en met 3 november 2026.
Uit al die trades kiezen ervaren traders uit ons team de trades die het waard zijn. Van de 16.781 gemelde congres-trades in de afgelopen 1,5 jaar deelden we er 221 met leden, sinds maart 2025.
Elke trade in onze database telt als één trade. Staat dezelfde trade (zelfde aandeel, soort, datum en bedrag) meer dan één keer in de database, dan tellen we hem één keer. Staat het bedrag als één getal in onze database, dan tonen we de officiële bedragklasse waar het bij hoort. Een trade zonder bedrag tonen en tellen we niet. We tellen vanaf februari 2025 en tonen meldingen tot en met 3 november 2026.
Een melding geeft geen exact bedrag, alleen een vaste officiële bedragklasse. Wij tonen de bovengrens daarvan, bijvoorbeeld tot $5 mln; het echte bedrag ligt daaronder.
Bron: de trademeldingen (Periodic Transaction Reports) bij de Clerk of the House. Samengesteld door Wolf of Washington uit de officiële meldingen.
Hoe volg ik de trades van April McClain Delaney?
De gemelde trades van April McClain Delaney volg je hier gratis, met filters op aankoop, verkoop, jaar en aandeel. Hier staan er 476, tot en met de melding van 9 september 2026; in de app krijg je geen melding bij elke trade, maar alleen de trades die ons team na controle selecteert, in gewone taal uitgelegd. Hoe dat werkt, lees je bij over Wolf of Washington.
Krijg ik een melding bij elke trade van April McClain Delaney?
Nee, leden krijgen in de app alleen de trades die ervaren traders in ons team na controle selecteren. Van de 16.781 gemelde congres-trades in de afgelopen 1,5 jaar zijn er 221 gedeeld met leden sinds maart 2025. De gemelde trades van April McClain Delaney zie je hier gratis.
Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Geen beleggingsadvies. Alle cijfers komen uit openbare meldingen van het Amerikaanse Congres; bedragen zijn schattingen op basis van gemelde bedragklassen.






























































