
Tim Moore stock tracker
RepublikeinZittend
Huis van Afgevaardigden · Noord-Carolina · 258 trades
- 258
- Trades
- Laatste melding
- F
- Meest gehandeld
Bijgewerkt 20 augustus 2026 · Bron: Clerk of the House
Kort antwoord: Van januari 2025 tot en met augustus 2026 meldde Tim Moore (Congreslid uit Noord-Carolina) 258 trades; de laatste melding is van 20 augustus 2026. Het vaakst gehandelde aandeel is Ford Motor (F), met 42 trades.
Trades per jaar
Toon cijfers per jaar
| Jaar | Aankopen | Verkopen | Totaal |
|---|---|---|---|
| 2025 | 172 | 57 | 229 |
| 2026 | 17 | 12 | 29 |
Gemelde trades van Tim Moore
250 trades, nieuwste eerst
De 250 nieuwste van 258 gemelde trades
| Aandeel | Type | Bedrag | Gemeld | Gehandeld |
|---|---|---|---|---|
TAT&T Inc. | Verkoop | tot $100.000 | ||
DASHDoorDash, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
TAT&T Inc. | Koop | tot $100.000 | ||
TAT&T Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
TAT&T Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
IHGInterContinental Hotels Group Plc | Koop | tot $15.000 | ||
RYCEYROLLS ROYCE HLDGS S/ADR | Koop | tot $15.000 | ||
HOGHarley-Davidson, Inc. | Verkoop | tot $100.000 | ||
CBRLCracker Barrel Old Country Store, Inc,. | Verkoop | tot $50.000 | ||
LGIHLGI Homes, Inc. | Verkoop | tot $250.000 | ||
NVDANvidia Corp | Verkoop | tot $50.000 | ||
CBRLCracker Barrel Old Country Store, Inc,. | Koop | tot $50.000 | ||
LGIHLGI Homes, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
LGIHLGI Homes, Inc. | Koop | tot $100.000 | ||
LGIHLGI Homes, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
DNUTKrispy Kreme, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
SMPLThe Simply Good Foods Company | Koop | tot $15.000 | ||
HOGHarley-Davidson, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
LGIHLGI Homes, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
COINCoinbase Global, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
DNUTKrispy Kreme, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
SMPLThe Simply Good Foods Company | Koop | tot $50.000 | ||
GNPXGenprex, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
SMPLThe Simply Good Foods Company | Koop | tot $50.000 | ||
TAT&T Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
HOGHarley-Davidson, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
TAT&T Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
CBRLCracker Barrel Old Country Store, Inc,. | Verkoop | tot $100.000 | ||
HYHyster-Yale, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
HYHyster-Yale, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
CBRLCracker Barrel Old Country Store, Inc,. | Koop | tot $50.000 | ||
GNPXGenprex, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
HOGHarley-Davidson, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
CBRLCracker Barrel Old Country Store, Inc,. | Koop | tot $50.000 | ||
CBRLCracker Barrel Old Country Store, Inc,. | Verkoop | tot $100.000 | ||
VZVerizon Communications | Koop | tot $50.000 | ||
CBRLCracker Barrel Old Country Store, Inc,. | Koop | tot $100.000 | ||
HOGHarley-Davidson, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
HYHyster-Yale, Inc. | Verkoop | tot $250.000 | ||
CBRLCracker Barrel Old Country Store, Inc,. | Verkoop | tot $50.000 | ||
HOGHarley-Davidson, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
HOGHarley-Davidson, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
CBRLCracker Barrel Old Country Store, Inc,. | Koop | tot $50.000 | ||
HYHyster-Yale, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
VZVerizon Communications | Verkoop | tot $250.000 | ||
HYHyster-Yale, Inc. | Koop | tot $100.000 | ||
GNPXGenprex, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
HYHyster-Yale, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
LGIHLGI Homes, Inc. | Verkoop | tot $100.000 | ||
VZVerizon Communications | Koop | tot $50.000 | ||
LGIHLGI Homes, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
HYHyster-Yale, Inc. | Koop | tot $100.000 | ||
VZVerizon Communications | Koop | tot $50.000 | ||
LGIHLGI Homes, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
GNPXGenprex, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
HYHyster-Yale, Inc. | Verkoop | tot $250.000 | ||
DNUTKrispy Kreme, Inc. | Verkoop | tot $100.000 | ||
HYHyster-Yale, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
HYHyster-Yale, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
VZVerizon Communications | Koop | tot $50.000 | ||
HYHyster-Yale, Inc. | Koop | tot $100.000 | ||
VZVerizon Communications | Koop | tot $100.000 | ||
HYHyster-Yale, Inc. | Verkoop | tot $100.000 | ||
COINCoinbase Global, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
HYHyster-Yale, Inc. | Koop | tot $100.000 | ||
PGProcter & Gamble Company | Verkoop | tot $15.000 | ||
CLColgate-Palmolive Company | Verkoop | tot $15.000 | ||
SMCYYieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | Koop | tot $50.000 | ||
TZA | Koop | tot $50.000 | ||
TZA | Koop | tot $100.000 | ||
SMCYYieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | Koop | tot $50.000 | ||
MSTYYieldmax MSTR Opt Incm Strtgy ETF
(MSTY) [OT]
F S: New
L: US
D: ETF | Koop | tot $15.000 | ||
MSTYYieldmax MSTR Opt Incm Strtgy ETF
(MSTY) [OT]
F S: New
L: US
D: ETF | Koop | tot $50.000 | ||
SMCYYieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | Koop | tot $50.000 | ||
CNCCentene Corporation | Verkoop | tot $15.000 | ||
CNCCentene Corporation | Verkoop | tot $250.000 | ||
UNHUNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | Verkoop | tot $15.000 | ||
UNHUNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | Verkoop | tot $100.000 | ||
TZA | Koop | tot $50.000 | ||
HYHyster-Yale, Inc. | Verkoop | tot $100.000 | ||
INTCIntel Corp | Verkoop | tot $250.000 | ||
TZA | Koop | tot $15.000 | ||
HYHyster-Yale, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
MSTYYieldmax MSTR Opt Incm Strtgy ETF
(MSTY) [OT]
F S: New
L: US
D: ETF | Koop | tot $15.000 | ||
INTCIntel Corp | Koop | tot $50.000 | ||
MSTYYieldmax MSTR Opt Incm Strtgy ETF
(MSTY) [OT]
F S: New
L: US
D: ETF | Koop | tot $100.000 | ||
CNCCentene Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
INTCIntel Corp | Koop | tot $50.000 | ||
UNHUNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | Koop | tot $50.000 | ||
CNCCentene Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
CNCCentene Corporation | Koop | tot $50.000 | ||
HYHyster-Yale, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
SMCYYieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | Koop | tot $250.000 | ||
DNUTKrispy Kreme, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
VZVerizon Communications | Verkoop | tot $15.000 | ||
INTCIntel Corp | Koop | tot $50.000 | ||
DNUTKrispy Kreme, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
UNHUNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | Koop | tot $15.000 | ||
VZVerizon Communications | Verkoop | tot $50.000 | ||
CNCCentene Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
CNCCentene Corporation | Koop | tot $50.000 | ||
HOGHarley-Davidson, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
DNUTKrispy Kreme, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
CNCCentene Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
CNCCentene Corporation | Koop | tot $50.000 | ||
INTCIntel Corp | Koop | tot $50.000 | ||
DNUTKrispy Kreme, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
VZVerizon Communications | Koop | tot $50.000 | ||
CNCCentene Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
CNCCentene Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
CNCCentene Corporation | Koop | tot $50.000 | ||
UNHUNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | Koop | tot $15.000 | ||
CNCCentene Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
CNCCentene Corporation | Koop | tot $50.000 | ||
UNHUNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | Koop | tot $15.000 | ||
UNHUNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | Koop | tot $50.000 | ||
CNCCentene Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
CNCCentene Corporation | Koop | tot $50.000 | ||
DIREXDirexion Daily Small Cap Bull 3X ETF
[OT] | Koop | tot $15.000 | ||
YIELDYieldmax SMCI Optn Inc Strg ETF
[OT]
F S: New
L: US
D: ETF | Verkoop | tot $15.000 | ||
AALAmerican Airlines Group Inc. | Verkoop | tot $100.000 | ||
YIELDYieldmax SMCI Optn Inc Strg ETF
[OT]
F S: New
L: US
D: ETF | Koop | tot $15.000 | ||
AALAmerican Airlines Group Inc. | Koop | tot $250.000 | ||
AALAmerican Airlines Group Inc. | Verkoop | tot $100.000 | ||
DIREXDirexion Daily Small Cap Bull 3X ETF
[OT] | Verkoop | tot $15.000 | ||
AAPLApple Inc. | Koop | tot $100.000 | ||
AAPLApple Inc. | Verkoop | tot $250.000 | ||
TNADirexion Daily Small Cap Bull 3x Shares | Koop | tot $15.000 | ||
TNADirexion Daily Small Cap Bull 3x Shares | Koop | tot $50.000 | ||
DIREXDirexion Daily Small Cap Bull 3X ETF
[OT] | Koop | tot $15.000 | ||
SMCYYieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | Verkoop | tot $15.000 | ||
SMCYYieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | Verkoop | tot $250.000 | ||
HOGHarley-Davidson, Inc. | Verkoop | tot $100.000 | ||
SMCYYieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | Koop | tot $15.000 | ||
SMCYYieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | Koop | tot $50.000 | ||
GLOBAGlobal X Nasdaq 100 Covered Call
ETF [OT] | Verkoop | tot $15.000 | ||
AALAmerican Airlines Group Inc. | Verkoop | tot $500.000 | ||
SMCISuper Micro Computer, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
HOGHarley-Davidson, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
SMCISuper Micro Computer, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
TQQQProShares UltraPro QQQ | Verkoop | tot $15.000 | ||
TQQQProShares UltraPro QQQ | Verkoop | tot $100.000 | ||
TQQQProShares UltraPro QQQ | Koop | tot $15.000 | ||
AALAmerican Airlines Group Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
TQQQProShares UltraPro QQQ | Koop | tot $50.000 | ||
AALAmerican Airlines Group Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
TQQQProShares UltraPro QQQ | Koop | tot $15.000 | ||
TQQQProShares UltraPro QQQ | Koop | tot $50.000 | ||
SMCYYieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | Koop | tot $50.000 | ||
FFord Motor Company | Verkoop | tot $15.000 | ||
FFord Motor Company | Verkoop | tot $250.000 | ||
FFord Motor Company | Koop | tot $15.000 | ||
FFord Motor Company | Koop | tot $100.000 | ||
FFord Motor Company | Koop | tot $15.000 | ||
FFord Motor Company | Koop | tot $50.000 | ||
FFord Motor Company | Koop | tot $15.000 | ||
TNADirexion Daily Small Cap Bull 3x Shares | Koop | tot $50.000 | ||
FFord Motor Company | Koop | tot $50.000 | ||
FFord Motor Company | Koop | tot $15.000 | ||
AALAmerican Airlines Group Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
FFord Motor Company | Koop | tot $50.000 | ||
QYLDGlobal X Funds Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF | Koop | tot $50.000 | ||
TNADirexion Daily Small Cap Bull 3x Shares | Koop | tot $15.000 | ||
AALAmerican Airlines Group Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
TNADirexion Daily Small Cap Bull 3x Shares | Koop | tot $100.000 | ||
HOGHarley-Davidson, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
TNADirexion Daily Small Cap Bull 3x Shares | Koop | tot $15.000 | ||
TNADirexion Daily Small Cap Bull 3x Shares | Koop | tot $100.000 | ||
AALAmerican Airlines Group Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
TNADirexion Daily Small Cap Bull 3x Shares | Koop | tot $15.000 | ||
AALAmerican Airlines Group Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
TNADirexion Daily Small Cap Bull 3x Shares | Koop | tot $50.000 | ||
SMCYYieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | Koop | tot $50.000 | ||
FFord Motor Company | Koop | tot $15.000 | ||
AALAmerican Airlines Group Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
TNADirexion Daily Small Cap Bull 3x Shares | Koop | tot $50.000 | ||
SCMYETF | Koop | tot $50.000 | ||
FFord Motor Company | Koop | tot $50.000 | ||
SMCYYieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | Koop | tot $15.000 | ||
SMCYYieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | Koop | tot $100.000 | ||
SMCYYieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | Koop | tot $15.000 | ||
SMCYYieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | Koop | tot $100.000 | ||
HOGHarley-Davidson, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
AALAmerican Airlines Group Inc. | Verkoop | tot $250.000 | ||
AALAmerican Airlines Group Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
HOGHarley-Davidson, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
AALAmerican Airlines Group Inc. | Koop | tot $100.000 | ||
TNADirexion Daily Small Cap Bull 3x Shares | Koop | tot $15.000 | ||
AALAmerican Airlines Group Inc. | Koop | tot $100.000 | ||
TNADirexion Daily Small Cap Bull 3x Shares | Koop | tot $50.000 | ||
TNADirexion Daily Small Cap Bull 3x Shares | Koop | tot $15.000 | ||
TNADirexion Daily Small Cap Bull 3x Shares | Koop | tot $50.000 | ||
TNADirexion Daily Small Cap Bull 3x Shares | Koop | tot $15.000 | ||
FFord Motor Company | Verkoop | tot $15.000 | ||
TNADirexion Daily Small Cap Bull 3x Shares | Koop | tot $100.000 | ||
FFord Motor Company | Verkoop | tot $100.000 | ||
HOGHarley-Davidson, Inc. | Verkoop | tot $250.000 | ||
TNADirexion Daily Small Cap Bull 3x Shares | Koop | tot $15.000 | ||
TNADirexion Daily Small Cap Bull 3x Shares | Koop | tot $100.000 | ||
HOGHarley-Davidson, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
TNADirexion Daily Small Cap Bull 3x Shares | Koop | tot $15.000 | ||
TNADirexion Daily Small Cap Bull 3x Shares | Koop | tot $100.000 | ||
HOGHarley-Davidson, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
FFord Motor Company | Koop | tot $15.000 | ||
FFord Motor Company | Koop | tot $100.000 | ||
USFDUS Foods Holding Corp. | Koop | tot $15.000 | ||
BKRBaker Hughes Company | Koop | tot $50.000 | ||
BLKBlackrock, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
TNADirexion Daily Small Cap Bull 3x Shares | Koop | tot $250.000 | ||
DASHDoorDash, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
USFDUS Foods Holding Corp. | Koop | tot $50.000 | ||
FFord Motor Company | Verkoop | tot $15.000 | ||
TNADirexion Daily Small Cap Bull 3x Shares | Koop | tot $50.000 | ||
FFord Motor Company | Verkoop | tot $250.000 | ||
ROKRockwell Automation, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
ROKRockwell Automation, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
GDGeneral Dynamics Corporation | Verkoop | tot $15.000 | ||
FFord Motor Company | Koop | tot $15.000 | ||
FFord Motor Company | Koop | tot $50.000 | ||
HOGHarley-Davidson, Inc. | Verkoop | tot $100.000 | ||
HOGHarley-Davidson, Inc. | Koop | tot $100.000 | ||
FFord Motor Company | Koop | tot $15.000 | ||
FFord Motor Company | Koop | tot $50.000 | ||
HOGHarley-Davidson, Inc. | Verkoop | tot $250.000 | ||
FFord Motor Company | Koop | tot $15.000 | ||
FFord Motor Company | Koop | tot $100.000 | ||
FFord Motor Company | Koop | tot $15.000 | ||
FFord Motor Company | Koop | tot $50.000 | ||
HOGHarley-Davidson, Inc. | Koop | tot $250.000 | ||
SMCYY | Verkoop | tot $250.000 | ||
FFord Motor Company | Verkoop | tot $15.000 | ||
FFord Motor Company | Verkoop | tot $100.000 | ||
HOGHarley-Davidson, Inc. | Verkoop | tot $250.000 | ||
FFord Motor Company | Koop | tot $15.000 | ||
FFord Motor Company | Koop | tot $100.000 | ||
HOGHarley-Davidson, Inc. | Koop | tot $100.000 | ||
SMCYY | Koop | tot $50.000 | ||
HOGHarley-Davidson, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
HOGHarley-Davidson, Inc. | Koop | tot $100.000 | ||
HOGHarley-Davidson, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
HOGHarley-Davidson, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
FFord Motor Company | Verkoop | tot $15.000 | ||
FFord Motor Company | Verkoop | tot $100.000 | ||
HOGHarley-Davidson, Inc. | Verkoop | tot $250.000 | ||
FFord Motor Company | Koop | tot $15.000 | ||
FFord Motor Company | Koop | tot $50.000 | ||
HOGHarley-Davidson, Inc. | Koop | tot $100.000 | ||
HOGHarley-Davidson, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
FFord Motor Company | Koop | tot $15.000 | ||
FFord Motor Company | Koop | tot $50.000 |
Meest gehandelde aandelen
F42 trades
HOG31 trades
TNA22 trades
HY16 trades
CNC16 trades
AAL15 trades
SMCY14 trades
VZ9 trades
De 5 grootste trades
- 1. Op 2 mei 2025: verkoop van American Airlines Group (AAL) voor een bedrag tot $500.000.
- 2. Op 7 jan 2025: verkoop van Harley-Davidson (HOG) voor een bedrag tot $500.000.
- 3. Op 26 mrt 2026: verkoop van LGI Homes (LGIH) voor een bedrag tot $250.000.
- 4. Op 3 dec 2025: verkoop van Hyster-Yale (HY) voor een bedrag tot $250.000.
- 5. Op 19 nov 2025: verkoop van Verizon Communications (VZ) voor een bedrag tot $250.000.
Wat leden zeggen
Van 16.781 meldingen naar 221
16.781gemelde congres-trades in de afgelopen 1,5 jaar
Ervaren traders in ons team checken alle trades
221gedeeld met leden sinds maart 2025
Minder dan 1,5% van de meldingen haalt het.
Wij checken alle meldingen. Jij krijgt de trades die het waard zijn.
In de app zie je alleen de trades die ons team na controle selecteert, in gewone taal uitgelegd.
Word Nu Lid →4,7 Trustpilot (310)4,8 Whop (330)5.000+ leden
Andere politici
Veelgestelde vragen
Vragen over Tim Moore
Welke aandelen kocht en verkocht Tim Moore het vaakst, en wat was de laatste trade?
Tim Moore (Congreslid uit Noord-Carolina) handelde het vaakst in Ford Motor (42 trades: 30 aankopen, 12 verkopen), Harley-Davidson (31) en Direxion Daily Small Cap Bull 3x Shares (22). De laatste trade was een verkoop van AT&T (T) op 14 augustus 2026, gemeld op 20 augustus 2026 met een bedrag tot $100.000.
Welke aandelen kocht Tim Moore het laatst?
De laatste gemelde aankoop van Tim Moore (Congreslid uit Noord-Carolina) is AT&T (T) op 4 juni 2026, tot $100.000. Daarvoor: AT&T (T) op 18 mei 2026, tot $50.000; InterContinental Hotels Group Plc (IHG) op 7 mei 2026, tot $15.000. Alle aankopen en verkopen staan in de lijst met trades van Tim Moore.
Hoe vaak handelt Tim Moore, en hoe groot zijn de trades?
Tim Moore (Congreslid uit Noord-Carolina) meldde sinds januari 2025 258 trades; het drukste jaar was 2025, met 229 trades. In de 12 maanden tot en met 3 november 2026 waren het er 51. De meeste trades met een bekend bedrag zijn gemeld tot $50.000 (111 trades), tot $15.000 (77) en tot $100.000 (47).
Hoe snel worden de trades van Tim Moore gemeld, en hoeveel later dan 45 dagen?
De helft van de trades van Tim Moore (Congreslid uit Noord-Carolina) is binnen 33 dagen na de trade gemeld; 74 van de 258 kwamen later dan de wettelijke 45 dagen. De laatste melding is van 20 augustus 2026; de STOCK Act vraagt een melding binnen 30 dagen na kennisgeving en uiterlijk 45 dagen na de trade.
In welke commissies zit Tim Moore?
Tim Moore (Congreslid uit Noord-Carolina) zit in de commissies Budget (lid) en Financial Services (lid) van het Huis van Afgevaardigden. Dat staat in onze eigen database, stand 3 november 2026.
Koopt of verkoopt Tim Moore vaker?
Tim Moore (Congreslid uit Noord-Carolina) koopt vaker: van de 258 trades zijn er 189 aankopen en 69 verkopen. De laatste aankoop was op 4 juni 2026 en de laatste verkoop op 14 augustus 2026.
Doet Tim Moore aan insider trading?
Een gemelde trade is geen bewijs van handel met voorkennis. Congresleden moeten elke trade melden; van Tim Moore (Congreslid uit Noord-Carolina) staan hier 258 gemelde trades tot en met 20 augustus 2026. Wij tonen wat er gemeld is.
Waar haalt Wolf of Washington zijn data vandaan?
De trades van Tim Moore (Congreslid uit Noord-Carolina) komen uit onze eigen database, die de officiële trademeldingen bij de Clerk of the House verwerkt. Hier staan 258 trades, tot en met de melding van 20 augustus 2026. Onze eigen database telt ruim 102.000 trades van ruim 350 Congresleden; meer bij Zo werkt onze data.
Wolf of Washington bouwt en beheert een eigen database met de aandelentrades van leden van het Congres: ruim 102.000 trades van ruim 350 Congresleden, van 2012 tot en met 28 oktober 2026, en elke werkdag aangevuld.
De trades op deze pagina komen uit die database, die de officiële meldingen bij de Clerk of the House verwerkt. Samengesteld door Wolf of Washington uit de officiële meldingen. We tonen meldingen tot en met 3 november 2026.
Uit al die trades kiezen ervaren traders uit ons team de trades die het waard zijn. Van de 16.781 gemelde congres-trades in de afgelopen 1,5 jaar deelden we er 221 met leden, sinds maart 2025.
Elke trade in onze database telt als één trade. Staat dezelfde trade (zelfde aandeel, soort, datum en bedrag) meer dan één keer in de database, dan tellen we hem één keer. Staat het bedrag als één getal in onze database, dan tonen we de officiële bedragklasse waar het bij hoort. Een trade zonder bedrag tonen en tellen we niet. We tellen vanaf januari 2025 en tonen meldingen tot en met 3 november 2026.
Een melding geeft geen exact bedrag, alleen een vaste officiële bedragklasse. Wij tonen de bovengrens daarvan, bijvoorbeeld tot $5 mln; het echte bedrag ligt daaronder.
Bron: de trademeldingen (Periodic Transaction Reports) bij de Clerk of the House. Samengesteld door Wolf of Washington uit de officiële meldingen.
Hoe volg ik de trades van Tim Moore?
De gemelde trades van Tim Moore (Congreslid uit Noord-Carolina) volg je hier gratis, met filters op aankoop, verkoop, jaar en aandeel. Hier staan er 258, tot en met de melding van 20 augustus 2026; in de app krijg je geen melding bij elke trade, maar alleen de trades die ons team na controle selecteert, in gewone taal uitgelegd. Hoe dat werkt, lees je bij over Wolf of Washington.
Krijg ik een melding bij elke trade van Tim Moore?
Nee, leden krijgen in de app alleen de trades die ervaren traders in ons team na controle selecteren. Van de 16.781 gemelde congres-trades in de afgelopen 1,5 jaar zijn er 221 gedeeld met leden sinds maart 2025. De gemelde trades van Tim Moore (Congreslid uit Noord-Carolina) zie je hier gratis.
Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Geen beleggingsadvies. Alle cijfers komen uit openbare meldingen van het Amerikaanse Congres; bedragen zijn schattingen op basis van gemelde bedragklassen.























































































