
Tom Suozzi stock tracker
DemocraatZittend
Huis van Afgevaardigden · New York · 636 trades
- 636
- Trades
- Laatste melding
- NVDA
- Meest gehandeld
Bijgewerkt 17 maart 2026 · Bron: Clerk of the House
Kort antwoord: Van januari 2017 tot en met februari 2026 meldde Tom Suozzi (Congreslid uit New York) 636 trades; de laatste melding is van 17 maart 2026. Het vaakst gehandelde aandeel is Nvidia Corp (NVDA), met 27 trades.
Trades per jaar
Toon cijfers per jaar
| Jaar | Aankopen | Verkopen | Totaal |
|---|---|---|---|
| 2017 | 40 | 27 | 67 |
| 2018 | 52 | 23 | 75 |
| 2019 | 55 | 85 | 140 |
| 2020 | 78 | 55 | 133 |
| 2021 | 76 | 84 | 160 |
| 2022 | 17 | 21 | 38 |
| 2024 | 5 | 8 | 13 |
| 2025 | 0 | 6 | 6 |
| 2026 | 0 | 4 | 4 |
Gemelde trades van Tom Suozzi
250 trades, nieuwste eerst
De 250 nieuwste van 636 gemelde trades
| Aandeel | Type | Bedrag | Gemeld | Gehandeld |
|---|---|---|---|---|
AMDAdvanced Micro Devices | Verkoop | tot $15.000 | ||
AAPLApple Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
PLTRPalantir Technologies Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
URIUnited Rentals, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
INPAP | Verkoop | tot $15.000 | ||
NEENextEra Energy, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
WMTWalmart Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
WYWeyerhaeuser Company | Verkoop | tot $15.000 | ||
GICGlobal Industrial Company | Verkoop | tot $15.000 | ||
GICGlobal Industrial Company | Verkoop | tot $50.000 | ||
USTREUS Treasury Bill [GS] | Koop | tot $15.000 | ||
USTREUS Treasury Bill [GS] | Koop | tot $15.000 | ||
BABoeing Company | Verkoop | tot $15.000 | ||
GLWCorning Incorporated | Verkoop | tot $15.000 | ||
CVSCVS HEALTH CORPORATION | Verkoop | tot $15.000 | ||
NVDANvidia Corp | Verkoop | tot $50.000 | ||
NVDANvidia Corp | Koop | tot $50.000 | ||
WY.Z | Verkoop | tot $15.000 | ||
AAPLApple Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
NVDANvidia Corp | Verkoop | tot $15.000 | ||
USTREUS Treasury Bill [GS] | Koop | tot $15.000 | ||
USTREUS Treasury Bill [GS] | Koop | tot $15.000 | ||
NVDANvidia Corp | Verkoop | tot $50.000 | ||
CVSCVS HEALTH CORPORATION | Verkoop | tot $50.000 | ||
ALLThe Allstate Corporation | Verkoop | tot $100.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Verkoop | tot $15.000 | ||
VZVerizon Communications | Verkoop | tot $15.000 | ||
ALPP | Koop | tot $100.000 | ||
AMDAdvanced Micro Devices | Verkoop | tot $15.000 | ||
AMDAdvanced Micro Devices | Koop | tot $1 mln | ||
BABoeing Company | Verkoop | tot $15.000 | ||
DPZDomino's Pizza Inc. | Verkoop | tot $500.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Koop | tot $50.000 | ||
JAZZJazz Pharmaceuticals, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
NVDANvidia Corp | Koop | tot $500.000 | ||
NVDANvidia Corp | Verkoop | tot $50.000 | ||
GSGoldman Sachs Group Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
UPSTUpstart Holdings, Inc. Common stock | Verkoop | tot $15.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Koop | tot $50.000 | ||
MPMP Materials Corp. | Koop | tot $50.000 | ||
PYPLPayPal Holdings, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
PPGPPG Industries, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
RH | Koop | tot $50.000 | ||
SQ | Verkoop | tot $50.000 | ||
UPSTUpstart Holdings, Inc. Common stock | Koop | tot $50.000 | ||
AMDAdvanced Micro Devices | Koop | tot $50.000 | ||
AFRMAffirm Holdings, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
BABoeing Company | Koop | tot $50.000 | ||
ETNEaton Corporation, plc Ordinary Shares | Koop | tot $50.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Koop | tot $50.000 | ||
GMGeneral Motors Company | Koop | tot $50.000 | ||
GFSGlobalFoundries Inc. Ordinary Shares | Koop | tot $50.000 | ||
NVDANvidia Corp | Koop | tot $50.000 | ||
RH | Koop | tot $50.000 | ||
BBHVanEck Biotech ETF | Verkoop | tot $100.000 | ||
DGDollar General Corp. | Verkoop | tot $100.000 | ||
DOWDow Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
MSMorgan Stanley | Verkoop | tot $100.000 | ||
SLBSchlumberger Limited | Verkoop | tot $50.000 | ||
SYYSysco Corporation | Verkoop | tot $50.000 | ||
TJXTJX Companies, Inc. (The) | Verkoop | tot $50.000 | ||
SPLK | Verkoop | tot $50.000 | ||
SPOTSpotify Technology S.A. | Verkoop | tot $100.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Koop | tot $100.000 | ||
MSMorgan Stanley | Koop | tot $250.000 | ||
AMDAdvanced Micro Devices | Verkoop | tot $100.000 | ||
AAPLApple Inc. | Verkoop | tot $100.000 | ||
CGThe Carlyle Group Inc. | Verkoop | tot $100.000 | ||
NEENextEra Energy, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
SLVMSylvamo Corporation | Verkoop | tot $1.000 | ||
BKBank of New York Mellon Corporation | Verkoop | tot $100.000 | ||
CVSCVS HEALTH CORPORATION | Verkoop | tot $50.000 | ||
DOWDow Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
FINXGlobal X Funds Global X FinTech ETF | Koop | tot $50.000 | ||
PYPLPayPal Holdings, Inc. | Koop | tot $100.000 | ||
SLBSchlumberger Limited | Koop | tot $50.000 | ||
TJXTJX Companies, Inc. (The) | Koop | tot $50.000 | ||
CVSCVS HEALTH CORPORATION | Koop | tot $50.000 | ||
DGDollar General Corp. | Koop | tot $100.000 | ||
SYYSysco Corporation | Koop | tot $50.000 | ||
CGThe Carlyle Group Inc. | Koop | tot $100.000 | ||
BBHVanEck Biotech ETF | Koop | tot $100.000 | ||
AAPLApple Inc. | Koop | tot $100.000 | ||
JAZZJazz Pharmaceuticals, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
SQ | Koop | tot $100.000 | ||
SLVMSylvamo Corporation | Verkoop | tot $15.000 | ||
AFRMAffirm Holdings, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
FBNDFidelity Total Bond ETF | Verkoop | tot $100.000 | ||
FFord Motor Company | Verkoop | tot $50.000 | ||
GEGE Aerospace | Verkoop | tot $50.000 | ||
MUBiShares National Muni Bond ETF | Verkoop | tot $100.000 | ||
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | Verkoop | tot $50.000 | ||
LRNZTrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | Verkoop | tot $50.000 | ||
CIThe Cigna Group | Verkoop | tot $15.000 | ||
CRSPCRISPR Therapeutics AG | Verkoop | tot $100.000 | ||
CIBRFirst Trust Exchange-Traded Fund II First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | Verkoop | tot $50.000 | ||
LRNZTrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | Verkoop | tot $50.000 | ||
WCLDWisdomTree Cloud Computing Fund | Verkoop | tot $100.000 | ||
PEJInvesco Leisure and Entertainment ETF | Verkoop | tot $50.000 | ||
MGMMGM RESORTS INTERNATIONAL | Verkoop | tot $50.000 | ||
BWABorgWarner Inc. | Verkoop | tot $100.000 | ||
SPOTSpotify Technology S.A. | Koop | tot $100.000 | ||
IBUYAmplify Online Retail ETF | Verkoop | tot $100.000 | ||
XLREReal Estate Select Sector SPDR Fund | Verkoop | tot $100.000 | ||
BWABorgWarner Inc. | Koop | tot $100.000 | ||
WYWeyerhaeuser Company | Verkoop | tot $100.000 | ||
AMDAdvanced Micro Devices | Koop | tot $15.000 | ||
AAPLApple Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
AMDAdvanced Micro Devices | Koop | tot $50.000 | ||
RBLXRoblox Corporation | Verkoop | tot $50.000 | ||
RBLXRoblox Corporation | Koop | tot $50.000 | ||
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | Koop | tot $50.000 | ||
AIC3.ai, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
FBNDFidelity Total Bond ETF | Koop | tot $100.000 | ||
MUBiShares National Muni Bond ETF | Koop | tot $100.000 | ||
MRVLMarvell Technology, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
XLREReal Estate Select Sector SPDR Fund | Koop | tot $100.000 | ||
BMYBristol-Myers Squibb Co. | Verkoop | tot $15.000 | ||
AMDAdvanced Micro Devices | Verkoop | tot $15.000 | ||
AAPLApple Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
BWABorgWarner Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
BMYBristol-Myers Squibb Co. | Verkoop | tot $15.000 | ||
CVSCVS HEALTH CORPORATION | Verkoop | tot $15.000 | ||
DVNDevon Energy Corporation | Verkoop | tot $50.000 | ||
DPZDomino's Pizza Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
ETNEaton Corporation, plc Ordinary Shares | Verkoop | tot $50.000 | ||
GMGeneral Motors Company | Verkoop | tot $50.000 | ||
IPInternational Paper Co. | Verkoop | tot $15.000 | ||
JPMJPMorgan Chase & Co. | Verkoop | tot $15.000 | ||
MRVLMarvell Technology, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Verkoop | tot $50.000 | ||
NVDANvidia Corp | Verkoop | tot $50.000 | ||
PPGPPG Industries, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
SPLK | Verkoop | tot $15.000 | ||
ALLThe Allstate Corporation | Verkoop | tot $15.000 | ||
CIThe Cigna Group | Verkoop | tot $50.000 | ||
URIUnited Rentals, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
VVISA Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
WYWeyerhaeuser Company | Verkoop | tot $50.000 | ||
IBUYAmplify Online Retail ETF | Koop | tot $50.000 | ||
AAPLApple Inc. | Koop | tot $100.000 | ||
BKBank of New York Mellon Corporation | Koop | tot $100.000 | ||
AIC3.ai, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
CRSPCRISPR Therapeutics AG | Koop | tot $100.000 | ||
CTLT | Verkoop | tot $15.000 | ||
DXCMDexCom, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
CIBRFirst Trust Exchange-Traded Fund II First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | Koop | tot $50.000 | ||
FFord Motor Company | Koop | tot $50.000 | ||
FINXGlobal X Funds Global X FinTech ETF | Koop | tot $50.000 | ||
PEJInvesco Leisure and Entertainment ETF | Koop | tot $50.000 | ||
IPGPIPG Photonics Corporation | Verkoop | tot $15.000 | ||
MGMMGM RESORTS INTERNATIONAL | Koop | tot $50.000 | ||
PYPLPayPal Holdings, Inc. | Verkoop | tot $100.000 | ||
PTCPTC, INC | Verkoop | tot $100.000 | ||
LRNZTrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | Koop | tot $50.000 | ||
WMWaste Management, Inc. | Verkoop | tot $100.000 | ||
WCLDWisdomTree Cloud Computing Fund | Koop | tot $100.000 | ||
QCOMQualcomm Inc | Verkoop | tot $100.000 | ||
SPLK | Koop | tot $50.000 | ||
GEGE Aerospace | Koop | tot $50.000 | ||
ARKKARK Innovation ETF | Verkoop | tot $50.000 | ||
CCLCarnival Corporation | Verkoop | tot $50.000 | ||
NIONIO Inc. American depositary shares, each representing one (klasse A) ordinary share | Verkoop | tot $50.000 | ||
PYPLPayPal Holdings, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
LUVSouthwest Airlines Co. | Verkoop | tot $50.000 | ||
SQ | Verkoop | tot $100.000 | ||
UBERUber Technologies, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
AAPLApple Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
AIC3.ai, Inc. | Verkoop | tot $100.000 | ||
CVSCVS HEALTH CORPORATION | Koop | tot $15.000 | ||
DVNDevon Energy Corporation | Verkoop | tot $15.000 | ||
LLYEli Lilly & Co. | Verkoop | tot $50.000 | ||
TREELendingTree, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
MRVLMarvell Technology, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
NVDANvidia Corp | Verkoop | tot $50.000 | ||
SPOTSpotify Technology S.A. | Verkoop | tot $100.000 | ||
URIUnited Rentals, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
ARKKARK Innovation ETF | Koop | tot $50.000 | ||
IPGPIPG Photonics Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
CVSCVS HEALTH CORPORATION | Koop | tot $50.000 | ||
SPOTSpotify Technology S.A. | Koop | tot $15.000 | ||
AIC3.ai, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
TSLATesla, Inc. | Verkoop | tot $100.000 | ||
CVSCVS HEALTH CORPORATION | Koop | tot $15.000 | ||
BWABorgWarner Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
RH | Verkoop | tot $100.000 | ||
AIC3.ai, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
PYPLPayPal Holdings, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
SPOTSpotify Technology S.A. | Koop | tot $15.000 | ||
AIC3.ai, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
CCLCarnival Corporation | Koop | tot $50.000 | ||
IPInternational Paper Co. | Koop | tot $50.000 | ||
LUVSouthwest Airlines Co. | Koop | tot $50.000 | ||
ALLThe Allstate Corporation | Koop | tot $50.000 | ||
LLYEli Lilly & Co. | Koop | tot $100.000 | ||
QCOMQualcomm Inc | Koop | tot $100.000 | ||
PYPLPayPal Holdings, Inc. | Koop | tot $100.000 | ||
PTCPTC, INC | Koop | tot $100.000 | ||
TSLATesla, Inc. | Koop | tot $100.000 | ||
WYWeyerhaeuser Company | Koop | tot $100.000 | ||
AIC3.ai, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
DPZDomino's Pizza Inc. | Koop | tot $100.000 | ||
MRVLMarvell Technology, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
PPGPPG Industries, Inc. | Koop | tot $100.000 | ||
RH | Koop | tot $50.000 | ||
SPOTSpotify Technology S.A. | Koop | tot $50.000 | ||
ALLThe Allstate Corporation | Koop | tot $50.000 | ||
QSQuantumScape Corporation | Verkoop | tot $50.000 | ||
QSQuantumScape Corporation | Koop | tot $50.000 | ||
SOLO | Verkoop | tot $50.000 | ||
LYVLive Nation Entertainment Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
BABoeing Company | Verkoop | tot $50.000 | ||
LYVLive Nation Entertainment Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
NCLHNorwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares | Koop | tot $50.000 | ||
DANDana Incorporated | Verkoop | tot $100.000 | ||
ETNEaton Corporation, plc Ordinary Shares | Koop | tot $100.000 | ||
JETSU.S. Global Jets ETF | Verkoop | tot $50.000 | ||
UBERUber Technologies, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
SOLO | Koop | tot $50.000 | ||
LILi Auto Inc. American Depositary Shares | Verkoop | tot $50.000 | ||
ZSZscaler, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
TREELendingTree, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
CTLT | Koop | tot $15.000 | ||
MRVLMarvell Technology, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
JETSU.S. Global Jets ETF | Koop | tot $50.000 | ||
ZSZscaler, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
LILi Auto Inc. American Depositary Shares | Koop | tot $50.000 | ||
FCELFuelCell Energy Inc NEW (DE) | Verkoop | tot $50.000 | ||
FCELFuelCell Energy Inc NEW (DE) | Koop | tot $50.000 | ||
FCELFuelCell Energy Inc NEW (DE) | Verkoop | tot $250.000 | ||
FCELFuelCell Energy Inc NEW (DE) | Koop | tot $250.000 | ||
AAPLApple Inc. | Verkoop | tot $100.000 | ||
IPHI | Verkoop | tot $15.000 | ||
MRVLMarvell Technology, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
FUBOfuboTV Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
FUBOfuboTV Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
PINSPinterest, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
PINSPinterest, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
LRNZTrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | Verkoop | tot $15.000 | ||
WCLDWisdomTree Cloud Computing Fund | Verkoop | tot $15.000 | ||
NIONIO Inc. American depositary shares, each representing one (klasse A) ordinary share | Koop | tot $50.000 | ||
WKHSWorkhorse Group, Inc | Verkoop | tot $50.000 | ||
WKHSWorkhorse Group, Inc | Koop | tot $50.000 | ||
LRNZTrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | Koop | tot $15.000 | ||
WCLDWisdomTree Cloud Computing Fund | Koop | tot $15.000 | ||
NVDANvidia Corp | Verkoop | tot $50.000 | ||
NIONIO Inc. American depositary shares, each representing one (klasse A) ordinary share | Koop | tot $15.000 | ||
CHGGCHEGG, INC. | Verkoop | tot $50.000 | ||
LOWLowe's Companies Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
MARMarriott International | Verkoop | tot $15.000 |
Meest gehandelde aandelen
NVDA27 trades
AAPL22 trades
AMD18 trades
BA15 trades
SUP15 trades- CTRL13 trades
GLW12 trades
IP11 trades
De 5 grootste trades
- 1. Op 26 sep 2022: aankoop van Advanced Micro Devices (AMD) voor een bedrag tot $1 mln.
- 2. Op 26 sep 2022: verkoop van Domino's Pizza (DPZ) voor een bedrag tot $500.000.
- 3. Op 26 sep 2022: aankoop van Nvidia Corp (NVDA) voor een bedrag tot $500.000.
- 4. Op 24 nov 2021: aankoop van Morgan Stanley (MS) voor een bedrag tot $250.000.
- 5. Op 1 dec 2020: verkoop van FuelCell Energy Inc NEW (DE) (FCEL) voor een bedrag tot $250.000.
Wat leden zeggen
Van 16.781 meldingen naar 221
16.781gemelde congres-trades in de afgelopen 1,5 jaar
Ervaren traders in ons team checken alle trades
221gedeeld met leden sinds maart 2025
Minder dan 1,5% van de meldingen haalt het.
Wij checken alle meldingen. Jij krijgt de trades die het waard zijn.
In de app zie je alleen de trades die ons team na controle selecteert, in gewone taal uitgelegd.
Word Nu Lid →4,7 Trustpilot (310)4,8 Whop (330)5.000+ leden
Andere politici
Veelgestelde vragen
Vragen over Tom Suozzi
Welke aandelen kocht en verkocht Tom Suozzi het vaakst, en wat was de laatste trade?
Tom Suozzi (Congreslid uit New York) handelde het vaakst in Nvidia Corp (27 trades: 12 aankopen, 15 verkopen), Apple (22) en Advanced Micro Devices (18). De laatste trade was een verkoop van Advanced Micro Devices (AMD) op 18 februari 2026, gemeld op 17 maart 2026 met een bedrag tot $15.000.
Welke aandelen kocht Tom Suozzi het laatst?
De laatste gemelde aankoop van Tom Suozzi (Congreslid uit New York) is US Treasury Bill [GS] (USTRE) op 7 november 2024, tot $15.000. Daarvoor: US Treasury Bill [GS] (USTRE) op 24 oktober 2024, tot $15.000; Nvidia Corp (NVDA) op 24 oktober 2024, tot $50.000. Alle aankopen en verkopen staan in de lijst met trades van Tom Suozzi.
Hoe vaak handelt Tom Suozzi, en hoe groot zijn de trades?
Tom Suozzi (Congreslid uit New York) meldde sinds januari 2017 636 trades; het drukste jaar was 2021, met 160 trades. In de 12 maanden tot en met 3 november 2026 waren het er 4. De meeste trades met een bekend bedrag zijn gemeld tot $15.000 (282 trades), tot $50.000 (269) en tot $100.000 (75).
Hoe snel worden de trades van Tom Suozzi gemeld, en hoeveel later dan 45 dagen?
De helft van de trades van Tom Suozzi (Congreslid uit New York) is binnen 611 dagen na de trade gemeld; 547 van de 636 kwamen later dan de wettelijke 45 dagen. De laatste melding is van 17 maart 2026; de STOCK Act vraagt een melding binnen 30 dagen na kennisgeving en uiterlijk 45 dagen na de trade.
In welke commissies zit Tom Suozzi?
Tom Suozzi (Congreslid uit New York) zit in de commissies Select Committee on China (lid) en Ways and Means (lid) van het Huis van Afgevaardigden. Dat staat in onze eigen database, stand 3 november 2026.
Koopt of verkoopt Tom Suozzi vaker?
Tom Suozzi (Congreslid uit New York) koopt vaker: van de 636 trades zijn er 323 aankopen en 313 verkopen. De laatste aankoop was op 7 november 2024 en de laatste verkoop op 18 februari 2026.
Hoe veranderde het vermogen van Tom Suozzi per jaar?
Volgens de jaaroverzichten van Tom Suozzi (Congreslid uit New York) ging het geschatte vermogen van $2,4 miljoen over 2017 naar $10,7 miljoen over 2025. Elk bedrag is het midden van de gemelde bezittingen min de schulden; alle jaren staan bij het vermogen van Tom Suozzi.
Doet Tom Suozzi aan insider trading?
Een gemelde trade is geen bewijs van handel met voorkennis. Congresleden moeten elke trade melden; van Tom Suozzi (Congreslid uit New York) staan hier 636 gemelde trades tot en met 17 maart 2026. Wij tonen wat er gemeld is.
Waar haalt Wolf of Washington zijn data vandaan?
De trades van Tom Suozzi (Congreslid uit New York) komen uit onze eigen database, die de officiële trademeldingen bij de Clerk of the House verwerkt. Hier staan 636 trades, tot en met de melding van 17 maart 2026. Onze eigen database telt ruim 102.000 trades van ruim 350 Congresleden; meer bij Zo werkt onze data.
Wolf of Washington bouwt en beheert een eigen database met de aandelentrades van leden van het Congres: ruim 102.000 trades van ruim 350 Congresleden, van 2012 tot en met 28 oktober 2026, en elke werkdag aangevuld.
De trades op deze pagina komen uit die database, die de officiële meldingen bij de Clerk of the House verwerkt. Samengesteld door Wolf of Washington uit de officiële meldingen. We tonen meldingen tot en met 3 november 2026.
Uit al die trades kiezen ervaren traders uit ons team de trades die het waard zijn. Van de 16.781 gemelde congres-trades in de afgelopen 1,5 jaar deelden we er 221 met leden, sinds maart 2025.
Elke trade in onze database telt als één trade. Staat dezelfde trade (zelfde aandeel, soort, datum en bedrag) meer dan één keer in de database, dan tellen we hem één keer. Staat het bedrag als één getal in onze database, dan tonen we de officiële bedragklasse waar het bij hoort. Een trade zonder bedrag tonen en tellen we niet. We tellen vanaf januari 2017 en tonen meldingen tot en met 3 november 2026.
Een melding geeft geen exact bedrag, alleen een vaste officiële bedragklasse. Wij tonen de bovengrens daarvan, bijvoorbeeld tot $5 mln; het echte bedrag ligt daaronder.
Bron: de trademeldingen (Periodic Transaction Reports) bij de Clerk of the House. Samengesteld door Wolf of Washington uit de officiële meldingen.
Hoe volg ik de trades van Tom Suozzi?
De gemelde trades van Tom Suozzi (Congreslid uit New York) volg je hier gratis, met filters op aankoop, verkoop, jaar en aandeel. Hier staan er 636, tot en met de melding van 17 maart 2026; in de app krijg je geen melding bij elke trade, maar alleen de trades die ons team na controle selecteert, in gewone taal uitgelegd. Hoe dat werkt, lees je bij over Wolf of Washington.
Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Geen beleggingsadvies. Alle cijfers komen uit openbare meldingen van het Amerikaanse Congres; bedragen zijn schattingen op basis van gemelde bedragklassen.
















































































































