
Katherine Clark stock tracker
DemocraatZittend
Huis van Afgevaardigden · Massachusetts · 490 trades
- 490
- Trades
- Laatste melding
- AAPL
- Meest gehandeld
Bijgewerkt 7 oktober 2025 · Bron: Clerk of the House
Kort antwoord: Van januari 2014 tot en met september 2025 meldde Katherine Clark (Congreslid uit Massachusetts) 490 trades; de laatste melding is van 7 oktober 2025. Het vaakst gehandelde aandeel is Apple (AAPL), met 10 trades.
Trades per jaar
Toon cijfers per jaar
| Jaar | Aankopen | Verkopen | Totaal |
|---|---|---|---|
| 2014 | 106 | 94 | 200 |
| 2015 | 9 | 32 | 41 |
| 2016 | 24 | 1 | 25 |
| 2017 | 10 | 13 | 23 |
| 2018 | 8 | 13 | 21 |
| 2019 | 13 | 18 | 31 |
| 2020 | 39 | 47 | 86 |
| 2021 | 14 | 43 | 57 |
| 2022 | 1 | 1 | 2 |
| 2023 | 0 | 1 | 1 |
| 2024 | 0 | 1 | 1 |
| 2025 | 0 | 2 | 2 |
Gemelde trades van Katherine Clark
250 trades, nieuwste eerst
De 250 nieuwste van 490 gemelde trades
| Aandeel | Type | Bedrag | Gemeld | Gehandeld |
|---|---|---|---|---|
PGProcter & Gamble Company | Verkoop | tot $15.000 | ||
PGProcter & Gamble Company | Verkoop | tot $50.000 | ||
NYCB | Verkoop | tot $15.000 | ||
KOCoca-Cola Company | Verkoop | tot $50.000 | ||
WBDWarner Bros. Discovery, Inc. Series A | Koop | tot $15.000 | ||
WBDWarner Bros. Discovery, Inc. Series A | Verkoop | tot $15.000 | ||
GOOGLAlphabet Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
AY | Verkoop | tot $15.000 | ||
BBYBest Buy Company, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
CSCOCisco Systems, Inc. (DE) | Verkoop | tot $15.000 | ||
CLNEClean Energy Fuels Corp. | Verkoop | tot $15.000 | ||
CCEPCoca-Cola Europacific Partners plc Ordinary Shares | Verkoop | tot $15.000 | ||
EWEdwards Lifesciences Corp | Verkoop | tot $15.000 | ||
FSLRFirst Solar, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
HDHome Depot, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
HONHoneywell International, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
INTCIntel Corp | Verkoop | tot $15.000 | ||
PHGKONINKLIJKE PHILIPS N.V. | Verkoop | tot $15.000 | ||
MAMastercard Incorporated | Verkoop | tot $15.000 | ||
MRKMerck & Co., Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Verkoop | tot $15.000 | ||
NVONovo-Nordisk A/S | Verkoop | tot $15.000 | ||
ORCLOracle Corp | Verkoop | tot $15.000 | ||
PEPPepsiCo, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
SPGIS&P Global Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
SAPSAP SE | Verkoop | tot $15.000 | ||
SPGSimon Property Group, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
SONYSony Group Corporation American Depositary Shares (Each Representing One Share of Dollar Validated) | Verkoop | tot $15.000 | ||
SBUXStarbucks Corp | Verkoop | tot $15.000 | ||
STTState Street Corporation | Verkoop | tot $15.000 | ||
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | Verkoop | tot $15.000 | ||
UBSUBS Group AG | Verkoop | tot $15.000 | ||
VVISA Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
CSCOCisco Systems, Inc. (DE) | Koop | tot $15.000 | ||
ABBDIVIDEND REINVESTMENT | Verkoop | tot $15.000 | ||
EWEdwards Lifesciences Corp | Verkoop | tot $15.000 | ||
HDHome Depot, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
HONHoneywell International, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
IRMIron Mountain Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
MRKMerck & Co., Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Koop | tot $15.000 | ||
ORAN | Verkoop | tot $15.000 | ||
SBUXStarbucks Corp | Verkoop | tot $15.000 | ||
UBSUBS Group AG | Koop | tot $15.000 | ||
VVISA Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
PGProcter & Gamble Company | Koop | tot $15.000 | ||
GOOGLAlphabet Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
AY | Koop | tot $15.000 | ||
BBYBest Buy Company, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
BLKBlackrock, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
FSLRFirst Solar, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
GSKGSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | Verkoop | tot $15.000 | ||
IRMIron Mountain Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
SPGSimon Property Group, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
SONYSony Group Corporation American Depositary Shares (Each Representing One Share of Dollar Validated) | Koop | tot $15.000 | ||
XYLXylem Inc | Verkoop | tot $15.000 | ||
GOOGLAlphabet Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
CLNEClean Energy Fuels Corp. | Koop | tot $15.000 | ||
CCEPCoca-Cola Europacific Partners plc Ordinary Shares | Verkoop | tot $15.000 | ||
HDHome Depot, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
SPGSimon Property Group, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
STTState Street Corporation | Verkoop | tot $15.000 | ||
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | Verkoop | tot $15.000 | ||
ABTAbbott Laboratories | Verkoop | tot $15.000 | ||
GOOGLAlphabet Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
AAPLApple Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
ABBDIVIDEND REINVESTMENT | Koop | tot $15.000 | ||
ABTAbbott Laboratories | Verkoop | tot $15.000 | ||
AAPLApple Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
BLKBlackrock, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
CCEPCoca-Cola Europacific Partners plc Ordinary Shares | Koop | tot $15.000 | ||
COSTCostco Wholesale Corp | Verkoop | tot $15.000 | ||
ABBDIVIDEND REINVESTMENT | Koop | tot $15.000 | ||
EWEdwards Lifesciences Corp | Koop | tot $15.000 | ||
ELANElanco Animal Health Incorporated | Verkoop | tot $15.000 | ||
FISFidelity National Information Services, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
FSLRFirst Solar, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
FLIR | Verkoop | tot $15.000 | ||
GSKGSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | Koop | tot $15.000 | ||
HOLXHologic Inc | Verkoop | tot $15.000 | ||
INTCIntel Corp | Koop | tot $15.000 | ||
INVHInvitation Homes Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
IRMIron Mountain Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
JPMJPMorgan Chase & Co. | Verkoop | tot $15.000 | ||
PHGKONINKLIJKE PHILIPS N.V. | Koop | tot $15.000 | ||
LHXL3Harris Technologies, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
MAMastercard Incorporated | Koop | tot $15.000 | ||
MDTMedtronic plc | Verkoop | tot $15.000 | ||
NGGNational Grid PLC | Verkoop | tot $15.000 | ||
NVONovo-Nordisk A/S | Koop | tot $15.000 | ||
ORCLOracle Corp | Koop | tot $15.000 | ||
ORAN | Koop | tot $15.000 | ||
PEPPepsiCo, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
SPGIS&P Global Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
SAPSAP SE | Koop | tot $15.000 | ||
SKXSkechers U.S.A., Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
SNE | Verkoop | tot $15.000 | ||
SBUXStarbucks Corp | Koop | tot $15.000 | ||
STTState Street Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | Verkoop | tot $15.000 | ||
UBSUBS Group AG | Verkoop | tot $15.000 | ||
UNPUnion Pacific Corp. | Verkoop | tot $15.000 | ||
VAWVanguard Materials ETF | Verkoop | tot $15.000 | ||
VVISA Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
XYLXylem Inc | Koop | tot $15.000 | ||
ABTAbbott Laboratories | Koop | tot $15.000 | ||
GOOGLAlphabet Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
AAPLApple Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
BMYBristol-Myers Squibb Co. | Verkoop | tot $15.000 | ||
CCEPCoca-Cola Europacific Partners plc Ordinary Shares | Verkoop | tot $15.000 | ||
COSTCostco Wholesale Corp | Koop | tot $15.000 | ||
ELANElanco Animal Health Incorporated | Koop | tot $15.000 | ||
FISFidelity National Information Services, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
FLIR | Koop | tot $15.000 | ||
GSKGSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | Verkoop | tot $15.000 | ||
HOLXHologic Inc | Koop | tot $15.000 | ||
HDHome Depot, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
HSBCHSBC Holdings PLC | Verkoop | tot $15.000 | ||
INTCIntel Corp | Verkoop | tot $15.000 | ||
INVHInvitation Homes Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
JPMJPMorgan Chase & Co. | Verkoop | tot $15.000 | ||
KMBKimberly-Clark Corp. | Verkoop | tot $15.000 | ||
LGNDLigand Pharmaceuticals Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
NGGNational Grid PLC | Koop | tot $15.000 | ||
ORCLOracle Corp | Verkoop | tot $15.000 | ||
SKXSkechers U.S.A., Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
SNE | Koop | tot $15.000 | ||
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | Verkoop | tot $15.000 | ||
MOSThe Mosaic Company | Verkoop | tot $15.000 | ||
UBSUBS Group AG | Koop | tot $15.000 | ||
UNPUnion Pacific Corp. | Koop | tot $15.000 | ||
UNHUNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | Verkoop | tot $15.000 | ||
GOOGLAlphabet Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
AMCXAMC Networks Inc. (klasse A) | Verkoop | tot $15.000 | ||
AAPLApple Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
BMYBristol-Myers Squibb Co. | Koop | tot $15.000 | ||
ABBDIVIDEND REINVESTMENT | Verkoop | tot $15.000 | ||
EMREmerson Electric Co. | Verkoop | tot $15.000 | ||
LHXL3Harris Technologies, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
LGNDLigand Pharmaceuticals Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
MOSThe Mosaic Company | Koop | tot $15.000 | ||
MPCMARATHON PETROLEUM CORPORATION | Verkoop | tot $15.000 | ||
GSKGSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | Koop | tot $15.000 | ||
HASHasbro, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
MPCMARATHON PETROLEUM CORPORATION | Koop | tot $15.000 | ||
RBARB Global, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
SKXSkechers U.S.A., Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
SKXSkechers U.S.A., Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
UPSUnited Parcel Service, Inc. (klasse B) | Verkoop | tot $50.000 | ||
AMCXAMC Networks Inc. (klasse A) | Koop | tot $15.000 | ||
CNCCentene Corporation | Verkoop | tot $15.000 | ||
CCEPCoca-Cola Europacific Partners plc Ordinary Shares | Koop | tot $15.000 | ||
PXDEXCHANGED FOR 2.3234 SHARES OF XOM | Verkoop | tot $15.000 | ||
HASHasbro, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
IVZInvesco LTD | Verkoop | tot $15.000 | ||
INVHInvitation Homes Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
KMBKimberly-Clark Corp. | Koop | tot $15.000 | ||
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | Verkoop | tot $15.000 | ||
HONHoneywell International, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
MOSThe Mosaic Company | Koop | tot $15.000 | ||
APCEXXON MOBIL CORPORATION (XOM), STRIKE PRICE OF $75, EXP 10/18/2019, CALL OPTION | Verkoop | tot $15.000 | ||
HASHasbro, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
MPCMARATHON PETROLEUM CORPORATION | Koop | tot $15.000 | ||
AMTAmerican Tower Corporation | Verkoop | tot $15.000 | ||
APCEXXON MOBIL CORPORATION (XOM), STRIKE PRICE OF $75, EXP 10/18/2019, CALL OPTION | Verkoop | tot $15.000 | ||
SNE | Verkoop | tot $15.000 | ||
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | Koop | tot $15.000 | ||
TAT&T Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
NYCB | Koop | tot $15.000 | ||
AMTAmerican Tower Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
APCEXXON MOBIL CORPORATION (XOM), STRIKE PRICE OF $75, EXP 10/18/2019, CALL OPTION | Koop | tot $15.000 | ||
MDTMedtronic plc | Koop | tot $15.000 | ||
SCCOSouthern Copper Corporation | Verkoop | tot $15.000 | ||
SBUXStarbucks Corp | Verkoop | tot $15.000 | ||
CCT | Verkoop | tot $50.000 | ||
HDHome Depot, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
INTCIntel Corp | Verkoop | tot $50.000 | ||
NSCNorfolk Southern Corp. | Verkoop | tot $50.000 | ||
PNCPNC Financial Services Group | Verkoop | tot $50.000 | ||
KHCThe Kraft Heinz Company | Verkoop | tot $50.000 | ||
AMCXAMC Networks Inc. (klasse A) | Koop | tot $15.000 | ||
AAPLApple Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
CHKPCheck Point Software Technologies Ltd | Verkoop | tot $15.000 | ||
CLXClorox Company | Verkoop | tot $15.000 | ||
HSBCHSBC Holdings PLC | Koop | tot $15.000 | ||
INTCIntel Corp | Koop | tot $15.000 | ||
SEESealed Air Corp. | Verkoop | tot $15.000 | ||
SBUXStarbucks Corp | Koop | tot $15.000 | ||
CBChubb Limited | Verkoop | tot $15.000 | ||
APCEXXON MOBIL CORPORATION (XOM), STRIKE PRICE OF $75, EXP 10/18/2019, CALL OPTION | Koop | tot $15.000 | ||
CHL | Verkoop | tot $15.000 | ||
TWTRCORPORATE BUYBACK, COMPANY NOW PRIVATE. | Verkoop | tot $50.000 | ||
CLXClorox Company | Verkoop | tot $15.000 | ||
ABBDIVIDEND REINVESTMENT | Koop | tot $15.000 | ||
EMREmerson Electric Co. | Koop | tot $15.000 | ||
PXDEXCHANGED FOR 2.3234 SHARES OF XOM | Verkoop | tot $15.000 | ||
GSKGSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | Verkoop | tot $15.000 | ||
HASHasbro, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
SNE | Verkoop | tot $15.000 | ||
SCCOSouthern Copper Corporation | Verkoop | tot $15.000 | ||
WMWaste Management, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
AMGNAmgen Inc | Verkoop | tot $15.000 | ||
SCCOSouthern Copper Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
SBUXStarbucks Corp | Verkoop | tot $15.000 | ||
CNCCentene Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
DFS | Verkoop | tot $15.000 | ||
IVZInvesco LTD | Koop | tot $15.000 | ||
NKENike, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
SLBSchlumberger Limited | Verkoop | tot $15.000 | ||
SNE | Koop | tot $15.000 | ||
FFord Motor Company | Koop | tot $15.000 | ||
BLKBlackrock, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
CLXClorox Company | Koop | tot $15.000 | ||
METMetLife, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Verkoop | tot $15.000 | ||
RBARB Global, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
SEESealed Air Corp. | Koop | tot $15.000 | ||
WFCWells Fargo & Co. | Verkoop | tot $50.000 | ||
GEGE Aerospace | Verkoop | tot $15.000 | ||
DFS | Verkoop | tot $15.000 | ||
DDominion Energy, Inc | Verkoop | tot $15.000 | ||
HONHoneywell International, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
NVONovo-Nordisk A/S | Verkoop | tot $15.000 | ||
SLBSchlumberger Limited | Koop | tot $15.000 | ||
ABBVABBVIE INC. | Verkoop | tot $50.000 | ||
AMGNAmgen Inc | Koop | tot $15.000 | ||
AAPLApple Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
BLKBlackrock, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
CCE | Koop | tot $15.000 | ||
CHKPCheck Point Software Technologies Ltd | Koop | tot $15.000 | ||
CHL | Koop | tot $15.000 | ||
CBChubb Limited | Koop | tot $15.000 | ||
DFS | Koop | tot $15.000 | ||
DDominion Energy, Inc | Koop | tot $15.000 | ||
PXDEXCHANGED FOR 2.3234 SHARES OF XOM | Koop | tot $15.000 | ||
GEGE Aerospace | Koop | tot $15.000 | ||
GSKGSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | Koop | tot $15.000 | ||
HDHome Depot, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
JPMJPMorgan Chase & Co. | Koop | tot $15.000 | ||
METMetLife, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Koop | tot $15.000 | ||
NKENike, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
NVONovo-Nordisk A/S | Koop | tot $15.000 | ||
ORCLOracle Corp | Koop | tot $15.000 | ||
SBUXStarbucks Corp | Koop | tot $15.000 | ||
UNHUNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | Koop | tot $15.000 | ||
VVISA Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
WMWaste Management, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
FFord Motor Company | Koop | tot $15.000 | ||
BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY (klasse B) | Koop | tot $15.000 |
Meest gehandelde aandelen
AAPL10 trades
HD10 trades
INTC9 trades
SPG9 trades
MRK8 trades
KLAC8 trades
DFS7 trades
KMB7 trades
De 5 grootste trades
- 1. Op 28 apr 2015: aankoop van Apple (AAPL) voor een bedrag tot $100.000.
- 2. Op 17 sep 2025: verkoop van Procter & Gamble (PG) voor een bedrag tot $50.000.
- 3. Op 9 okt 2023: verkoop van Coca-Cola (KO) voor een bedrag tot $50.000.
- 4. Op 16 sep 2021: verkoop van First Solar (FSLR) voor een bedrag tot $50.000.
- 5. Op 30 jan 2020: verkoop van United Parcel Service, Inc. Class B (UPS) voor een bedrag tot $50.000.
Wat leden zeggen
Van 16.781 meldingen naar 221
16.781gemelde congres-trades in de afgelopen 1,5 jaar
Ervaren traders in ons team checken alle trades
221gedeeld met leden sinds maart 2025
Minder dan 1,5% van de meldingen haalt het.
Wij checken alle meldingen. Jij krijgt de trades die het waard zijn.
In de app zie je alleen de trades die ons team na controle selecteert, in gewone taal uitgelegd.
Word Nu Lid →4,7 Trustpilot (310)4,8 Whop (330)5.000+ leden
Andere politici
Veelgestelde vragen
Vragen over Katherine Clark
Welke aandelen kocht en verkocht Katherine Clark het vaakst, en wat was de laatste trade?
Katherine Clark (Congreslid uit Massachusetts) handelde het vaakst in Apple (10 trades: 5 aankopen, 5 verkopen), Home Depot (10) en Intel Corp (9). De laatste trade was een verkoop van Procter & Gamble (PG) op 17 september 2025, gemeld op 7 oktober 2025 met een bedrag tot $15.000.
Welke aandelen kocht Katherine Clark het laatst?
De laatste gemelde aankoop van Katherine Clark (Congreslid uit Massachusetts) is Warner Bros. Discovery, Inc. Series A Common Stock (WBD) op 8 april 2022, tot $15.000. Daarvoor: Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) (CSCO) op 27 juli 2021, tot $15.000; Home Depot (HD) op 27 juli 2021, tot $15.000. Alle aankopen en verkopen staan in de lijst met trades van Katherine Clark.
Hoe vaak handelt Katherine Clark, en hoe groot zijn de trades?
Katherine Clark (Congreslid uit Massachusetts) meldde sinds januari 2014 490 trades; het drukste jaar was 2014, met 200 trades. In de 12 maanden tot en met 3 november 2026 waren het er 0. De meeste trades met een bekend bedrag zijn gemeld tot $15.000 (444 trades), tot $50.000 (45) en tot $100.000 (1).
Hoe snel worden de trades van Katherine Clark gemeld, en hoeveel later dan 45 dagen?
De helft van de trades van Katherine Clark (Congreslid uit Massachusetts) is binnen 53 dagen na de trade gemeld; 306 van de 490 kwamen later dan de wettelijke 45 dagen. De laatste melding is van 7 oktober 2025; de STOCK Act vraagt een melding binnen 30 dagen na kennisgeving en uiterlijk 45 dagen na de trade.
Koopt of verkoopt Katherine Clark vaker?
Katherine Clark (Congreslid uit Massachusetts) verkoopt vaker: van de 490 trades zijn er 224 aankopen en 266 verkopen. De laatste aankoop was op 8 april 2022 en de laatste verkoop op 17 september 2025.
Hoe veranderde het vermogen van Katherine Clark per jaar?
Volgens de jaaroverzichten van Katherine Clark (Congreslid uit Massachusetts) ging het geschatte vermogen van $2,9 miljoen over 2013 naar $13,3 miljoen over 2025. Elk bedrag is het midden van de gemelde bezittingen min de schulden; alle jaren staan bij het vermogen van Katherine Clark.
Doet Katherine Clark aan insider trading?
Een gemelde trade is geen bewijs van handel met voorkennis. Congresleden moeten elke trade melden; van Katherine Clark (Congreslid uit Massachusetts) staan hier 490 gemelde trades tot en met 7 oktober 2025. Wij tonen wat er gemeld is.
Waar haalt Wolf of Washington zijn data vandaan?
De trades van Katherine Clark (Congreslid uit Massachusetts) komen uit onze eigen database, die de officiële trademeldingen bij de Clerk of the House verwerkt. Hier staan 490 trades, tot en met de melding van 7 oktober 2025. Onze eigen database telt ruim 102.000 trades van ruim 350 Congresleden; meer bij Zo werkt onze data.
Wolf of Washington bouwt en beheert een eigen database met de aandelentrades van leden van het Congres: ruim 102.000 trades van ruim 350 Congresleden, van 2012 tot en met 28 oktober 2026, en elke werkdag aangevuld.
De trades op deze pagina komen uit die database, die de officiële meldingen bij de Clerk of the House verwerkt. Samengesteld door Wolf of Washington uit de officiële meldingen. We tonen meldingen tot en met 3 november 2026.
Uit al die trades kiezen ervaren traders uit ons team de trades die het waard zijn. Van de 16.781 gemelde congres-trades in de afgelopen 1,5 jaar deelden we er 221 met leden, sinds maart 2025.
Elke trade in onze database telt als één trade. Staat dezelfde trade (zelfde aandeel, soort, datum en bedrag) meer dan één keer in de database, dan tellen we hem één keer. Staat het bedrag als één getal in onze database, dan tonen we de officiële bedragklasse waar het bij hoort. Een trade zonder bedrag tonen en tellen we niet. We tellen vanaf januari 2014 en tonen meldingen tot en met 3 november 2026.
Een melding geeft geen exact bedrag, alleen een vaste officiële bedragklasse. Wij tonen de bovengrens daarvan, bijvoorbeeld tot $5 mln; het echte bedrag ligt daaronder.
Bron: de trademeldingen (Periodic Transaction Reports) bij de Clerk of the House. Samengesteld door Wolf of Washington uit de officiële meldingen.
Hoe volg ik de trades van Katherine Clark?
De gemelde trades van Katherine Clark (Congreslid uit Massachusetts) volg je hier gratis, met filters op aankoop, verkoop, jaar en aandeel. Hier staan er 490, tot en met de melding van 7 oktober 2025; in de app krijg je geen melding bij elke trade, maar alleen de trades die ons team na controle selecteert, in gewone taal uitgelegd. Hoe dat werkt, lees je bij over Wolf of Washington.
Krijg ik een melding bij elke trade van Katherine Clark?
Nee, leden krijgen in de app alleen de trades die ervaren traders in ons team na controle selecteren. Van de 16.781 gemelde congres-trades in de afgelopen 1,5 jaar zijn er 221 gedeeld met leden sinds maart 2025. De gemelde trades van Katherine Clark (Congreslid uit Massachusetts) zie je hier gratis.
Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Geen beleggingsadvies. Alle cijfers komen uit openbare meldingen van het Amerikaanse Congres; bedragen zijn schattingen op basis van gemelde bedragklassen.









































































































































