
Suzan DelBene stock tracker
DemocraatZittend
Huis van Afgevaardigden · Washington · 236 trades
- 236
- Trades
- Laatste melding
- MSFT
- Meest gehandeld
Bijgewerkt 7 oktober 2025 · Bron: Clerk of the House
Kort antwoord: Van mei 2014 tot en met september 2025 meldde Suzan DelBene (Congreslid uit Washington) 236 trades; de laatste melding is van 7 oktober 2025. Het vaakst gehandelde aandeel is Microsoft Corp (MSFT), met 58 trades.
Trades per jaar
Toon cijfers per jaar
| Jaar | Aankopen | Verkopen | Totaal |
|---|---|---|---|
| 2014 | 53 | 18 | 71 |
| 2015 | 20 | 16 | 36 |
| 2016 | 17 | 49 | 66 |
| 2017 | 6 | 2 | 8 |
| 2018 | 8 | 2 | 10 |
| 2019 | 6 | 4 | 10 |
| 2020 | 5 | 3 | 8 |
| 2021 | 5 | 4 | 9 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 2 | 2 |
| 2024 | 0 | 2 | 2 |
| 2025 | 8 | 5 | 13 |
Gemelde trades van Suzan DelBene
236 trades, nieuwste eerst
| Aandeel | Type | Bedrag | Gemeld | Gehandeld |
|---|---|---|---|---|
OKLAHOklahoma Cnty OK Indep 3.00%
07.01.25 [GS]
F S: New
S O: Stocks, Bonds, & Mutua
D: 15,000 units Oklahoma Co | Verkoop | tot $15.000 | ||
SOUTHSoutheast Energy Auth Coop Dist Ala
5.00% Due Sep 1, 2035 [GS] | Koop | tot $15.000 | ||
TENNETennessee HSG Dev Agy Residential
Fin 2.80% Due Jan 1, 2026 [GS] | Koop | tot $15.000 | ||
NEWYONew York N Y City Transitional Fin
5.00 % Due Nov 1, 2027 [GS]
F S: New | Verkoop | tot $15.000 | ||
WASHIWashington ST MTR Veh Fuel Tax
Related 5.00% Due Aug 1, 2028 [GS] | Koop | tot $15.000 | ||
FLORIFlorida HSG Fin Corp Homeowner
MTG Rev 2.15% Due Jul 1, 2029 [GS] | Verkoop | tot $15.000 | ||
OHIOSOhio ST Higher Ed Go BDS Ser. 2025
A 5.00% Due May 1, 2036 [GS] | Verkoop | tot $15.000 | ||
UNIVEUniversity Tex Univ Revs Fing SYS
BDS 5.00% Due Aug 15, 2036 [GS]
F S: New | Koop | tot $15.000 | ||
ILLINIllinois ST Sales Tax Rev JR Oblig
4.00% Due Jun 15, 2030 [GS]
F S: New | Koop | tot $15.000 | ||
WISCOWisconsin ST Go BDS Ser. 2025 A
5.00% Due May 1, 2036 [GS] | Koop | tot $15.000 | ||
OHIOSOhio ST Higher Ed Go BDS Ser. 2025
A 5.00% Due May 1, 2036 [GS] | Koop | tot $15.000 | ||
AUSTIAustin Tex Indpt SCH Dist Unltd Tax
Ref 5.00% Due Aug 1, 2028 [GS]
F S: New | Verkoop | tot $15.000 | ||
OHIOSOhio ST Higher Ed Go BDS Ser. 2025
A 5.00% Due May 1, 2036 [GS] | Koop | tot $15.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Verkoop | tot $250.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Verkoop | tot $250.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Verkoop | tot $1 mln | ||
MSFTMicrosoft Corp | Verkoop | tot $500.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Koop | tot $25 mln | ||
MSFTMicrosoft Corp | Verkoop | tot $25 mln | ||
MSFTMicrosoft Corp | Verkoop | tot $25 mln | ||
MSFTMicrosoft Corp | Koop | tot $25 mln | ||
MSFTMicrosoft Corp | Koop | tot $500.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Koop | tot $15.000 | ||
PLTRPalantir Technologies Inc. | Koop | tot $250.000 | ||
PLTRPalantir Technologies Inc. | Verkoop | tot $250.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Koop | tot $15.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Verkoop | tot $1 mln | ||
MSFTMicrosoft Corp | Verkoop | tot $500.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Koop | tot $15.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Verkoop | tot $25 mln | ||
MSFTMicrosoft Corp | Koop | tot $25 mln | ||
MSFTMicrosoft Corp | Verkoop | tot $5 mln | ||
MSFTMicrosoft Corp | Koop | tot $15.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Koop | tot $15.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Koop | tot $1 mln | ||
MSFTMicrosoft Corp | Koop | tot $15.000 | ||
MNGIFT OF SHARES TO GLOBAL PARTNERSHIPS | Verkoop | tot $250.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Koop | tot $15.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Verkoop | tot $25 mln | ||
MSFTMicrosoft Corp | Koop | tot $25 mln | ||
MSFTMicrosoft Corp | Verkoop | tot $1 mln | ||
MSFTMicrosoft Corp | Koop | tot $15.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Koop | tot $15.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Verkoop | tot $1 mln | ||
MSFTMicrosoft Corp | Koop | tot $1 mln | ||
MSFTMicrosoft Corp | Koop | tot $15.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Koop | tot $5 mln | ||
MSFTMicrosoft Corp | Koop | tot $15.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Verkoop | tot $25 mln | ||
MSFTMicrosoft Corp | Koop | tot $25 mln | ||
MSFTMicrosoft Corp | Koop | tot $500.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Koop | tot $15.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Koop | tot $15.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Verkoop | tot $250.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Koop | tot $500.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Koop | tot $15.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Koop | tot $15.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Verkoop | tot $500.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Koop | tot $250.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Koop | tot $500.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Koop | tot $500.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Koop | tot $15.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Verkoop | tot $100.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Koop | tot $15.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Verkoop | tot $500.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Koop | tot $500.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Koop | tot $250.000 | ||
ELRC | Verkoop | tot $100.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Koop | tot $15.000 | ||
3305779 | Verkoop | tot $15.000 | ||
3305779 | Verkoop | tot $15.000 | ||
4491235 | Verkoop | tot $50.000 | ||
4824778 | Verkoop | tot $50.000 | ||
5522714 | Verkoop | tot $50.000 | ||
6897143 | Verkoop | tot $50.000 | ||
AYIAcuity Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
B13WZ26 | Verkoop | tot $15.000 | ||
B1W8P14 | Verkoop | tot $50.000 | ||
BMIBadger Meter, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
BIOABioAge Labs, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
BLM7FC2 | Verkoop | tot $50.000 | ||
BWABorgWarner Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
CAFD | Verkoop | tot $50.000 | ||
CGNXCognex Corp | Verkoop | tot $50.000 | ||
SPWRComplete Solaria, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
FSLRFirst Solar, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
FLSFlowserve Corporation | Verkoop | tot $50.000 | ||
FLTX | Verkoop | tot $50.000 | ||
HASIHA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | Verkoop | tot $100.000 | ||
ITRIItron Inc | Verkoop | tot $50.000 | ||
JCIJohnson Controls International plc | Verkoop | tot $50.000 | ||
MBLYMobileye Global Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
MXWL | Verkoop | tot $15.000 | ||
PEGI | Verkoop | tot $50.000 | ||
POT | Verkoop | tot $50.000 | ||
RAVN | Verkoop | tot $50.000 | ||
RELYRemitly Global, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
SEDGSolarEdge Technologies, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
SSNI | Verkoop | tot $50.000 | ||
TRMBTrimble Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
WTSWatts Water Technologies, Inc. (klasse A) | Verkoop | tot $50.000 | ||
XYLXylem Inc | Verkoop | tot $100.000 | ||
RAVN | Koop | tot $15.000 | ||
MYRGMYR Group, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
MYRGMYR Group, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
POT | Koop | tot $50.000 | ||
JCIJohnson Controls International plc | Verkoop | tot $15.000 | ||
4491235 | Verkoop | tot $50.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Koop | tot $15.000 | ||
RELYRemitly Global, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
RELYRemitly Global, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
RELYRemitly Global, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
RELYRemitly Global, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
AYIAcuity Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
RELYRemitly Global, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
ITRIItron Inc | Verkoop | tot $15.000 | ||
BMIBadger Meter, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
SPWRComplete Solaria, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
PEGI | Koop | tot $50.000 | ||
CCC | Verkoop | tot $50.000 | ||
TRMBTrimble Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
MBLYMobileye Global Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
SUNESUNation Energy, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Verkoop | tot $250.000 | ||
FSLRFirst Solar, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
WMSADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. | Verkoop | tot $50.000 | ||
SPWRComplete Solaria, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
B923935 | Verkoop | tot $50.000 | ||
BOT4J94 | Verkoop | tot $50.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Koop | tot $50.000 | ||
AYIAcuity Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
SUNESUNation Energy, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
SEDGSolarEdge Technologies, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
MXWL | Koop | tot $15.000 | ||
MXWL | Koop | tot $15.000 | ||
CGNXCognex Corp | Koop | tot $50.000 | ||
MXWL | Koop | tot $15.000 | ||
MIXT | Verkoop | tot $15.000 | ||
MIXT | Verkoop | tot $15.000 | ||
B1WSP14 | Koop | tot $50.000 | ||
MIXT | Verkoop | tot $15.000 | ||
SWN | Verkoop | tot $50.000 | ||
FLSFlowserve Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
MIXT | Verkoop | tot $15.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Koop | tot $15.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Koop | tot $15.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Koop | tot $250.000 | ||
SPWRComplete Solaria, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
SPWRComplete Solaria, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
SUNESUNation Energy, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
WTSWatts Water Technologies, Inc. (klasse A) | Koop | tot $15.000 | ||
XYLXylem Inc | Koop | tot $50.000 | ||
VSLR | Verkoop | tot $50.000 | ||
AYIAcuity Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
CAFD | Koop | tot $50.000 | ||
B0T4J94 | Verkoop | tot $50.000 | ||
ITRIItron Inc | Koop | tot $50.000 | ||
BN7Q3G8 | Verkoop | tot $50.000 | ||
ERIIEnergy Recovery, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
WMSADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. | Koop | tot $50.000 | ||
ERIIEnergy Recovery, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
LKQLKQ Corporation | Verkoop | tot $50.000 | ||
MBLYMobileye Global Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
CSIQCanadian Solar Inc. Common Shares (ON) | Verkoop | tot $50.000 | ||
VSLR | Koop | tot $50.000 | ||
ERIIEnergy Recovery, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
ERIIEnergy Recovery, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
EOGEOG Resources, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
RAVN | Koop | tot $15.000 | ||
SZYM | Verkoop | tot $15.000 | ||
B13WZ26 | Verkoop | tot $15.000 | ||
B13WZ26 | Verkoop | tot $15.000 | ||
B13WZ26 | Verkoop | tot $15.000 | ||
BWABorgWarner Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
ABBDIVIDEND REINVESTMENT | Verkoop | tot $50.000 | ||
FLSFlowserve Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
MBLYMobileye Global Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
SUNESUNation Energy, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
SYT | Verkoop | tot $50.000 | ||
BIOABioAge Labs, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
NES | Verkoop | tot $50.000 | ||
XYLXylem Inc | Koop | tot $50.000 | ||
BIOABioAge Labs, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
SPWRComplete Solaria, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
CREE | Verkoop | tot $15.000 | ||
BWABorgWarner Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
6320058 | Verkoop | tot $15.000 | ||
BN7Q3G8 | Koop | tot $50.000 | ||
AYIAcuity Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
CREE | Verkoop | tot $50.000 | ||
CDA | Koop | tot $15.000 | ||
OSRN DE | Koop | tot $50.000 | ||
SSNI | Verkoop | tot $15.000 | ||
BIOABioAge Labs, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
SUNESUNation Energy, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
ERIIEnergy Recovery, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
CREE | Koop | tot $15.000 | ||
ERIIEnergy Recovery, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
CBI | Verkoop | tot $50.000 | ||
WTSWatts Water Technologies, Inc. (klasse A) | Koop | tot $50.000 | ||
VMIValmont Industries, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
CSIQCanadian Solar Inc. Common Shares (ON) | Koop | tot $50.000 | ||
SPWRComplete Solaria, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
6320058 | Koop | tot $15.000 | ||
4491235 | Koop | tot $50.000 | ||
4824778 | Koop | tot $50.000 | ||
5522714 | Koop | tot $50.000 | ||
6897143 | Koop | tot $50.000 | ||
B0T4J94 | Koop | tot $50.000 | ||
B13WZ26 | Koop | tot $50.000 | ||
B5NC0D0 | Koop | tot $50.000 | ||
CDA | Koop | tot $15.000 | ||
AYIAcuity Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
BMIBadger Meter, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
CBI | Koop | tot $50.000 | ||
CCC | Koop | tot $50.000 | ||
SPWRComplete Solaria, Inc. | Koop | tot $100.000 | ||
CREE | Koop | tot $50.000 | ||
ABBDIVIDEND REINVESTMENT | Koop | tot $50.000 | ||
ERIIEnergy Recovery, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
EOGEOG Resources, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
FSLRFirst Solar, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
FLTX | Koop | tot $15.000 | ||
HASIHA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
JCIJohnson Controls International plc | Koop | tot $50.000 | ||
LKQLKQ Corporation | Koop | tot $50.000 | ||
MIXT | Koop | tot $50.000 | ||
MYRGMYR Group, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
NES | Koop | tot $50.000 | ||
RAVN | Koop | tot $50.000 | ||
SSNI | Koop | tot $50.000 | ||
SUNESUNation Energy, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
SWN | Koop | tot $50.000 | ||
SYT | Koop | tot $50.000 | ||
SZYM | Koop | tot $15.000 | ||
VMIValmont Industries, Inc. | Koop | tot $50.000 |
Meest gehandelde aandelen
MSFT58 trades- SPWR8 trades
ERII7 trades
AYI6 trades
SUNE6 trades- RELY6 trades
- B13WZ265 trades
MIXT5 trades
De 5 grootste trades
- 1. Op 9 feb 2022: aankoop van Microsoft Corp (MSFT) voor een bedrag tot $25 mln.
- 2. Op 18 okt 2021: verkoop van Microsoft Corp (MSFT) voor een bedrag tot $25 mln.
- 3. Op 3 sep 2021: verkoop van Microsoft Corp (MSFT) voor een bedrag tot $25 mln.
- 4. Op 31 aug 2021: aankoop van Microsoft Corp (MSFT) voor een bedrag tot $25 mln.
- 5. Op 2 sep 2020: verkoop van Microsoft Corp (MSFT) voor een bedrag tot $25 mln.
Wat leden zeggen
Van 16.781 meldingen naar 221
16.781gemelde congres-trades in de afgelopen 1,5 jaar
Ervaren traders in ons team checken alle trades
221gedeeld met leden sinds maart 2025
Minder dan 1,5% van de meldingen haalt het.
Wij checken alle meldingen. Jij krijgt de trades die het waard zijn.
In de app zie je alleen de trades die ons team na controle selecteert, in gewone taal uitgelegd.
Word Nu Lid →4,7 Trustpilot (310)4,8 Whop (330)5.000+ leden
Andere politici
Veelgestelde vragen
Vragen over Suzan DelBene
Welke aandelen kocht en verkocht Suzan DelBene het vaakst, en wat was de laatste trade?
Suzan DelBene (Congreslid uit Washington) handelde het vaakst in Microsoft Corp (58 trades: 39 aankopen, 19 verkopen), Complete Solaria, Inc. Common Stock (8) en Energy Recovery (7). De laatste trade was een verkoop van Oklahoma Cnty OK Indep 3.00% 07.01.25 [GS] F S: New S O: Stocks, Bonds, & Mutua D: 15,000 units Oklahoma Co (OKLAH) op 12 september 2025, gemeld op 7 oktober 2025 met een bedrag tot $15.000.
Welke aandelen kocht Suzan DelBene het laatst?
De laatste gemelde aankoop van Suzan DelBene (Congreslid uit Washington) is Southeast Energy Auth Coop Dist Ala 5.00% Due Sep 1, 2035 [GS] (SOUTH) op 12 september 2025, tot $15.000. Daarvoor: Tennessee HSG Dev Agy Residential Fin 2.80% Due Jan 1, 2026 [GS] (TENNE) op 10 september 2025, tot $15.000; Washington ST MTR Veh Fuel Tax Related 5.00% Due Aug 1, 2028 [GS] (WASHI) op 31 juli 2025, tot $15.000. Alle aankopen en verkopen staan in de lijst met trades van Suzan DelBene.
Hoe vaak handelt Suzan DelBene, en hoe groot zijn de trades?
Suzan DelBene (Congreslid uit Washington) meldde sinds mei 2014 236 trades; het drukste jaar was 2014, met 71 trades. In de 12 maanden tot en met 3 november 2026 waren het er 0. De meeste trades met een bekend bedrag zijn gemeld tot $15.000 (99 trades), tot $50.000 (94) en tot $25 mln (10).
Hoe snel worden de trades van Suzan DelBene gemeld, en hoeveel later dan 45 dagen?
De helft van de trades van Suzan DelBene (Congreslid uit Washington) is binnen 31 dagen na de trade gemeld; 16 van de 236 kwamen later dan de wettelijke 45 dagen. De laatste melding is van 7 oktober 2025; de STOCK Act vraagt een melding binnen 30 dagen na kennisgeving en uiterlijk 45 dagen na de trade.
In welke commissies zit Suzan DelBene?
Suzan DelBene (Congreslid uit Washington) zit in de commissie Ways and Means (lid) van het Huis van Afgevaardigden. Dat staat in onze eigen database, stand 3 november 2026.
Koopt of verkoopt Suzan DelBene vaker?
Suzan DelBene (Congreslid uit Washington) koopt vaker: van de 236 trades zijn er 129 aankopen en 107 verkopen. De laatste aankoop was op 12 september 2025 en de laatste verkoop op 12 september 2025.
Hoe veranderde het vermogen van Suzan DelBene per jaar?
Volgens de jaaroverzichten van Suzan DelBene (Congreslid uit Washington) ging het geschatte vermogen van $80,7 miljoen over 2013 naar $128,3 miljoen over 2025. Elk bedrag is het midden van de gemelde bezittingen min de schulden; alle jaren staan bij het vermogen van Suzan DelBene.
Doet Suzan DelBene aan insider trading?
Een gemelde trade is geen bewijs van handel met voorkennis. Congresleden moeten elke trade melden; van Suzan DelBene (Congreslid uit Washington) staan hier 236 gemelde trades tot en met 7 oktober 2025. Wij tonen wat er gemeld is.
Waar haalt Wolf of Washington zijn data vandaan?
De trades van Suzan DelBene (Congreslid uit Washington) komen uit onze eigen database, die de officiële trademeldingen bij de Clerk of the House verwerkt. Hier staan 236 trades, tot en met de melding van 7 oktober 2025. Onze eigen database telt ruim 102.000 trades van ruim 350 Congresleden; meer bij Zo werkt onze data.
Wolf of Washington bouwt en beheert een eigen database met de aandelentrades van leden van het Congres: ruim 102.000 trades van ruim 350 Congresleden, van 2012 tot en met 28 oktober 2026, en elke werkdag aangevuld.
De trades op deze pagina komen uit die database, die de officiële meldingen bij de Clerk of the House verwerkt. Samengesteld door Wolf of Washington uit de officiële meldingen. We tonen meldingen tot en met 3 november 2026.
Uit al die trades kiezen ervaren traders uit ons team de trades die het waard zijn. Van de 16.781 gemelde congres-trades in de afgelopen 1,5 jaar deelden we er 221 met leden, sinds maart 2025.
Elke trade in onze database telt als één trade. Staat dezelfde trade (zelfde aandeel, soort, datum en bedrag) meer dan één keer in de database, dan tellen we hem één keer. Staat het bedrag als één getal in onze database, dan tonen we de officiële bedragklasse waar het bij hoort. Een trade zonder bedrag tonen en tellen we niet. We tellen vanaf mei 2014 en tonen meldingen tot en met 3 november 2026.
Een melding geeft geen exact bedrag, alleen een vaste officiële bedragklasse. Wij tonen de bovengrens daarvan, bijvoorbeeld tot $5 mln; het echte bedrag ligt daaronder.
Bron: de trademeldingen (Periodic Transaction Reports) bij de Clerk of the House. Samengesteld door Wolf of Washington uit de officiële meldingen.
Hoe volg ik de trades van Suzan DelBene?
De gemelde trades van Suzan DelBene (Congreslid uit Washington) volg je hier gratis, met filters op aankoop, verkoop, jaar en aandeel. Hier staan er 236, tot en met de melding van 7 oktober 2025; in de app krijg je geen melding bij elke trade, maar alleen de trades die ons team na controle selecteert, in gewone taal uitgelegd. Hoe dat werkt, lees je bij over Wolf of Washington.
Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Geen beleggingsadvies. Alle cijfers komen uit openbare meldingen van het Amerikaanse Congres; bedragen zijn schattingen op basis van gemelde bedragklassen.

























































































































































































