
Kathy Manning stock tracker
DemocraatVertrokken
Huis van Afgevaardigden · Noord-Carolina · 599 trades
- 599
- Trades
- Laatste melding
- NVDA
- Meest gehandeld
Bijgewerkt 22 augustus 2025 · Bron: Clerk of the House
Kort antwoord: Van januari 2021 tot en met december 2024 meldde Kathy Manning (voormalig Congreslid uit Noord-Carolina) 599 trades; de laatste melding is van 22 augustus 2025. Het vaakst gehandelde aandeel is Nvidia Corp (NVDA), met 18 trades.
Trades per jaar
Toon cijfers per jaar
| Jaar | Aankopen | Verkopen | Totaal |
|---|---|---|---|
| 2021 | 58 | 49 | 107 |
| 2022 | 217 | 138 | 355 |
| 2023 | 17 | 27 | 44 |
| 2024 | 53 | 40 | 93 |
Gemelde trades van Kathy Manning
250 trades, nieuwste eerst
De 250 nieuwste van 599 gemelde trades
| Aandeel | Type | Bedrag | Gemeld | Gehandeld |
|---|---|---|---|---|
SEVENSeven Bridges Emerging Markets
Fund Series [HN]
F S: New
S O: Randall R. Kaplan Irrev
LLC
D: Hedge fund. Fund manage | Koop | tot $15.000 | ||
PFEPfizer Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
SBUXStarbucks Corp | Verkoop | tot $15.000 | ||
ABTAbbott Laboratories | Koop | tot $15.000 | ||
ABBVABBVIE INC. | Koop | tot $15.000 | ||
ACNAccenture PLC | Verkoop | tot $15.000 | ||
APDAir Products & Chemicals, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
GOOGLAlphabet Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
GOOGAlphabet Inc. (klasse C) Capital Stock | Verkoop | tot $15.000 | ||
AMGNAmgen Inc | Koop | tot $15.000 | ||
AONAon plc (klasse A) | Verkoop | tot $15.000 | ||
AONAon plc (klasse A) | Verkoop | tot $50.000 | ||
AAPLApple Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
CATCaterpillar Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
CNCCentene Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
CBChubb Limited | Verkoop | tot $15.000 | ||
CMECME Group Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
COSTCostco Wholesale Corp | Koop | tot $15.000 | ||
EXPDExpeditors International of Washington, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
GRMNGarmin Ltd | Koop | tot $15.000 | ||
GRMNGarmin Ltd | Koop | tot $100.000 | ||
HDHome Depot, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
INTUIntuit Inc | Verkoop | tot $15.000 | ||
JNJJohnson & Johnson | Koop | tot $15.000 | ||
LRCXLam Research Corp | Koop | tot $15.000 | ||
LMTLockheed Martin Corp. | Verkoop | tot $15.000 | ||
MAMastercard Incorporated | Koop | tot $15.000 | ||
MDTMedtronic plc | Verkoop | tot $15.000 | ||
MRKMerck & Co., Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
MICRD | Koop | tot $15.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Koop | tot $50.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Koop | tot $15.000 | ||
MSCIMSCI, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
NKENike, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
NKENike, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
NVDANvidia Corp | Verkoop | tot $50.000 | ||
NVDANvidia Corp | Verkoop | tot $15.000 | ||
PKGPackaging Corp of America | Koop | tot $15.000 | ||
PGProcter & Gamble Company | Koop | tot $15.000 | ||
QCOMQualcomm Inc | Koop | tot $15.000 | ||
CRMSalesforce, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
SYYSysco Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
TJXTJX Companies, Inc. (The) | Koop | tot $15.000 | ||
VVISA Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
WMTWalmart Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
WUThe Western Union Company | Verkoop | tot $15.000 | ||
ABTAbbott Laboratories | Verkoop | tot $15.000 | ||
ABBVABBVIE INC. | Koop | tot $15.000 | ||
ACNAccenture PLC | Verkoop | tot $15.000 | ||
GOOGLAlphabet Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
GOOGAlphabet Inc. (klasse C) Capital Stock | Verkoop | tot $15.000 | ||
AMGNAmgen Inc | Koop | tot $15.000 | ||
AONAon plc (klasse A) | Koop | tot $15.000 | ||
AAPLApple Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
AAPLApple Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
CATCaterpillar Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
CBChubb Limited | Koop | tot $15.000 | ||
CFGCitizens Financial Group, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
CFGCitizens Financial Group, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
CMECME Group Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
COSTCostco Wholesale Corp | Koop | tot $15.000 | ||
COSTCostco Wholesale Corp | Koop | tot $50.000 | ||
GISGeneral Mills, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
GISGeneral Mills, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
INTUIntuit Inc | Verkoop | tot $50.000 | ||
INTUIntuit Inc | Verkoop | tot $15.000 | ||
JNJJohnson & Johnson | Koop | tot $15.000 | ||
JPMJPMorgan Chase & Co. | Verkoop | tot $15.000 | ||
LRCXLam Research Corp | Verkoop | tot $15.000 | ||
LRCXLam Research Corp | Verkoop | tot $50.000 | ||
LMTLockheed Martin Corp. | Koop | tot $15.000 | ||
MAMastercard Incorporated | Koop | tot $15.000 | ||
MAMastercard Incorporated | Koop | tot $50.000 | ||
MDTMedtronic plc | Koop | tot $15.000 | ||
MDTMedtronic plc | Koop | tot $50.000 | ||
MRKMerck & Co., Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
MRKMerck & Co., Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
MUMicron Technology, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Koop | tot $15.000 | ||
MSCIMSCI, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
MSCIMSCI, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
NKENike, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
PKGPackaging Corp of America | Verkoop | tot $15.000 | ||
PGProcter & Gamble Company | Koop | tot $15.000 | ||
QCOMQualcomm Inc | Verkoop | tot $15.000 | ||
CRMSalesforce, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
CRMSalesforce, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
SBUXStarbucks Corp | Verkoop | tot $15.000 | ||
SBUXStarbucks Corp | Verkoop | tot $50.000 | ||
SYYSysco Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
TJXTJX Companies, Inc. (The) | Koop | tot $15.000 | ||
VVISA Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
WMTWalmart Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
CFGCitizens Financial Group, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
CFGCitizens Financial Group, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
MDTMedtronic plc | Verkoop | tot $15.000 | ||
MDTMedtronic plc | Verkoop | tot $50.000 | ||
PYPLPayPal Holdings, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
PYPLPayPal Holdings, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
PFEPfizer Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
PFEPfizer Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
ELThe Estee Lauder Companies Inc. (klasse A) | Verkoop | tot $15.000 | ||
ELThe Estee Lauder Companies Inc. (klasse A) | Verkoop | tot $50.000 | ||
DISThe Walt Disney Company | Verkoop | tot $15.000 | ||
DISThe Walt Disney Company | Verkoop | tot $50.000 | ||
ABTAbbott Laboratories | Koop | tot $15.000 | ||
ABBVABBVIE INC. | Verkoop | tot $15.000 | ||
ACNAccenture PLC | Koop | tot $15.000 | ||
GOOGLAlphabet Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
AMGNAmgen Inc | Koop | tot $15.000 | ||
AONAon plc (klasse A) | Koop | tot $15.000 | ||
AAPLApple Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
CATCaterpillar Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
CNCCentene Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
CBChubb Limited | Verkoop | tot $15.000 | ||
CFGCitizens Financial Group, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
INTUIntuit Inc | Koop | tot $15.000 | ||
JPMJPMorgan Chase & Co. | Verkoop | tot $15.000 | ||
LRCXLam Research Corp | Koop | tot $15.000 | ||
LMTLockheed Martin Corp. | Verkoop | tot $15.000 | ||
MDTMedtronic plc | Koop | tot $15.000 | ||
MUMicron Technology, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Koop | tot $50.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Koop | tot $15.000 | ||
NKENike, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
NVDANvidia Corp | Koop | tot $15.000 | ||
PKGPackaging Corp of America | Koop | tot $15.000 | ||
PYPLPayPal Holdings, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
PFEPfizer Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
PGProcter & Gamble Company | Verkoop | tot $15.000 | ||
QCOMQualcomm Inc | Koop | tot $15.000 | ||
SBUXStarbucks Corp | Verkoop | tot $15.000 | ||
ELThe Estee Lauder Companies Inc. (klasse A) | Verkoop | tot $15.000 | ||
DISThe Walt Disney Company | Verkoop | tot $15.000 | ||
TJXTJX Companies, Inc. (The) | Verkoop | tot $15.000 | ||
WMTWalmart Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
ECLEcolab, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
MMM3M Company | Koop | tot $15.000 | ||
ACNAccenture PLC | Koop | tot $15.000 | ||
ADBEAdobe Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
GOOGLAlphabet Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
AMZNAmazon.Com Inc | Koop | tot $15.000 | ||
AEEAmeren Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
AEPAmerican Electric Power Company, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
AMTAmerican Tower Corporation | Verkoop | tot $15.000 | ||
AMGNAmgen Inc | Verkoop | tot $15.000 | ||
AAPLApple Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
AMATApplied Materials Inc | Koop | tot $15.000 | ||
TAT&T Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
BACBank of America Corporation | Verkoop | tot $15.000 | ||
BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY (klasse B) | Verkoop | tot $15.000 | ||
BLKBlackrock, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
BRCM | Koop | tot $15.000 | ||
CSCOCisco Systems, Inc. (DE) | Verkoop | tot $15.000 | ||
KOCoca-Cola Company | Verkoop | tot $15.000 | ||
CMCSAComcast Corp | Koop | tot $15.000 | ||
COSTCostco Wholesale Corp | Verkoop | tot $15.000 | ||
EQIXEquinix, Inc. REIT | Verkoop | tot $15.000 | ||
FDXFedEx Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
HDHome Depot, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
INTCIntel Corp | Koop | tot $15.000 | ||
INTUIntuit Inc | Koop | tot $15.000 | ||
ISRGIntuitive Surgical Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
INVHInvitation Homes Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
JNJJohnson & Johnson | Koop | tot $15.000 | ||
KMBKimberly-Clark Corp. | Koop | tot $15.000 | ||
LRCXLam Research Corp | Verkoop | tot $15.000 | ||
MAMastercard Incorporated | Koop | tot $15.000 | ||
MCDMcDonald's Corporation | Verkoop | tot $15.000 | ||
MDTMedtronic plc | Koop | tot $15.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Koop | tot $15.000 | ||
NKENike, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
NVDANvidia Corp | Koop | tot $15.000 | ||
ORCLOracle Corp | Verkoop | tot $15.000 | ||
PFEPfizer Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
PPLPPL Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
PGProcter & Gamble Company | Koop | tot $15.000 | ||
FBProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | Verkoop | tot $15.000 | ||
QCOMQualcomm Inc | Verkoop | tot $15.000 | ||
RTN | Verkoop | tot $15.000 | ||
SPGIS&P Global Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
CRMSalesforce, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
TSLATesla, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
TXNTexas Instruments Incorporated | Koop | tot $15.000 | ||
ELThe Estee Lauder Companies Inc. (klasse A) | Verkoop | tot $15.000 | ||
TMOThermo Fisher Scientific, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
UPSUnited Parcel Service, Inc. (klasse B) | Verkoop | tot $15.000 | ||
UNHUNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | Verkoop | tot $15.000 | ||
VZVerizon Communications | Koop | tot $15.000 | ||
VVISA Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
WELLWelltower Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
ABBVABBVIE INC. | Koop | tot $15.000 | ||
AMZNAmazon.Com Inc | Verkoop | tot $15.000 | ||
TAT&T Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
AVGOBroadcom Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
CHTRCharter Comm Inc Del CL A New | Koop | tot $15.000 | ||
CMCSAComcast Corp | Verkoop | tot $15.000 | ||
ISRGIntuitive Surgical Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
JNJJohnson & Johnson | Verkoop | tot $15.000 | ||
MRKMerck & Co., Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Verkoop | tot $15.000 | ||
PFEPfizer Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
PGProcter & Gamble Company | Verkoop | tot $15.000 | ||
TSLATesla, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
GOOGLAlphabet Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
GOOGAlphabet Inc. (klasse C) Capital Stock | Koop | tot $15.000 | ||
AMZNAmazon.Com Inc | Koop | tot $15.000 | ||
AAPLApple Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
TAT&T Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
BACBank of America Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY (klasse B) | Koop | tot $15.000 | ||
AVGOBroadcom Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
CVXChevron Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
COSTCostco Wholesale Corp | Koop | tot $15.000 | ||
XOMExxon Mobil Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
HDHome Depot, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
JNJJohnson & Johnson | Koop | tot $15.000 | ||
MRKMerck & Co., Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
METAMeta Platforms, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Koop | tot $15.000 | ||
NVDANvidia Corp | Koop | tot $15.000 | ||
PEPPepsiCo, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
PFEPfizer Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
PGProcter & Gamble Company | Koop | tot $15.000 | ||
TSLATesla, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
UNHUNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | Koop | tot $15.000 | ||
MOAltria Group, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
AMCRAmcor plc Ordinary Shares | Verkoop | tot $15.000 | ||
AIGAmerican International Group, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
AMPAmeriprise Financial, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
AMGNAmgen Inc | Verkoop | tot $15.000 | ||
APAAPA Corporation | Verkoop | tot $15.000 | ||
TAT&T Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
AZOAutoZone, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
BACBank of America Corporation | Verkoop | tot $15.000 | ||
BKBank of New York Mellon Corporation | Verkoop | tot $15.000 | ||
BBYBest Buy Company, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
BIIBBiogen Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
BLDRBuilders FirstSource, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
BXPBXP, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
COFCapital One Financial | Verkoop | tot $15.000 | ||
CAHCardinal Health, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
CECelanese Corporation | Verkoop | tot $15.000 | ||
CHTRCharter Comm Inc Del CL A New | Verkoop | tot $15.000 | ||
CCitigroup Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
CMAComerica Incorporated | Verkoop | tot $15.000 | ||
CCKCrown Holdings Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
DRIDarden Restaurants, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
DVNDevon Energy Corporation | Verkoop | tot $15.000 | ||
DFS | Verkoop | tot $15.000 |
Meest gehandelde aandelen
NVDA18 trades
MSFT13 trades
V12 trades
AAPL10 trades
EL10 trades
INTU10 trades
PFE10 trades
AMGN10 trades
De 5 grootste trades
- 1. Op 2 jul 2024: aankoop van Garmin (GRMN) voor een bedrag tot $100.000.
- 2. Op 15 jun 2022: verkoop van American Tower (AMT) voor een bedrag tot $100.000.
- 3. Op 15 jun 2022: verkoop van VISA (V) voor een bedrag tot $100.000.
- 4. Op 10 jun 2022: verkoop van ASML Holding NV (ASML) voor een bedrag tot $100.000.
- 5. Op 3 mrt 2022: verkoop van PayPal Holdings, Inc. Common Stock (PYPL) voor een bedrag tot $100.000.
Wat leden zeggen
Van 16.781 meldingen naar 221
16.781gemelde congres-trades in de afgelopen 1,5 jaar
Ervaren traders in ons team checken alle trades
221gedeeld met leden sinds maart 2025
Minder dan 1,5% van de meldingen haalt het.
Wij checken alle meldingen. Jij krijgt de trades die het waard zijn.
In de app zie je alleen de trades die ons team na controle selecteert, in gewone taal uitgelegd.
Word Nu Lid →4,7 Trustpilot (310)4,8 Whop (330)5.000+ leden
Andere politici
Veelgestelde vragen
Vragen over Kathy Manning
Welke aandelen kocht en verkocht Kathy Manning het vaakst, en wat was de laatste trade?
Kathy Manning (voormalig Congreslid uit Noord-Carolina) handelde het vaakst in Nvidia Corp (18 trades: 8 aankopen, 10 verkopen), Microsoft Corp (13) en VISA (12). De laatste trade was een aankoop van Seven Bridges Emerging Markets Fund Series [HN] F S: New S O: Randall R. Kaplan Irrev LLC D: Hedge fund. Fund manage (SEVEN) op 31 december 2024, gemeld op 22 augustus 2025 met een bedrag tot $15.000.
Welke aandelen kocht Kathy Manning het laatst?
De laatste gemelde aankoop van Kathy Manning (voormalig Congreslid uit Noord-Carolina) is Seven Bridges Emerging Markets Fund Series [HN] F S: New S O: Randall R. Kaplan Irrev LLC D: Hedge fund. Fund manage (SEVEN) op 31 december 2024, tot $15.000. Daarvoor: Abbott Laboratories (ABT) op 2 juli 2024, tot $15.000; ABBVIE INC. (ABBV) op 2 juli 2024, tot $15.000. Alle aankopen en verkopen staan in de lijst met trades van Kathy Manning.
Hoe vaak handelt Kathy Manning, en hoe groot zijn de trades?
Kathy Manning (voormalig Congreslid uit Noord-Carolina) meldde sinds januari 2021 599 trades; het drukste jaar was 2022, met 355 trades. In de 12 maanden tot en met 3 november 2026 waren het er 0. De meeste trades met een bekend bedrag zijn gemeld tot $15.000 (533 trades), tot $50.000 (59) en tot $100.000 (7).
Hoe snel worden de trades van Kathy Manning gemeld, en hoeveel later dan 45 dagen?
De helft van de trades van Kathy Manning (voormalig Congreslid uit Noord-Carolina) is binnen 26 dagen na de trade gemeld; 50 van de 599 kwamen later dan de wettelijke 45 dagen. De laatste melding is van 22 augustus 2025; de STOCK Act vraagt een melding binnen 30 dagen na kennisgeving en uiterlijk 45 dagen na de trade.
Koopt of verkoopt Kathy Manning vaker?
Kathy Manning (voormalig Congreslid uit Noord-Carolina) koopt vaker: van de 599 trades zijn er 345 aankopen en 254 verkopen. De laatste aankoop was op 31 december 2024 en de laatste verkoop op 9 augustus 2024.
Hoe veranderde het vermogen van Kathy Manning per jaar?
Volgens de jaaroverzichten en het eindverslag van Kathy Manning (voormalig Congreslid uit Noord-Carolina) ging het geschatte vermogen van $62,6 miljoen over 2021 naar $62,4 miljoen over 2025. Elk bedrag is het midden van de gemelde bezittingen min de schulden; alle jaren staan bij het vermogen van Kathy Manning.
Doet Kathy Manning aan insider trading?
Een gemelde trade is geen bewijs van handel met voorkennis. Congresleden moeten elke trade melden; van Kathy Manning (voormalig Congreslid uit Noord-Carolina) staan hier 599 gemelde trades tot en met 22 augustus 2025. Wij tonen wat er gemeld is.
Waar haalt Wolf of Washington zijn data vandaan?
De trades van Kathy Manning (voormalig Congreslid uit Noord-Carolina) komen uit onze eigen database, die de officiële trademeldingen bij de Clerk of the House verwerkt. Hier staan 599 trades, tot en met de melding van 22 augustus 2025. Onze eigen database telt ruim 102.000 trades van ruim 350 Congresleden; meer bij Zo werkt onze data.
Wolf of Washington bouwt en beheert een eigen database met de aandelentrades van leden van het Congres: ruim 102.000 trades van ruim 350 Congresleden, van 2012 tot en met 28 oktober 2026, en elke werkdag aangevuld.
De trades op deze pagina komen uit die database, die de officiële meldingen bij de Clerk of the House verwerkt. Samengesteld door Wolf of Washington uit de officiële meldingen. We tonen meldingen tot en met 3 november 2026.
Uit al die trades kiezen ervaren traders uit ons team de trades die het waard zijn. Van de 16.781 gemelde congres-trades in de afgelopen 1,5 jaar deelden we er 221 met leden, sinds maart 2025.
Elke trade in onze database telt als één trade. Staat dezelfde trade (zelfde aandeel, soort, datum en bedrag) meer dan één keer in de database, dan tellen we hem één keer. Staat het bedrag als één getal in onze database, dan tonen we de officiële bedragklasse waar het bij hoort. Een trade zonder bedrag tonen en tellen we niet. We tellen vanaf januari 2021 en tonen meldingen tot en met 3 november 2026.
Een melding geeft geen exact bedrag, alleen een vaste officiële bedragklasse. Wij tonen de bovengrens daarvan, bijvoorbeeld tot $5 mln; het echte bedrag ligt daaronder.
Bron: de trademeldingen (Periodic Transaction Reports) bij de Clerk of the House. Samengesteld door Wolf of Washington uit de officiële meldingen.
Hoe volg ik de trades van Kathy Manning?
De gemelde trades van Kathy Manning (voormalig Congreslid uit Noord-Carolina) volg je hier gratis, met filters op aankoop, verkoop, jaar en aandeel. Hier staan er 599, tot en met de melding van 22 augustus 2025; in de app krijg je geen melding bij elke trade, maar alleen de trades die ons team na controle selecteert, in gewone taal uitgelegd. Hoe dat werkt, lees je bij over Wolf of Washington.
Krijg ik een melding bij elke trade van Kathy Manning?
Nee, leden krijgen in de app alleen de trades die ervaren traders in ons team na controle selecteren. Van de 16.781 gemelde congres-trades in de afgelopen 1,5 jaar zijn er 221 gedeeld met leden sinds maart 2025. De gemelde trades van Kathy Manning (voormalig Congreslid uit Noord-Carolina) zie je hier gratis.
Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Geen beleggingsadvies. Alle cijfers komen uit openbare meldingen van het Amerikaanse Congres; bedragen zijn schattingen op basis van gemelde bedragklassen.



















































































































































































































