
Thad Cochran stock tracker
RepublikeinVertrokken
Senaat · Mississippi · 524 trades
- 524
- Trades
- Laatste melding
- ETP
- Meest gehandeld
Bijgewerkt 1 mei 2018 · Bron: Senate eFD
Kort antwoord: Van januari 2013 tot en met maart 2018 meldde Thad Cochran (voormalig senator uit Mississippi) 524 trades; de laatste melding is van 1 mei 2018. Het vaakst gehandelde aandeel is ETP, met 10 trades.
Trades per jaar
Toon cijfers per jaar
| Jaar | Aankopen | Verkopen | Totaal |
|---|---|---|---|
| 2013 | 6 | 4 | 10 |
| 2014 | 67 | 63 | 130 |
| 2015 | 42 | 33 | 75 |
| 2016 | 78 | 58 | 136 |
| 2017 | 69 | 71 | 140 |
| 2018 | 15 | 18 | 33 |
Gemelde trades van Thad Cochran
250 trades, nieuwste eerst
De 250 nieuwste van 524 gemelde trades
| Aandeel | Type | Bedrag | Gemeld | Gehandeld |
|---|---|---|---|---|
ABBVABBVIE INC. | Verkoop | tot $50.000 | ||
CCIZX | Verkoop | tot $50.000 | ||
CNHI | Koop | tot $15.000 | ||
STWDSTARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | Koop | tot $15.000 | ||
WCCWesco International Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
DDominion Energy, Inc | Verkoop | tot $50.000 | ||
EPDEnterprise Products Partners L.P. | Koop | tot $15.000 | ||
TRGPTarga Resources Corp. | Koop | tot $15.000 | ||
GEGE Aerospace | Verkoop | tot $50.000 | ||
FDUSFidus Investment Corp. | Koop | tot $15.000 | ||
WCCWesco International Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
WYWeyerhaeuser Company | Verkoop | tot $15.000 | ||
CVA | Verkoop | tot $50.000 | ||
FTSI | Koop | tot $15.000 | ||
DDominion Energy, Inc | Koop | tot $50.000 | ||
CLFCleveland-Cliffs Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
IQVIQVIA Holdings Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
PDCO | Verkoop | tot $50.000 | ||
HRC | Koop | tot $50.000 | ||
TEVATeva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | Koop | tot $50.000 | ||
UNVR | Verkoop | tot $15.000 | ||
CLFCleveland-Cliffs Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
ALAir Lease Corporation | Verkoop | tot $15.000 | ||
BXBlackstone Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
ISDPGIM High Yield Bond Fund, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
TRGPTarga Resources Corp. | Verkoop | tot $50.000 | ||
WCCWesco International Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
TTP | Koop | tot $15.000 | ||
AXE | Verkoop | tot $50.000 | ||
ALAir Lease Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
UNVR | Koop | tot $50.000 | ||
OAK | Verkoop | tot $50.000 | ||
STESTERIS plc | Verkoop | tot $50.000 | ||
ETP | Koop | tot $15.000 | ||
FSD | Verkoop | tot $50.000 | ||
MTCIX | Koop | tot $15.000 | ||
OIO-I Glass, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
SEP | Verkoop | tot $15.000 | ||
SMGIX | Koop | tot $15.000 | ||
CCIZX | Koop | tot $15.000 | ||
DLPH | Verkoop | tot $15.000 | ||
DLPH | Koop | tot $15.000 | ||
AXE | Koop | tot $50.000 | ||
AIGAmerican International Group, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
MAAMid-America Apartment Communities, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
ISDPGIM High Yield Bond Fund, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
DLPH | Koop | tot $50.000 | ||
SEP | Koop | tot $15.000 | ||
TCPCBlackRock TCP Capital Corp. | Verkoop | tot $50.000 | ||
FDUSFidus Investment Corp. | Verkoop | tot $15.000 | ||
PDCO | Koop | tot $50.000 | ||
ICHRIchor Holdings | Verkoop | tot $15.000 | ||
ATH | Verkoop | tot $15.000 | ||
CMLPSX | Koop | tot $50.000 | ||
ORIOld Republic International Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
TRGPTarga Resources Corp. | Koop | tot $50.000 | ||
WRK | Koop | tot $50.000 | ||
CELG | Verkoop | tot $50.000 | ||
WCCWesco International Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
CAHCardinal Health, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
KOCoca-Cola Company | Verkoop | tot $50.000 | ||
MDTMedtronic plc | Verkoop | tot $50.000 | ||
BMYBristol-Myers Squibb Co. | Verkoop | tot $50.000 | ||
CAHCardinal Health, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
DWDP | Koop | tot $15.000 | ||
DWDP | Koop | tot $50.000 | ||
EXXI | Verkoop | tot $15.000 | ||
MWAMueller Water Products, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
MDTMedtronic plc | Koop | tot $15.000 | ||
KOCoca-Cola Company | Koop | tot $50.000 | ||
VOYAVOYA FINANCIAL, INC. | Verkoop | tot $50.000 | ||
BHFBrighthouse Financial, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
XPOXPO, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
BHFBrighthouse Financial, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
CVA | Koop | tot $15.000 | ||
ATH | Koop | tot $50.000 | ||
FLIR | Verkoop | tot $50.000 | ||
OIO-I Glass, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
CCE | Verkoop | tot $15.000 | ||
ABDC | Verkoop | tot $15.000 | ||
XPOXPO, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
DBDDiebold Nixdorf, Incorporated | Verkoop | tot $15.000 | ||
FLIR | Koop | tot $50.000 | ||
BMYBristol-Myers Squibb Co. | Koop | tot $50.000 | ||
AIGAmerican International Group, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
SMGIX | Koop | tot $15.000 | ||
VOYAVOYA FINANCIAL, INC. | Koop | tot $50.000 | ||
STESTERIS plc | Koop | tot $50.000 | ||
MKCMcCormick & Company, Incorporated Non-VTG CS | Verkoop | tot $50.000 | ||
ETP | Verkoop | tot $15.000 | ||
MWAMueller Water Products, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
BGSB&G Foods, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
FTVFortive Corporation | Koop | tot $50.000 | ||
ETP | Verkoop | tot $50.000 | ||
ICHRIchor Holdings | Koop | tot $15.000 | ||
MDLZMondelez International, Inc. (klasse A) | Verkoop | tot $50.000 | ||
ZTSZOETIS INC. | Koop | tot $50.000 | ||
SEP | Verkoop | tot $15.000 | ||
CELG | Koop | tot $50.000 | ||
TEVATeva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | Verkoop | tot $15.000 | ||
METMetLife, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
SLMSLM Corporation | Verkoop | tot $15.000 | ||
METMetLife, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
ETE | Verkoop | tot $15.000 | ||
ABTAbbott Laboratories | Verkoop | tot $15.000 | ||
CCE | Koop | tot $15.000 | ||
PE | Verkoop | tot $15.000 | ||
VIAB | Verkoop | tot $15.000 | ||
ETP | Koop | tot $50.000 | ||
ETP | Verkoop | tot $15.000 | ||
ETP | Koop | tot $15.000 | ||
ETE | Koop | tot $15.000 | ||
OIO-I Glass, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
AIGAmerican International Group, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
TCPCBlackRock TCP Capital Corp. | Koop | tot $50.000 | ||
KKRKKR & Co. Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
MDLZMondelez International, Inc. (klasse A) | Koop | tot $50.000 | ||
PDCO | Verkoop | tot $15.000 | ||
KOCoca-Cola Company | Koop | tot $15.000 | ||
CNHI | Koop | tot $15.000 | ||
FDUSFidus Investment Corp. | Koop | tot $15.000 | ||
SEP | Koop | tot $15.000 | ||
BGSB&G Foods, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
SUNSUNOCO L.P. | Verkoop | tot $15.000 | ||
ETP | Koop | tot $15.000 | ||
PE | Koop | tot $50.000 | ||
VIAB | Koop | tot $50.000 | ||
IWMiShares Russell 2000 ETF | Verkoop | tot $50.000 | ||
IJJiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | Verkoop | tot $50.000 | ||
IWMiShares Russell 2000 ETF | Verkoop | tot $50.000 | ||
IJJiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | Verkoop | tot $50.000 | ||
ALXN | Verkoop | tot $50.000 | ||
ALXN | Verkoop | tot $50.000 | ||
TEVATeva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | Koop | tot $15.000 | ||
DDominion Energy, Inc | Verkoop | tot $50.000 | ||
ALXN | Koop | tot $50.000 | ||
TEVATeva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | Koop | tot $15.000 | ||
DBDDiebold Nixdorf, Incorporated | Koop | tot $15.000 | ||
DDominion Energy, Inc | Verkoop | tot $50.000 | ||
ETP | Verkoop | tot $50.000 | ||
ALXN | Koop | tot $50.000 | ||
IYHiShares U.S. Healthcare ETF | Verkoop | tot $50.000 | ||
DBDDiebold Nixdorf, Incorporated | Koop | tot $15.000 | ||
ETP | Verkoop | tot $50.000 | ||
EVHC | Verkoop | tot $50.000 | ||
IYHiShares U.S. Healthcare ETF | Verkoop | tot $50.000 | ||
DGDollar General Corp. | Verkoop | tot $50.000 | ||
EVHC | Verkoop | tot $50.000 | ||
TSCOTractor Supply Co | Verkoop | tot $15.000 | ||
DGDollar General Corp. | Verkoop | tot $50.000 | ||
TSCOTractor Supply Co | Verkoop | tot $15.000 | ||
APAAPA Corporation | Verkoop | tot $15.000 | ||
FLSFlowserve Corporation | Verkoop | tot $50.000 | ||
HCP | Verkoop | tot $50.000 | ||
PDCO | Koop | tot $15.000 | ||
SEESealed Air Corp. | Verkoop | tot $50.000 | ||
ABBVABBVIE INC. | Koop | tot $50.000 | ||
DDominion Energy, Inc | Koop | tot $50.000 | ||
IPInternational Paper Co. | Verkoop | tot $50.000 | ||
BABY | Verkoop | tot $15.000 | ||
RMBFX | Koop | tot $15.000 | ||
EVHC | Koop | tot $50.000 | ||
METMetLife, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
NUAN | Verkoop | tot $15.000 | ||
IYHiShares U.S. Healthcare ETF | Koop | tot $50.000 | ||
MOSThe Mosaic Company | Verkoop | tot $50.000 | ||
CFCF Industries Holding, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
TAT&T Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
OAK | Koop | tot $50.000 | ||
CGThe Carlyle Group Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
HIGThe Hartford Insurance Group, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
IWMiShares Russell 2000 ETF | Koop | tot $50.000 | ||
IJJiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | Koop | tot $50.000 | ||
BABY | Koop | tot $15.000 | ||
AIVApartment Investment and Management Company | Verkoop | tot $15.000 | ||
SEESealed Air Corp. | Koop | tot $15.000 | ||
SLMSLM Corporation | Verkoop | tot $15.000 | ||
SEESealed Air Corp. | Koop | tot $15.000 | ||
SLMSLM Corporation | Verkoop | tot $15.000 | ||
IWDiShares Russell 1000 Value ETF | Verkoop | tot $15.000 | ||
NEE.PRI | Verkoop | tot $15.000 | ||
TSCOTractor Supply Co | Koop | tot $15.000 | ||
AIVApartment Investment and Management Company | Koop | tot $15.000 | ||
MDTMedtronic plc | Koop | tot $50.000 | ||
CFCF Industries Holding, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
NUAN | Koop | tot $15.000 | ||
MOSThe Mosaic Company | Koop | tot $15.000 | ||
ETP | Koop | tot $50.000 | ||
CCIZX | Koop | tot $15.000 | ||
SMGIX | Koop | tot $15.000 | ||
VOYAVOYA FINANCIAL, INC. | Verkoop | tot $50.000 | ||
DGDollar General Corp. | Koop | tot $50.000 | ||
MKCMcCormick & Company, Incorporated Non-VTG CS | Koop | tot $50.000 | ||
MDLZMondelez International, Inc. (klasse A) | Verkoop | tot $15.000 | ||
NHF | Koop | tot $15.000 | ||
ISDPGIM High Yield Bond Fund, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
WYWeyerhaeuser Company | Koop | tot $15.000 | ||
GELGenesis Energy, L.P. | Verkoop | tot $50.000 | ||
ETNEaton Corporation, plc Ordinary Shares | Verkoop | tot $50.000 | ||
SYRG | Verkoop | tot $50.000 | ||
EPDEnterprise Products Partners L.P. | Verkoop | tot $50.000 | ||
QCP | Koop | tot $15.000 | ||
GPORGulfport Energy Corporation | Verkoop | tot $15.000 | ||
APAAPA Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
IWMiShares Russell 2000 ETF | Koop | tot $50.000 | ||
ISDPGIM High Yield Bond Fund, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
EPDEnterprise Products Partners L.P. | Koop | tot $15.000 | ||
MAAMid-America Apartment Communities, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
BMYBristol-Myers Squibb Co. | Verkoop | tot $50.000 | ||
PFGPrincipal Financial Group, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
HIGThe Hartford Insurance Group, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
EGOEldorado Gold Corporation | Verkoop | tot $15.000 | ||
MRKMerck & Co., Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
TEVATeva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | Verkoop | tot $15.000 | ||
RAD | Verkoop | tot $15.000 | ||
SMGIX | Koop | tot $50.000 | ||
SYRG | Koop | tot $50.000 | ||
BXBlackstone Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
SXL | Koop | tot $15.000 | ||
EPDEnterprise Products Partners L.P. | Koop | tot $15.000 | ||
MAAMid-America Apartment Communities, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
GPORGulfport Energy Corporation | Koop | tot $50.000 | ||
ISDPGIM High Yield Bond Fund, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
CCIZX | Koop | tot $50.000 | ||
SYRG | Verkoop | tot $15.000 | ||
EGOEldorado Gold Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
ABTAbbott Laboratories | Verkoop | tot $15.000 | ||
PDCO | Verkoop | tot $50.000 | ||
DFS | Verkoop | tot $50.000 | ||
SYRG | Koop | tot $15.000 | ||
LLYEli Lilly & Co. | Verkoop | tot $50.000 | ||
MDLZMondelez International, Inc. (klasse A) | Koop | tot $15.000 | ||
BMYBristol-Myers Squibb Co. | Koop | tot $50.000 | ||
MTCIX | Koop | tot $15.000 | ||
KSU | Verkoop | tot $50.000 | ||
CGThe Carlyle Group Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
CGThe Carlyle Group Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
RAD | Koop | tot $15.000 | ||
SXL | Koop | tot $50.000 | ||
PFGPrincipal Financial Group, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
VOYAVOYA FINANCIAL, INC. | Koop | tot $15.000 | ||
PDCO | Koop | tot $15.000 | ||
SYRG | Verkoop | tot $15.000 | ||
FTVFortive Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
FTVFortive Corporation | Verkoop | tot $15.000 | ||
BURFX | Verkoop | tot $50.000 | ||
MDLZMondelez International, Inc. (klasse A) | Verkoop | tot $15.000 | ||
SPLK | Verkoop | tot $15.000 | ||
WBAWalgreens Boots Alliance, Inc | Verkoop | tot $50.000 | ||
SUNSUNOCO L.P. | Koop | tot $50.000 |
Meest gehandelde aandelen
ETP10 trades
MDLZ8 trades
D7 trades
PDCO7 trades
TEVA7 trades
WCC6 trades
GE6 trades- SYRG6 trades
De 5 grootste trades
- 1. Op 22 apr 2016: verkoop van BGG voor een bedrag tot $500.000.
- 2. Op 16 jul 2015: aankoop van Kraft Heinz Company Common Stock (KHC) voor een bedrag tot $500.000.
- 3. Op 16 dec 2015: aankoop van WSHFX voor een bedrag tot $250.000.
- 4. Op 6 apr 2016: aankoop van Genesis Energy, L.P. (GEL) voor een bedrag tot $100.000.
- 5. Op 26 mrt 2018: verkoop van ABBVIE INC. (ABBV) voor een bedrag tot $50.000.
Wat leden zeggen
Van 16.781 meldingen naar 221
16.781gemelde congres-trades in de afgelopen 1,5 jaar
Ervaren traders in ons team checken alle trades
221gedeeld met leden sinds maart 2025
Minder dan 1,5% van de meldingen haalt het.
Wij checken alle meldingen. Jij krijgt de trades die het waard zijn.
In de app zie je alleen de trades die ons team na controle selecteert, in gewone taal uitgelegd.
Word Nu Lid →4,7 Trustpilot (310)4,8 Whop (330)5.000+ leden
Andere politici
Veelgestelde vragen
Vragen over Thad Cochran
Welke aandelen kocht en verkocht Thad Cochran het vaakst, en wat was de laatste trade?
Thad Cochran (voormalig senator uit Mississippi) handelde het vaakst in ETP (10 trades: 5 aankopen, 5 verkopen), Mondelez International, Inc. Class A (8) en Dominion Energy, Inc Common Stock (7). De laatste trade was een verkoop van ABBVIE INC. (ABBV) op 26 maart 2018, gemeld op 2 april 2018 met een bedrag tot $50.000.
Welke aandelen kocht Thad Cochran het laatst?
De laatste gemelde aankoop van Thad Cochran (voormalig senator uit Mississippi) is CNHI op 26 maart 2018, tot $15.000. Daarvoor: STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. (STWD) op 26 maart 2018, tot $15.000; Enterprise Products Partners L.P. (EPD) op 16 maart 2018, tot $15.000. Alle aankopen en verkopen staan in de lijst met trades van Thad Cochran.
Hoe vaak handelt Thad Cochran, en hoe groot zijn de trades?
Thad Cochran (voormalig senator uit Mississippi) meldde sinds januari 2013 524 trades; het drukste jaar was 2017, met 140 trades. In de 12 maanden tot en met 3 november 2026 waren het er 0. De meeste trades met een bekend bedrag zijn gemeld tot $15.000 (272 trades), tot $50.000 (248) en tot $500.000 (2).
Hoe snel worden de trades van Thad Cochran gemeld, en hoeveel later dan 45 dagen?
De helft van de trades van Thad Cochran (voormalig senator uit Mississippi) is binnen 31 dagen na de trade gemeld; 98 van de 524 kwamen later dan de wettelijke 45 dagen. De laatste melding is van 1 mei 2018; de STOCK Act vraagt een melding binnen 30 dagen na kennisgeving en uiterlijk 45 dagen na de trade.
Koopt of verkoopt Thad Cochran vaker?
Thad Cochran (voormalig senator uit Mississippi) koopt vaker: van de 524 trades zijn er 277 aankopen en 247 verkopen. De laatste aankoop was op 26 maart 2018 en de laatste verkoop op 26 maart 2018.
Doet Thad Cochran aan insider trading?
Een gemelde trade is geen bewijs van handel met voorkennis. Congresleden moeten elke trade melden; van Thad Cochran (voormalig senator uit Mississippi) staan hier 524 gemelde trades tot en met 1 mei 2018. Wij tonen wat er gemeld is.
Waar haalt Wolf of Washington zijn data vandaan?
De trades van Thad Cochran (voormalig senator uit Mississippi) komen uit onze eigen database, die de officiële trademeldingen bij de Senate eFD verwerkt. Hier staan 524 trades, tot en met de melding van 1 mei 2018. Onze eigen database telt ruim 102.000 trades van ruim 350 Congresleden; meer bij Zo werkt onze data.
Wolf of Washington bouwt en beheert een eigen database met de aandelentrades van leden van het Congres: ruim 102.000 trades van ruim 350 Congresleden, van 2012 tot en met 28 oktober 2026, en elke werkdag aangevuld.
De trades op deze pagina komen uit die database, die de officiële meldingen bij de Senate eFD verwerkt. Samengesteld door Wolf of Washington uit de officiële meldingen. We tonen meldingen tot en met 3 november 2026.
Uit al die trades kiezen ervaren traders uit ons team de trades die het waard zijn. Van de 16.781 gemelde congres-trades in de afgelopen 1,5 jaar deelden we er 221 met leden, sinds maart 2025.
Elke trade in onze database telt als één trade. Staat dezelfde trade (zelfde aandeel, soort, datum en bedrag) meer dan één keer in de database, dan tellen we hem één keer. Staat het bedrag als één getal in onze database, dan tonen we de officiële bedragklasse waar het bij hoort. Een trade zonder bedrag tonen en tellen we niet. We tellen vanaf januari 2013 en tonen meldingen tot en met 3 november 2026.
Een melding geeft geen exact bedrag, alleen een vaste officiële bedragklasse. Wij tonen de bovengrens daarvan, bijvoorbeeld tot $5 mln; het echte bedrag ligt daaronder.
Bron: de trademeldingen (Periodic Transaction Reports) bij de Senate eFD. Samengesteld door Wolf of Washington uit de officiële meldingen.
Hoe volg ik de trades van Thad Cochran?
De gemelde trades van Thad Cochran (voormalig senator uit Mississippi) volg je hier gratis, met filters op aankoop, verkoop, jaar en aandeel. Hier staan er 524, tot en met de melding van 1 mei 2018; in de app krijg je geen melding bij elke trade, maar alleen de trades die ons team na controle selecteert, in gewone taal uitgelegd. Hoe dat werkt, lees je bij over Wolf of Washington.
Krijg ik een melding bij elke trade van Thad Cochran?
Nee, leden krijgen in de app alleen de trades die ervaren traders in ons team na controle selecteren. Van de 16.781 gemelde congres-trades in de afgelopen 1,5 jaar zijn er 221 gedeeld met leden sinds maart 2025. De gemelde trades van Thad Cochran (voormalig senator uit Mississippi) zie je hier gratis.
Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Geen beleggingsadvies. Alle cijfers komen uit openbare meldingen van het Amerikaanse Congres; bedragen zijn schattingen op basis van gemelde bedragklassen.



















































































































































































































