
Jim Langevin stock tracker
DemocraatVertrokken
Huis van Afgevaardigden · Rhode Island · 404 trades
- 404
- Trades
- Laatste melding
- GNRC
- Meest gehandeld
Bijgewerkt 9 januari 2023 · Bron: Clerk of the House
Kort antwoord: Van juni 2014 tot en met december 2022 meldde Jim Langevin (voormalig Congreslid uit Rhode Island) 404 trades; de laatste melding is van 9 januari 2023. Het vaakst gehandelde aandeel is GENERAC HOLDINGS INC (GNRC), met 56 trades.
Trades per jaar
Toon cijfers per jaar
| Jaar | Aankopen | Verkopen | Totaal |
|---|---|---|---|
| 2014 | 0 | 3 | 3 |
| 2015 | 2 | 1 | 3 |
| 2016 | 0 | 1 | 1 |
| 2017 | 0 | 1 | 1 |
| 2018 | 29 | 19 | 48 |
| 2019 | 48 | 45 | 93 |
| 2020 | 34 | 35 | 69 |
| 2021 | 33 | 38 | 71 |
| 2022 | 49 | 66 | 115 |
Gemelde trades van Jim Langevin
250 trades, nieuwste eerst
De 250 nieuwste van 404 gemelde trades
| Aandeel | Type | Bedrag | Gemeld | Gehandeld |
|---|---|---|---|---|
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Verkoop | tot $15.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Verkoop | tot $15.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Koop | tot $50.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Koop | tot $15.000 | ||
METAMeta Platforms, Inc. | Verkoop | tot $250.000 | ||
ABNBAirbnb, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
ABNBAirbnb, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
DASHDoorDash, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
DASHDoorDash, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
METAMeta Platforms, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
SQ | Koop | tot $100.000 | ||
ABNBAirbnb, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
SQ | Verkoop | tot $100.000 | ||
ABNBAirbnb, Inc. | Koop | tot $250.000 | ||
ABNBAirbnb, Inc. | Verkoop | tot $250.000 | ||
DASHDoorDash, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Verkoop | tot $50.000 | ||
SQ | Verkoop | tot $15.000 | ||
PYPLPayPal Holdings, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
ABNBAirbnb, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
ABNBAirbnb, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Verkoop | tot $15.000 | ||
DASHDoorDash, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Verkoop | tot $50.000 | ||
SQ | Verkoop | tot $15.000 | ||
ABNBAirbnb, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Koop | tot $15.000 | ||
PYPLPayPal Holdings, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
SQ | Verkoop | tot $15.000 | ||
ABNBAirbnb, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
DASHDoorDash, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
ABNBAirbnb, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
DASHDoorDash, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
SQ | Verkoop | tot $15.000 | ||
SQ | Koop | tot $100.000 | ||
SQ | Verkoop | tot $250.000 | ||
DASHDoorDash, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
SQ | Verkoop | tot $15.000 | ||
ABNBAirbnb, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
SQ | Verkoop | tot $15.000 | ||
DASHDoorDash, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
DASHDoorDash, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
METAMeta Platforms, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
SQ | Koop | tot $15.000 | ||
ABNBAirbnb, Inc. | Koop | tot $100.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Koop | tot $15.000 | ||
METAMeta Platforms, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
ABNBAirbnb, Inc. | Koop | tot $100.000 | ||
SQ | Koop | tot $100.000 | ||
FBProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | Verkoop | tot $15.000 | ||
SQ | Verkoop | tot $15.000 | ||
ABNBAirbnb, Inc. | Verkoop | tot $100.000 | ||
FBProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | Koop | tot $15.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Verkoop | tot $50.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Verkoop | tot $15.000 | ||
FBProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | Koop | tot $15.000 | ||
DASHDoorDash, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
DASHDoorDash, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
ABNBAirbnb, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
SQ | Verkoop | tot $15.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Verkoop | tot $15.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Verkoop | tot $50.000 | ||
FBProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | Verkoop | tot $15.000 | ||
DASHDoorDash, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
SQ | Verkoop | tot $15.000 | ||
ABNBAirbnb, Inc. | Koop | tot $100.000 | ||
DASHDoorDash, Inc. | Koop | tot $50.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Koop | tot $50.000 | ||
SQ | Koop | tot $50.000 | ||
FBProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | Koop | tot $15.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Koop | tot $15.000 | ||
PYPLPayPal Holdings, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Koop | tot $15.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Koop | tot $15.000 | ||
FBProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | Koop | tot $15.000 | ||
SQ | Koop | tot $15.000 | ||
FBProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | Verkoop | tot $15.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Koop | tot $250.000 | ||
FBProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | Verkoop | tot $15.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Verkoop | tot $15.000 | ||
SQ | Verkoop | tot $100.000 | ||
NFLXNetFlix Inc | Verkoop | tot $15.000 | ||
SQ | Verkoop | tot $15.000 | ||
NFLXNetFlix Inc | Koop | tot $15.000 | ||
SQ | Verkoop | tot $15.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Verkoop | tot $15.000 | ||
SQ | Verkoop | tot $15.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Koop | tot $15.000 | ||
ZZillow Group, Inc. (klasse C) Capital Stock | Verkoop | tot $15.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Verkoop | tot $15.000 | ||
PYPLPayPal Holdings, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
FBProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | Verkoop | tot $15.000 | ||
BABAAlibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | Verkoop | tot $15.000 | ||
BABAAlibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | Verkoop | tot $100.000 | ||
GOOGLAlphabet Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Koop | tot $15.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Koop | tot $15.000 | ||
ROKURoku, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Verkoop | tot $50.000 | ||
SQ | Verkoop | tot $15.000 | ||
BABAAlibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | Verkoop | tot $15.000 | ||
NFLXNetFlix Inc | Koop | tot $15.000 | ||
PYPLPayPal Holdings, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
SQ | Koop | tot $15.000 | ||
SQ | Koop | tot $100.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Koop | tot $250.000 | ||
FBProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | Verkoop | tot $15.000 | ||
FBProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | Koop | tot $15.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Koop | tot $15.000 | ||
RIVNRivian Automotive, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
SQ | Koop | tot $15.000 | ||
BABAAlibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | Koop | tot $15.000 | ||
PYPLPayPal Holdings, Inc. | Koop | tot $100.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Koop | tot $15.000 | ||
ZZillow Group, Inc. (klasse C) Capital Stock | Koop | tot $15.000 | ||
ZZillow Group, Inc. (klasse C) Capital Stock | Verkoop | tot $100.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Verkoop | tot $250.000 | ||
ZZillow Group, Inc. (klasse C) Capital Stock | Koop | tot $15.000 | ||
ZZillow Group, Inc. (klasse C) Capital Stock | Verkoop | tot $15.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Koop | tot $50.000 | ||
ZZillow Group, Inc. (klasse C) Capital Stock | Koop | tot $15.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Koop | tot $15.000 | ||
ZZillow Group, Inc. (klasse C) Capital Stock | Koop | tot $15.000 | ||
FBProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | Verkoop | tot $15.000 | ||
ZZillow Group, Inc. (klasse C) Capital Stock | Verkoop | tot $15.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Verkoop | tot $15.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Koop | tot $50.000 | ||
BABAAlibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | Verkoop | tot $15.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Koop | tot $250.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Koop | tot $250.000 | ||
FBProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | Verkoop | tot $15.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Koop | tot $15.000 | ||
ZZillow Group, Inc. (klasse C) Capital Stock | Koop | tot $15.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Verkoop | tot $250.000 | ||
ZZillow Group, Inc. (klasse C) Capital Stock | Verkoop | tot $15.000 | ||
FBProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | Verkoop | tot $15.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Verkoop | tot $50.000 | ||
ZZillow Group, Inc. (klasse C) Capital Stock | Koop | tot $15.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Koop | tot $100.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Koop | tot $15.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Koop | tot $15.000 | ||
NFLXNetFlix Inc | Verkoop | tot $15.000 | ||
ZZillow Group, Inc. (klasse C) Capital Stock | Koop | tot $250.000 | ||
ZZillow Group, Inc. (klasse C) Capital Stock | Verkoop | tot $15.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Verkoop | tot $250.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Koop | tot $15.000 | ||
NFLXNetFlix Inc | Koop | tot $15.000 | ||
ALXN | Verkoop | tot $50.000 | ||
AAPLApple Inc. | Verkoop | tot $250.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Verkoop | tot $15.000 | ||
FBProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | Verkoop | tot $15.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Verkoop | tot $15.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Verkoop | tot $15.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Koop | tot $15.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Koop | tot $15.000 | ||
ROKURoku, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
ROKURoku, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Verkoop | tot $15.000 | ||
FBProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | Verkoop | tot $15.000 | ||
FBProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | Verkoop | tot $50.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Verkoop | tot $15.000 | ||
ROKURoku, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
ROKURoku, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Verkoop | tot $15.000 | ||
SQ | Verkoop | tot $15.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Koop | tot $15.000 | ||
ROKURoku, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
ROKURoku, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
SQ | Koop | tot $15.000 | ||
FBProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | Koop | tot $15.000 | ||
FBProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | Verkoop | tot $15.000 | ||
AAPLApple Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
AAPLApple Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
AAPLApple Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Koop | tot $15.000 | ||
BABAAlibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | Koop | tot $15.000 | ||
FBProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | Verkoop | tot $15.000 | ||
SQ | Koop | tot $15.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Koop | tot $250.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Verkoop | tot $15.000 | ||
PYPLPayPal Holdings, Inc. | Verkoop | tot $250.000 | ||
BABAAlibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | Verkoop | tot $15.000 | ||
FBProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | Verkoop | tot $15.000 | ||
PYPLPayPal Holdings, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
PYPLPayPal Holdings, Inc. | Koop | tot $250.000 | ||
AAPLApple Inc. | Koop | tot $250.000 | ||
FBProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | Verkoop | tot $15.000 | ||
PYPLPayPal Holdings, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
AAPLApple Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
PYPLPayPal Holdings, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
GNRCGENERAC HOLDINGS INC | Koop | tot $15.000 | ||
PYPLPayPal Holdings, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
FBProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | Verkoop | tot $15.000 | ||
HUYAHUYA Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
HUYAHUYA Inc. | Verkoop | tot $100.000 | ||
BABAAlibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | Verkoop | tot $15.000 | ||
BABAAlibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | Verkoop | tot $15.000 | ||
FBProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | Verkoop | tot $15.000 | ||
ZZillow Group, Inc. (klasse C) Capital Stock | Verkoop | tot $100.000 | ||
ZZillow Group, Inc. (klasse C) Capital Stock | Koop | tot $100.000 | ||
BABAAlibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | Verkoop | tot $15.000 | ||
HUYAHUYA Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
HUYAHUYA Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
HUYAHUYA Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
BABAAlibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | Verkoop | tot $15.000 | ||
FBProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | Verkoop | tot $15.000 | ||
FBProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | Koop | tot $15.000 | ||
FBProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | Verkoop | tot $100.000 | ||
ROKURoku, Inc. | Verkoop | tot $100.000 | ||
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | Verkoop | tot $15.000 | ||
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | Verkoop | tot $15.000 | ||
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | Verkoop | tot $15.000 | ||
AALAmerican Airlines Group Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
CCLCarnival Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
IATiShares U.S. Regional Banks ETF | Verkoop | tot $15.000 | ||
LUVSouthwest Airlines Co. | Koop | tot $15.000 | ||
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | Verkoop | tot $15.000 | ||
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | Koop | tot $15.000 | ||
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | Koop | tot $15.000 | ||
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | Koop | tot $15.000 | ||
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | Verkoop | tot $15.000 | ||
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | Koop | tot $15.000 | ||
QQQInvesco QQQ Trust, Series 1 | Verkoop | tot $15.000 | ||
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | Koop | tot $15.000 | ||
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | Verkoop | tot $15.000 | ||
QQQInvesco QQQ Trust, Series 1 | Koop | tot $15.000 | ||
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | Koop | tot $15.000 | ||
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | Koop | tot $15.000 | ||
ROKURoku, Inc. | Koop | tot $100.000 | ||
ROKURoku, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
HUYAHUYA Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
ROKURoku, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
FBProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | Verkoop | tot $15.000 | ||
HUYAHUYA Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
ROKURoku, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
BYNDBeyond Meat, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
BABAAlibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | Verkoop | tot $15.000 | ||
CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. | Verkoop | tot $100.000 | ||
BYNDBeyond Meat, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
ZBRAZebra Technologies Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
HUYAHUYA Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
FBProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | Koop | tot $15.000 | ||
ROKURoku, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
ROKURoku, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. | Koop | tot $100.000 | ||
HUYAHUYA Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
BABAAlibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | Koop | tot $15.000 | ||
FBProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | Koop | tot $15.000 | ||
ZBRAZebra Technologies Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
BABAAlibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | Verkoop | tot $50.000 |
Meest gehandelde aandelen
GNRC56 trades
BABA46 trades- HUYA44 trades
FB42 trades
SQ28 trades
TSLA19 trades
DIA18 trades
ABNB16 trades
De 5 grootste trades
- 1. Op 14 nov 2022: verkoop van Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock (META) voor een bedrag tot $250.000.
- 2. Op 27 okt 2022: aankoop van Airbnb, Inc. Class A Common Stock (ABNB) voor een bedrag tot $250.000.
- 3. Op 21 okt 2022: verkoop van Airbnb, Inc. Class A Common Stock (ABNB) voor een bedrag tot $250.000.
- 4. Op 5 aug 2022: verkoop van SQ voor een bedrag tot $250.000.
- 5. Op 31 mrt 2022: aankoop van GENERAC HOLDINGS INC (GNRC) voor een bedrag tot $250.000.
Wat leden zeggen
Van 16.781 meldingen naar 221
16.781gemelde congres-trades in de afgelopen 1,5 jaar
Ervaren traders in ons team checken alle trades
221gedeeld met leden sinds maart 2025
Minder dan 1,5% van de meldingen haalt het.
Wij checken alle meldingen. Jij krijgt de trades die het waard zijn.
In de app zie je alleen de trades die ons team na controle selecteert, in gewone taal uitgelegd.
Word Nu Lid →4,7 Trustpilot (310)4,8 Whop (330)5.000+ leden
Andere politici
Veelgestelde vragen
Vragen over Jim Langevin
Welke aandelen kocht en verkocht Jim Langevin het vaakst, en wat was de laatste trade?
Jim Langevin (voormalig Congreslid uit Rhode Island) handelde het vaakst in GENERAC HOLDINGS INC (56 trades: 31 aankopen, 25 verkopen), Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares (46) en HUYA (44). De laatste trade was een verkoop van GENERAC HOLDINGS INC (GNRC) op 20 december 2022, gemeld op 9 januari 2023 met een bedrag tot $15.000.
Welke aandelen kocht Jim Langevin het laatst?
De laatste gemelde aankoop van Jim Langevin (voormalig Congreslid uit Rhode Island) is GENERAC HOLDINGS INC (GNRC) op 5 december 2022, tot $50.000. Daarvoor: GENERAC HOLDINGS INC (GNRC) op 29 november 2022, tot $15.000; Airbnb, Inc. Class A Common Stock (ABNB) op 7 november 2022, tot $50.000. Alle aankopen en verkopen staan in de lijst met trades van Jim Langevin.
Hoe vaak handelt Jim Langevin, en hoe groot zijn de trades?
Jim Langevin (voormalig Congreslid uit Rhode Island) meldde sinds juni 2014 404 trades; het drukste jaar was 2022, met 115 trades. In de 12 maanden tot en met 3 november 2026 waren het er 0. De meeste trades met een bekend bedrag zijn gemeld tot $15.000 (258 trades), tot $50.000 (59) en tot $100.000 (44).
Hoe snel worden de trades van Jim Langevin gemeld, en hoeveel later dan 45 dagen?
De helft van de trades van Jim Langevin (voormalig Congreslid uit Rhode Island) is binnen 25 dagen na de trade gemeld; 49 van de 404 kwamen later dan de wettelijke 45 dagen. De laatste melding is van 9 januari 2023; de STOCK Act vraagt een melding binnen 30 dagen na kennisgeving en uiterlijk 45 dagen na de trade.
Koopt of verkoopt Jim Langevin vaker?
Jim Langevin (voormalig Congreslid uit Rhode Island) verkoopt vaker: van de 404 trades zijn er 195 aankopen en 209 verkopen. De laatste aankoop was op 5 december 2022 en de laatste verkoop op 20 december 2022.
Hoe veranderde het vermogen van Jim Langevin per jaar?
Volgens de jaaroverzichten en het eindverslag van Jim Langevin (voormalig Congreslid uit Rhode Island) ging het geschatte vermogen van $209.009 over 2013 naar −$328.993 over 2023. Elk bedrag is het midden van de gemelde bezittingen min de schulden; alle jaren staan bij het vermogen van Jim Langevin.
Doet Jim Langevin aan insider trading?
Een gemelde trade is geen bewijs van handel met voorkennis. Congresleden moeten elke trade melden; van Jim Langevin (voormalig Congreslid uit Rhode Island) staan hier 404 gemelde trades tot en met 9 januari 2023. Wij tonen wat er gemeld is.
Waar haalt Wolf of Washington zijn data vandaan?
De trades van Jim Langevin (voormalig Congreslid uit Rhode Island) komen uit onze eigen database, die de officiële trademeldingen bij de Clerk of the House verwerkt. Hier staan 404 trades, tot en met de melding van 9 januari 2023. Onze eigen database telt ruim 102.000 trades van ruim 350 Congresleden; meer bij Zo werkt onze data.
Wolf of Washington bouwt en beheert een eigen database met de aandelentrades van leden van het Congres: ruim 102.000 trades van ruim 350 Congresleden, van 2012 tot en met 28 oktober 2026, en elke werkdag aangevuld.
De trades op deze pagina komen uit die database, die de officiële meldingen bij de Clerk of the House verwerkt. Samengesteld door Wolf of Washington uit de officiële meldingen. We tonen meldingen tot en met 3 november 2026.
Uit al die trades kiezen ervaren traders uit ons team de trades die het waard zijn. Van de 16.781 gemelde congres-trades in de afgelopen 1,5 jaar deelden we er 221 met leden, sinds maart 2025.
Elke trade in onze database telt als één trade. Staat dezelfde trade (zelfde aandeel, soort, datum en bedrag) meer dan één keer in de database, dan tellen we hem één keer. Staat het bedrag als één getal in onze database, dan tonen we de officiële bedragklasse waar het bij hoort. Een trade zonder bedrag tonen en tellen we niet. We tellen vanaf juni 2014 en tonen meldingen tot en met 3 november 2026.
Een melding geeft geen exact bedrag, alleen een vaste officiële bedragklasse. Wij tonen de bovengrens daarvan, bijvoorbeeld tot $5 mln; het echte bedrag ligt daaronder.
Bron: de trademeldingen (Periodic Transaction Reports) bij de Clerk of the House. Samengesteld door Wolf of Washington uit de officiële meldingen.
Hoe volg ik de trades van Jim Langevin?
De gemelde trades van Jim Langevin (voormalig Congreslid uit Rhode Island) volg je hier gratis, met filters op aankoop, verkoop, jaar en aandeel. Hier staan er 404, tot en met de melding van 9 januari 2023; in de app krijg je geen melding bij elke trade, maar alleen de trades die ons team na controle selecteert, in gewone taal uitgelegd. Hoe dat werkt, lees je bij over Wolf of Washington.
Krijg ik een melding bij elke trade van Jim Langevin?
Nee, leden krijgen in de app alleen de trades die ervaren traders in ons team na controle selecteren. Van de 16.781 gemelde congres-trades in de afgelopen 1,5 jaar zijn er 221 gedeeld met leden sinds maart 2025. De gemelde trades van Jim Langevin (voormalig Congreslid uit Rhode Island) zie je hier gratis.
Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Geen beleggingsadvies. Alle cijfers komen uit openbare meldingen van het Amerikaanse Congres; bedragen zijn schattingen op basis van gemelde bedragklassen.



















































































































































































































