
Don Beyer stock tracker
DemocraatZittend
Huis van Afgevaardigden · Virginia · 657 trades
- 657
- Trades
- Laatste melding
- NEE
- Meest gehandeld
Bijgewerkt 7 oktober 2025 · Bron: Clerk of the House
Kort antwoord: Van november 2019 tot en met september 2025 meldde Don Beyer (Congreslid uit Virginia) 657 trades; de laatste melding is van 7 oktober 2025. Het vaakst gehandelde aandeel is NextEra Energy (NEE), met 19 trades.
Trades per jaar
Toon cijfers per jaar
| Jaar | Aankopen | Verkopen | Totaal |
|---|---|---|---|
| 2019 | 149 | 0 | 149 |
| 2020 | 166 | 162 | 328 |
| 2021 | 44 | 64 | 108 |
| 2022 | 12 | 57 | 69 |
| 2024 | 1 | 1 | 2 |
| 2025 | 1 | 0 | 1 |
Gemelde trades van Don Beyer
250 trades, nieuwste eerst
De 250 nieuwste van 657 gemelde trades
| Aandeel | Type | Bedrag | Gemeld | Gehandeld |
|---|---|---|---|---|
MASSAMassachusetts St Sch Bld 5.00% [GS]
F S: New
S O: Stocks, Bonds, & Mutua
D: redemption of municipal b | Koop | tot $15.000 | ||
DUKESDuke Street LLC, 50% Interest [OI] | Verkoop | tot $15.000 | ||
OKLAHOklahoma Cnty OK Indep 3.00%
07.01.25 [GS]
F S: New
S O: Stocks, Bonds, & Mutua
D: 15,000 units Oklahoma Co | Koop | tot $15.000 | ||
NEENextEra Energy, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
DAIUFDAIFUKU CO LTD ORD | Verkoop | tot $15.000 | ||
FANUFFANUC CORPORATION | Verkoop | tot $15.000 | ||
ACNAccenture PLC | Verkoop | tot $50.000 | ||
GOOGAlphabet Inc. (klasse C) Capital Stock | Verkoop | tot $50.000 | ||
AMZNAmazon.Com Inc | Verkoop | tot $50.000 | ||
AAPLApple Inc. | Verkoop | tot $100.000 | ||
ASMLASML Holding NV | Verkoop | tot $50.000 | ||
BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY (klasse B) | Verkoop | tot $15.000 | ||
CDNSCadence Design Systems | Verkoop | tot $15.000 | ||
CGNXCognex Corp | Verkoop | tot $15.000 | ||
COSTCostco Wholesale Corp | Verkoop | tot $50.000 | ||
CYRXCryoPort, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
CVSCVS HEALTH CORPORATION | Verkoop | tot $15.000 | ||
ECLEcolab, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
FNVFranco-Nevada Corporation | Verkoop | tot $15.000 | ||
GSGoldman Sachs Group Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
GHGuardant Health, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
ILMNIllumina Inc | Verkoop | tot $50.000 | ||
PIImpinj, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
NTLAIntellia Therapeutics, Inc | Verkoop | tot $50.000 | ||
ISRGIntuitive Surgical Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
IAUiShares Gold Trust | Verkoop | tot $15.000 | ||
JPMJPMorgan Chase & Co. | Verkoop | tot $15.000 | ||
KAIKadant Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
LVMHFLVMH-MOET HNSY L VUTN | Verkoop | tot $50.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Verkoop | tot $50.000 | ||
MSCIMSCI, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
NDAQNasdaq, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
NSRGYNESTLE S.A S/ADR | Verkoop | tot $15.000 | ||
NKENike, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
NVSNovartis AG | Verkoop | tot $15.000 | ||
NVDANvidia Corp | Verkoop | tot $50.000 | ||
PEPPepsiCo, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
REGNRegeneron Pharmaceuticals Inc | Verkoop | tot $15.000 | ||
ROPRoper Technologies, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
TGTTarget Corporation | Verkoop | tot $50.000 | ||
TRNOTerreno Realty Corporation | Verkoop | tot $50.000 | ||
ELThe Estee Lauder Companies Inc. (klasse A) | Verkoop | tot $50.000 | ||
DISThe Walt Disney Company | Verkoop | tot $15.000 | ||
TJXTJX Companies, Inc. (The) | Verkoop | tot $15.000 | ||
UNHUNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | Verkoop | tot $50.000 | ||
VZVerizon Communications | Verkoop | tot $15.000 | ||
VVISA Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
SQ | Verkoop | tot $15.000 | ||
BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY (klasse B) | Koop | tot $15.000 | ||
MSCIMSCI, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
ACNAccenture PLC | Koop | tot $15.000 | ||
KMXCarMax Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
COSTCostco Wholesale Corp | Koop | tot $15.000 | ||
CYRXCryoPort, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
PEPPepsiCo, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
TRNOTerreno Realty Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY (klasse B) | Koop | tot $15.000 | ||
BBHVanEck Biotech ETF | Verkoop | tot $15.000 | ||
NVSNovartis AG | Koop | tot $15.000 | ||
AXHESALE 35 UNITS ISHARES S&P GLOBAL HEALTHCARE ETF | Verkoop | tot $15.000 | ||
AXTESALE OF 80 UNITS ISHARES TR US TELECOM ETF | Verkoop | tot $15.000 | ||
VZVerizon Communications | Koop | tot $15.000 | ||
BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY (klasse B) | Verkoop | tot $50.000 | ||
PNCPNC Financial Services Group | Verkoop | tot $15.000 | ||
CYRXCryoPort, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
CYRXCryoPort, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
CVSCVS HEALTH CORPORATION | Koop | tot $15.000 | ||
GHGuardant Health, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
PEPPepsiCo, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
SQ | Verkoop | tot $15.000 | ||
TRNOTerreno Realty Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
TJXTJX Companies, Inc. (The) | Koop | tot $15.000 | ||
GHGuardant Health, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
IXJiShares Global Healthcare ETF | Koop | tot $15.000 | ||
IYZiShares U.S. Telecommunications ETF | Koop | tot $15.000 | ||
NVSNovartis AG | Verkoop | tot $15.000 | ||
BBHVanEck Biotech ETF | Koop | tot $15.000 | ||
VZVerizon Communications | Verkoop | tot $15.000 | ||
CVSCVS HEALTH CORPORATION | Koop | tot $15.000 | ||
FVRRFiverr International Ltd. | Verkoop | tot $15.000 | ||
AAGIYAIA GROUP LTD S/ADR | Verkoop | tot $15.000 | ||
NDAQNasdaq, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
NVDANvidia Corp | Verkoop | tot $15.000 | ||
SQ | Verkoop | tot $15.000 | ||
TDOCTeladoc Health, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
TJXTJX Companies, Inc. (The) | Koop | tot $15.000 | ||
DAIUFDAIFUKU CO LTD ORD | Verkoop | tot $15.000 | ||
SQ | Verkoop | tot $15.000 | ||
VVISA Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY (klasse B) | Koop | tot $15.000 | ||
NTLAIntellia Therapeutics, Inc | Verkoop | tot $15.000 | ||
LVMHFLVMH-MOET HNSY L VUTN | Verkoop | tot $15.000 | ||
FNVFranco-Nevada Corporation | Verkoop | tot $15.000 | ||
PIImpinj, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
CYRXCryoPort, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
CDNSCadence Design Systems | Koop | tot $15.000 | ||
NTLAIntellia Therapeutics, Inc | Verkoop | tot $15.000 | ||
VVISA Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
CGNXCognex Corp | Verkoop | tot $15.000 | ||
COSTCostco Wholesale Corp | Koop | tot $15.000 | ||
ILMNIllumina Inc | Verkoop | tot $15.000 | ||
NVSNovartis AG | Verkoop | tot $15.000 | ||
REGNRegeneron Pharmaceuticals Inc | Koop | tot $15.000 | ||
SQ | Verkoop | tot $15.000 | ||
UNHUNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | Verkoop | tot $15.000 | ||
FANUFFANUC CORPORATION | Verkoop | tot $15.000 | ||
CDNSCadence Design Systems | Koop | tot $15.000 | ||
TDOCTeladoc Health, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
DAIUFDAIFUKU CO LTD ORD | Verkoop | tot $15.000 | ||
IAUiShares Gold Trust | Verkoop | tot $15.000 | ||
TJXTJX Companies, Inc. (The) | Verkoop | tot $15.000 | ||
NTLAIntellia Therapeutics, Inc | Verkoop | tot $15.000 | ||
NEENextEra Energy, Inc. | Verkoop | tot $50.000 | ||
REGNRegeneron Pharmaceuticals Inc | Koop | tot $15.000 | ||
GOOGAlphabet Inc. (klasse C) Capital Stock | Koop | tot $15.000 | ||
FNVFranco-Nevada Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
TDOCTeladoc Health, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
AAPLApple Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY (klasse B) | Koop | tot $15.000 | ||
DAIUFDAIFUKU CO LTD ORD | Verkoop | tot $15.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Verkoop | tot $15.000 | ||
ASMLASML Holding NV | Koop | tot $15.000 | ||
ECLEcolab, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
NEENextEra Energy, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
REGNRegeneron Pharmaceuticals Inc | Koop | tot $15.000 | ||
NEENextEra Energy, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY (klasse B) | Koop | tot $15.000 | ||
LDNXFLONDON STOCK EXCH PLC | Verkoop | tot $15.000 | ||
MSMorgan Stanley | Koop | tot $50.000 | ||
TDOCTeladoc Health, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
FNVFranco-Nevada Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
ILMNIllumina Inc | Verkoop | tot $15.000 | ||
NDAQNasdaq, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
NDAQNasdaq, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
SPLK | Verkoop | tot $15.000 | ||
EDITEditas Medicine, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
RHHBFROCHE HOLDING LTD ORD | Verkoop | tot $15.000 | ||
AMZNAmazon.Com Inc | Verkoop | tot $15.000 | ||
COSTCostco Wholesale Corp | Verkoop | tot $15.000 | ||
GSGoldman Sachs Group Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
JPMJPMorgan Chase & Co. | Koop | tot $15.000 | ||
KAIKadant Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
MSCIMSCI, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
RDS.A | Verkoop | tot $15.000 | ||
SLBSchlumberger Limited | Verkoop | tot $15.000 | ||
GSGoldman Sachs Group Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
IAUiShares Gold Trust | Verkoop | tot $15.000 | ||
JPMJPMorgan Chase & Co. | Koop | tot $15.000 | ||
KAIKadant Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
ROPRoper Technologies, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
TJXTJX Companies, Inc. (The) | Verkoop | tot $15.000 | ||
CDNSCadence Design Systems | Koop | tot $15.000 | ||
SPLK | Verkoop | tot $15.000 | ||
EDITEditas Medicine, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
RDS.A | Koop | tot $15.000 | ||
GSGoldman Sachs Group Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
JPMJPMorgan Chase & Co. | Koop | tot $15.000 | ||
SLBSchlumberger Limited | Koop | tot $15.000 | ||
VZVerizon Communications | Verkoop | tot $15.000 | ||
FVRRFiverr International Ltd. | Verkoop | tot $15.000 | ||
ELThe Estee Lauder Companies Inc. (klasse A) | Verkoop | tot $15.000 | ||
AAIGFAIA GROUP LTD ORD | Koop | tot $15.000 | ||
GSGoldman Sachs Group Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
TJXTJX Companies, Inc. (The) | Verkoop | tot $15.000 | ||
KAIKadant Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
NVDANvidia Corp | Verkoop | tot $15.000 | ||
FANUFFANUC CORPORATION | Koop | tot $15.000 | ||
ELThe Estee Lauder Companies Inc. (klasse A) | Koop | tot $15.000 | ||
GSGoldman Sachs Group Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
NTLAIntellia Therapeutics, Inc | Verkoop | tot $15.000 | ||
NSRGYNESTLE S.A S/ADR | Verkoop | tot $15.000 | ||
NVDANvidia Corp | Verkoop | tot $15.000 | ||
AAGIYAIA GROUP LTD S/ADR | Koop | tot $15.000 | ||
ASMLASML Holding NV | Koop | tot $15.000 | ||
GSGoldman Sachs Group Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
MCOMoody's Corporation | Verkoop | tot $15.000 | ||
NSRGYNESTLE S.A S/ADR | Verkoop | tot $15.000 | ||
NVDANvidia Corp | Verkoop | tot $15.000 | ||
SPLK | Verkoop | tot $15.000 | ||
VZVerizon Communications | Verkoop | tot $15.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Verkoop | tot $15.000 | ||
AAPLApple Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
ROPRoper Technologies, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
GSGoldman Sachs Group Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
KAIKadant Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
DISThe Walt Disney Company | Koop | tot $15.000 | ||
CGNXCognex Corp | Koop | tot $15.000 | ||
MSCIMSCI, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
ECLEcolab, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
LVMHFLVMH-MOET HNSY L VUTN | Koop | tot $15.000 | ||
ECLEcolab, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
FANUFFANUC CORPORATION | Koop | tot $15.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Koop | tot $15.000 | ||
RHHBFROCHE HOLDING LTD ORD | Koop | tot $15.000 | ||
FANUFFANUC CORPORATION | Koop | tot $15.000 | ||
DAIUFDAIFUKU CO LTD ORD | Koop | tot $15.000 | ||
NTLAIntellia Therapeutics, Inc | Koop | tot $15.000 | ||
ELThe Estee Lauder Companies Inc. (klasse A) | Koop | tot $15.000 | ||
DISThe Walt Disney Company | Koop | tot $15.000 | ||
ACNAccenture PLC | Koop | tot $15.000 | ||
AAPLApple Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
CGNXCognex Corp | Koop | tot $15.000 | ||
CYRXCryoPort, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
EDITEditas Medicine, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
ILMNIllumina Inc | Koop | tot $15.000 | ||
NEENextEra Energy, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
NKENike, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
NVSNovartis AG | Koop | tot $15.000 | ||
NVDANvidia Corp | Koop | tot $15.000 | ||
ROPRoper Technologies, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
SQ | Koop | tot $15.000 | ||
TGTTarget Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
TDOCTeladoc Health, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
ASMLASML Holding NV | Koop | tot $15.000 | ||
COSTCostco Wholesale Corp | Koop | tot $15.000 | ||
FANUFFANUC CORPORATION | Koop | tot $15.000 | ||
JPMJPMorgan Chase & Co. | Koop | tot $15.000 | ||
FANUFFANUC CORPORATION | Koop | tot $15.000 | ||
DAIUFDAIFUKU CO LTD ORD | Koop | tot $15.000 | ||
FANUFFANUC CORPORATION | Koop | tot $15.000 | ||
ISRGIntuitive Surgical Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
AAPLApple Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
NVDANvidia Corp | Koop | tot $15.000 | ||
IAUiShares Gold Trust | Koop | tot $15.000 | ||
LVMHFLVMH-MOET HNSY L VUTN | Koop | tot $15.000 | ||
NKENike, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
SPLK | Koop | tot $15.000 | ||
ELThe Estee Lauder Companies Inc. (klasse A) | Koop | tot $15.000 | ||
COSTCostco Wholesale Corp | Koop | tot $15.000 | ||
CYRXCryoPort, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
GHGuardant Health, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
NEENextEra Energy, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
TGTTarget Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
UNHUNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | Koop | tot $15.000 | ||
TGTTarget Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
ECLEcolab, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
NEENextEra Energy, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
GHGuardant Health, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Verkoop | tot $15.000 | ||
ROPRoper Technologies, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
TRNOTerreno Realty Corporation | Verkoop | tot $15.000 | ||
ELThe Estee Lauder Companies Inc. (klasse A) | Koop | tot $15.000 | ||
GSGoldman Sachs Group Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
GHGuardant Health, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
NVSNovartis AG | Verkoop | tot $15.000 | ||
PEPPepsiCo, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
MCOMoody's Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
NEENextEra Energy, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
ACNAccenture PLC | Koop | tot $15.000 | ||
COSTCostco Wholesale Corp | Koop | tot $15.000 |
Meest gehandelde aandelen
NEE19 trades
GS18 trades
EL17 trades
AAPL16 trades
DAIUF16 trades
TDOC16 trades
FANUF16 trades
NVS16 trades
De 5 grootste trades
- 1. Op 28 feb 2022: verkoop van Apple (AAPL) voor een bedrag tot $100.000.
- 2. Op 28 feb 2022: verkoop van Accenture (ACN) voor een bedrag tot $50.000.
- 3. Op 28 feb 2022: verkoop van Alphabet Inc. Class C Capital Stock (GOOG) voor een bedrag tot $50.000.
- 4. Op 28 feb 2022: verkoop van Amazon.Com (AMZN) voor een bedrag tot $50.000.
- 5. Op 28 feb 2022: verkoop van ASML Holding NV (ASML) voor een bedrag tot $50.000.
Wat leden zeggen
Van 16.781 meldingen naar 221
16.781gemelde congres-trades in de afgelopen 1,5 jaar
Ervaren traders in ons team checken alle trades
221gedeeld met leden sinds maart 2025
Minder dan 1,5% van de meldingen haalt het.
Wij checken alle meldingen. Jij krijgt de trades die het waard zijn.
In de app zie je alleen de trades die ons team na controle selecteert, in gewone taal uitgelegd.
Word Nu Lid →4,7 Trustpilot (310)4,8 Whop (330)5.000+ leden
Andere politici
Veelgestelde vragen
Vragen over Don Beyer
Welke aandelen kocht en verkocht Don Beyer het vaakst, en wat was de laatste trade?
Don Beyer (Congreslid uit Virginia) handelde het vaakst in NextEra Energy (19 trades: 12 aankopen, 7 verkopen), Goldman Sachs Group (18) en Estee Lauder Companies Inc. Class A (17). De laatste trade was een aankoop van Massachusetts St Sch Bld 5.00% [GS] F S: New S O: Stocks, Bonds, & Mutua D: redemption of municipal b (MASSA) op 18 september 2025, gemeld op 7 oktober 2025 met een bedrag tot $15.000.
Welke aandelen kocht Don Beyer het laatst?
De laatste gemelde aankoop van Don Beyer (Congreslid uit Virginia) is Massachusetts St Sch Bld 5.00% [GS] F S: New S O: Stocks, Bonds, & Mutua D: redemption of municipal b (MASSA) op 18 september 2025, tot $15.000. Daarvoor: Oklahoma Cnty OK Indep 3.00% 07.01.25 [GS] F S: New S O: Stocks, Bonds, & Mutua D: 15,000 units Oklahoma Co (OKLAH) op 4 december 2024, tot $15.000; BERKSHIRE HATHAWAY Class B (BRK.B) op 3 februari 2022, tot $15.000. Alle aankopen en verkopen staan in de lijst met trades van Don Beyer.
Hoe vaak handelt Don Beyer, en hoe groot zijn de trades?
Don Beyer (Congreslid uit Virginia) meldde sinds november 2019 657 trades; het drukste jaar was 2020, met 328 trades. In de 12 maanden tot en met 3 november 2026 waren het er 0. De meeste trades met een bekend bedrag zijn gemeld tot $15.000 (616 trades), tot $50.000 (40) en tot $100.000 (1).
Hoe snel worden de trades van Don Beyer gemeld, en hoeveel later dan 45 dagen?
De helft van de trades van Don Beyer (Congreslid uit Virginia) is binnen 18 dagen na de trade gemeld; 2 van de 657 kwamen later dan de wettelijke 45 dagen. De laatste melding is van 7 oktober 2025; de STOCK Act vraagt een melding binnen 30 dagen na kennisgeving en uiterlijk 45 dagen na de trade.
In welke commissies zit Don Beyer?
Don Beyer (Congreslid uit Virginia) zit in de commissies Joint Economic Committee (lid) en Ways and Means (lid) van het Huis van Afgevaardigden. Dat staat in onze eigen database, stand 3 november 2026.
Koopt of verkoopt Don Beyer vaker?
Don Beyer (Congreslid uit Virginia) koopt vaker: van de 657 trades zijn er 373 aankopen en 284 verkopen. De laatste aankoop was op 18 september 2025 en de laatste verkoop op 23 december 2024.
Hoe veranderde het vermogen van Don Beyer per jaar?
Volgens de jaaroverzichten van Don Beyer (Congreslid uit Virginia) ging het geschatte vermogen van $69,3 miljoen over 2015 naar $89,0 miljoen over 2025. Elk bedrag is het midden van de gemelde bezittingen min de schulden; alle jaren staan bij het vermogen van Don Beyer.
Doet Don Beyer aan insider trading?
Een gemelde trade is geen bewijs van handel met voorkennis. Congresleden moeten elke trade melden; van Don Beyer (Congreslid uit Virginia) staan hier 657 gemelde trades tot en met 7 oktober 2025. Wij tonen wat er gemeld is.
Waar haalt Wolf of Washington zijn data vandaan?
De trades van Don Beyer (Congreslid uit Virginia) komen uit onze eigen database, die de officiële trademeldingen bij de Clerk of the House verwerkt. Hier staan 657 trades, tot en met de melding van 7 oktober 2025. Onze eigen database telt ruim 102.000 trades van ruim 350 Congresleden; meer bij Zo werkt onze data.
Wolf of Washington bouwt en beheert een eigen database met de aandelentrades van leden van het Congres: ruim 102.000 trades van ruim 350 Congresleden, van 2012 tot en met 28 oktober 2026, en elke werkdag aangevuld.
De trades op deze pagina komen uit die database, die de officiële meldingen bij de Clerk of the House verwerkt. Samengesteld door Wolf of Washington uit de officiële meldingen. We tonen meldingen tot en met 3 november 2026.
Uit al die trades kiezen ervaren traders uit ons team de trades die het waard zijn. Van de 16.781 gemelde congres-trades in de afgelopen 1,5 jaar deelden we er 221 met leden, sinds maart 2025.
Elke trade in onze database telt als één trade. Staat dezelfde trade (zelfde aandeel, soort, datum en bedrag) meer dan één keer in de database, dan tellen we hem één keer. Staat het bedrag als één getal in onze database, dan tonen we de officiële bedragklasse waar het bij hoort. Een trade zonder bedrag tonen en tellen we niet. We tellen vanaf november 2019 en tonen meldingen tot en met 3 november 2026.
Een melding geeft geen exact bedrag, alleen een vaste officiële bedragklasse. Wij tonen de bovengrens daarvan, bijvoorbeeld tot $5 mln; het echte bedrag ligt daaronder.
Bron: de trademeldingen (Periodic Transaction Reports) bij de Clerk of the House. Samengesteld door Wolf of Washington uit de officiële meldingen.
Hoe volg ik de trades van Don Beyer?
De gemelde trades van Don Beyer (Congreslid uit Virginia) volg je hier gratis, met filters op aankoop, verkoop, jaar en aandeel. Hier staan er 657, tot en met de melding van 7 oktober 2025; in de app krijg je geen melding bij elke trade, maar alleen de trades die ons team na controle selecteert, in gewone taal uitgelegd. Hoe dat werkt, lees je bij over Wolf of Washington.
Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Geen beleggingsadvies. Alle cijfers komen uit openbare meldingen van het Amerikaanse Congres; bedragen zijn schattingen op basis van gemelde bedragklassen.









































































































































