
Gary Palmer stock tracker
RepublikeinZittend
Huis van Afgevaardigden · Alabama · 232 trades
- 232
- Trades
- Laatste melding
- COF
- Meest gehandeld
Bijgewerkt 7 november 2018 · Bron: Clerk of the House
Kort antwoord: Van april 2017 tot en met oktober 2018 meldde Gary Palmer (Congreslid uit Alabama) 232 trades; de laatste melding is van 7 november 2018. Het vaakst gehandelde aandeel is Capital One Financial (COF), met 6 trades.
Trades per jaar
Toon cijfers per jaar
| Jaar | Aankopen | Verkopen | Totaal |
|---|---|---|---|
| 2017 | 67 | 4 | 71 |
| 2018 | 119 | 42 | 161 |
Gemelde trades van Gary Palmer
232 trades, nieuwste eerst
| Aandeel | Type | Bedrag | Gemeld | Gehandeld |
|---|---|---|---|---|
AMGNAmgen Inc | Verkoop | tot $15.000 | ||
AAPLApple Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
ASNDAscendis Pharma A/S American Depositary Shares | Verkoop | tot $15.000 | ||
TAT&T Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
BBYBest Buy Company, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
BIIBBiogen Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
BABoeing Company | Verkoop | tot $15.000 | ||
COFCapital One Financial | Verkoop | tot $15.000 | ||
CELG | Verkoop | tot $15.000 | ||
CSCOCisco Systems, Inc. (DE) | Verkoop | tot $15.000 | ||
CMCSAComcast Corp | Verkoop | tot $15.000 | ||
COSTCostco Wholesale Corp | Verkoop | tot $15.000 | ||
CTL | Verkoop | tot $15.000 | ||
ESRX | Verkoop | tot $15.000 | ||
GMGeneral Motors Company | Verkoop | tot $15.000 | ||
LYBLyondellBasell Industries N.V. (klasse A) | Verkoop | tot $15.000 | ||
MPCMARATHON PETROLEUM CORPORATION | Verkoop | tot $15.000 | ||
MAMastercard Incorporated | Verkoop | tot $15.000 | ||
MTDMettler-Toledo International | Verkoop | tot $15.000 | ||
NTRSNorthern Trust Corp | Verkoop | tot $15.000 | ||
VMWON NOVEMBER 27 2023 BROADCOM INC. (NASDAQ: AVGO), A GLOBAL TECHNOLOGY LEADER THAT DESIGNS, DEVELOPS, | Verkoop | tot $15.000 | ||
SYYSysco Corporation | Verkoop | tot $15.000 | ||
KRThe Kroger Co. | Verkoop | tot $15.000 | ||
WBAWalgreens Boots Alliance, Inc | Verkoop | tot $15.000 | ||
NTRSNorthern Trust Corp | Koop | tot $15.000 | ||
ABBVABBVIE INC. | Verkoop | tot $15.000 | ||
AMZNAmazon.Com Inc | Verkoop | tot $15.000 | ||
IDTI | Verkoop | tot $15.000 | ||
REGNRegeneron Pharmaceuticals Inc | Verkoop | tot $15.000 | ||
CTL | Koop | tot $15.000 | ||
TJXTJX Companies, Inc. (The) | Koop | tot $15.000 | ||
ELThe Estee Lauder Companies Inc. (klasse A) | Verkoop | tot $15.000 | ||
ABBVABBVIE INC. | Koop | tot $15.000 | ||
GOOGLAlphabet Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
AMGNAmgen Inc | Koop | tot $15.000 | ||
AAPLApple Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
APTVAptiv PLC | Koop | tot $15.000 | ||
ASNDAscendis Pharma A/S American Depositary Shares | Koop | tot $15.000 | ||
ASMLASML Holding NV | Koop | tot $15.000 | ||
TAT&T Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
BBYBest Buy Company, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
BIIBBiogen Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
BABoeing Company | Koop | tot $15.000 | ||
COFCapital One Financial | Koop | tot $15.000 | ||
CELG | Koop | tot $15.000 | ||
CXCemex S.A.B. de C.V. | Koop | tot $15.000 | ||
CSCOCisco Systems, Inc. (DE) | Koop | tot $15.000 | ||
CMCSAComcast Corp | Koop | tot $15.000 | ||
CMPCompass Minerals International, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
CVSCVS HEALTH CORPORATION | Koop | tot $15.000 | ||
ESRX | Koop | tot $15.000 | ||
EXPEExpedia Group, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
FFord Motor Company | Koop | tot $15.000 | ||
GMGeneral Motors Company | Koop | tot $15.000 | ||
GOV | Koop | tot $15.000 | ||
HLTHilton Worldwide Holdings Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
HUMHumana Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
INTUIntuit Inc | Koop | tot $15.000 | ||
IRMIron Mountain Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
LYBLyondellBasell Industries N.V. (klasse A) | Koop | tot $15.000 | ||
MPCMARATHON PETROLEUM CORPORATION | Koop | tot $15.000 | ||
MAMastercard Incorporated | Koop | tot $15.000 | ||
MTDMettler-Toledo International | Koop | tot $15.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Koop | tot $15.000 | ||
MSMorgan Stanley | Koop | tot $15.000 | ||
NWLNewell Brands Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
VMWON NOVEMBER 27 2023 BROADCOM INC. (NASDAQ: AVGO), A GLOBAL TECHNOLOGY LEADER THAT DESIGNS, DEVELOPS, | Koop | tot $15.000 | ||
PSECProspect Capital Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
RFRegions Financial Corp. | Koop | tot $15.000 | ||
SBRASabra Healthcare REIT, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
STTState Street Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
SYFSYNCHRONY FINANCIAL | Koop | tot $15.000 | ||
SYYSysco Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
TGTTarget Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
CIThe Cigna Group | Koop | tot $15.000 | ||
KRThe Kroger Co. | Koop | tot $15.000 | ||
THOThor Industries, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
TJXTJX Companies, Inc. (The) | Koop | tot $15.000 | ||
TWOTwo Harbors Investment Corp. | Koop | tot $15.000 | ||
UHALU-Haul Holding Company | Koop | tot $15.000 | ||
VVISA Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
WBAWalgreens Boots Alliance, Inc | Koop | tot $15.000 | ||
WPG | Koop | tot $15.000 | ||
XPOXPO, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
GOOGLAlphabet Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
AMZNAmazon.Com Inc | Koop | tot $15.000 | ||
DGDollar General Corp. | Koop | tot $15.000 | ||
HUMHumana Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
CIThe Cigna Group | Verkoop | tot $15.000 | ||
GOOGLAlphabet Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
LYBLyondellBasell Industries N.V. (klasse A) | Koop | tot $15.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Verkoop | tot $15.000 | ||
VVISA Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
ABBVABBVIE INC. | Koop | tot $15.000 | ||
GOOGLAlphabet Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
AMGNAmgen Inc | Koop | tot $15.000 | ||
AAPLApple Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
ASNDAscendis Pharma A/S American Depositary Shares | Koop | tot $15.000 | ||
TAT&T Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
BBYBest Buy Company, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
BABoeing Company | Koop | tot $15.000 | ||
COFCapital One Financial | Koop | tot $15.000 | ||
CELG | Koop | tot $15.000 | ||
CXCemex S.A.B. de C.V. | Koop | tot $15.000 | ||
CSCOCisco Systems, Inc. (DE) | Koop | tot $15.000 | ||
CMCSAComcast Corp | Koop | tot $15.000 | ||
CVSCVS HEALTH CORPORATION | Koop | tot $15.000 | ||
ESRX | Koop | tot $15.000 | ||
EXPEExpedia Group, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
GMGeneral Motors Company | Koop | tot $15.000 | ||
GOV | Koop | tot $15.000 | ||
INTUIntuit Inc | Koop | tot $15.000 | ||
IRMIron Mountain Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
MPCMARATHON PETROLEUM CORPORATION | Koop | tot $15.000 | ||
MAMastercard Incorporated | Koop | tot $15.000 | ||
METMetLife, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
MTDMettler-Toledo International | Koop | tot $15.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Koop | tot $15.000 | ||
NWLNewell Brands Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
VMWON NOVEMBER 27 2023 BROADCOM INC. (NASDAQ: AVGO), A GLOBAL TECHNOLOGY LEADER THAT DESIGNS, DEVELOPS, | Koop | tot $15.000 | ||
PSECProspect Capital Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
RFRegions Financial Corp. | Koop | tot $15.000 | ||
RHT | Koop | tot $15.000 | ||
SBRASabra Healthcare REIT, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
STTState Street Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
SYFSYNCHRONY FINANCIAL | Koop | tot $15.000 | ||
SYYSysco Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
TGTTarget Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
KRThe Kroger Co. | Koop | tot $15.000 | ||
THOThor Industries, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
TJXTJX Companies, Inc. (The) | Koop | tot $15.000 | ||
TWOTwo Harbors Investment Corp. | Koop | tot $15.000 | ||
UHALU-Haul Holding Company | Koop | tot $15.000 | ||
VVISA Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
WBAWalgreens Boots Alliance, Inc | Koop | tot $15.000 | ||
WPG | Koop | tot $15.000 | ||
XPOXPO, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
BKBank of New York Mellon Corporation | Verkoop | tot $15.000 | ||
BGSB&G Foods, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
CXWCoreCivic, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
FII | Koop | tot $15.000 | ||
THOThor Industries, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
BACBank of America Corporation | Verkoop | tot $15.000 | ||
CXCemex S.A.B. de C.V. | Koop | tot $15.000 | ||
CODICompass Diversified | Verkoop | tot $15.000 | ||
NWLNewell Brands Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
GOOGLAlphabet Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
AMZNAmazon.Com Inc | Verkoop | tot $15.000 | ||
LOWLowe's Companies Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
RFRegions Financial Corp. | Koop | tot $15.000 | ||
BBYBest Buy Company, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
COFCapital One Financial | Koop | tot $15.000 | ||
SYFSYNCHRONY FINANCIAL | Koop | tot $15.000 | ||
PNCPNC Financial Services Group | Verkoop | tot $15.000 | ||
KRThe Kroger Co. | Koop | tot $15.000 | ||
CXO | Koop | tot $15.000 | ||
VLOValero Energy Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
AMZNAmazon.Com Inc | Koop | tot $15.000 | ||
EXPEExpedia Group, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
MHLD | Koop | tot $15.000 | ||
TROWT Rowe Price Group Inc | Koop | tot $15.000 | ||
BAXBaxter International Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
MPCMARATHON PETROLEUM CORPORATION | Koop | tot $15.000 | ||
ABBVABBVIE INC. | Koop | tot $15.000 | ||
AMPAmeriprise Financial, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
AAPLApple Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
SPGIS&P Global Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
VVISA Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
WDCWestern Digital Corp. | Koop | tot $15.000 | ||
CVSCVS HEALTH CORPORATION | Koop | tot $15.000 | ||
AMTDAMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing six (6) (klasse A) Ordinary Shares | Koop | tot $15.000 | ||
MSMorgan Stanley | Koop | tot $15.000 | ||
CCP | Koop | tot $15.000 | ||
CODICompass Diversified | Koop | tot $15.000 | ||
COSTCostco Wholesale Corp | Koop | tot $15.000 | ||
CVICVR ENERGY, INC. | Koop | tot $15.000 | ||
EXPEExpedia Group, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
LOWLowe's Companies Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
CAHCardinal Health, Inc. | Verkoop | tot $15.000 | ||
COFCapital One Financial | Verkoop | tot $15.000 | ||
TMUST-Mobile US, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
CAHCardinal Health, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
CELG | Koop | tot $15.000 | ||
AMGNAmgen Inc | Koop | tot $15.000 | ||
ANDEAndersons Inc/The | Koop | tot $15.000 | ||
AAPLApple Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
TAT&T Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
BACBank of America Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
BKBank of New York Mellon Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
BIIBBiogen Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
BABoeing Company | Koop | tot $15.000 | ||
AVGOBroadcom Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
COFCapital One Financial | Koop | tot $15.000 | ||
CBS | Koop | tot $15.000 | ||
CELG | Koop | tot $15.000 | ||
CSCOCisco Systems, Inc. (DE) | Koop | tot $15.000 | ||
CCitigroup Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
CMPCompass Minerals International, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
DFS | Koop | tot $15.000 | ||
EAElectronic Arts Inc | Koop | tot $15.000 | ||
ESRX | Koop | tot $15.000 | ||
FFord Motor Company | Koop | tot $15.000 | ||
BENFranklin Resources, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
GMEGameStop Corp. (klasse A) | Koop | tot $15.000 | ||
GMGeneral Motors Company | Koop | tot $15.000 | ||
GILDGilead Sciences Inc | Koop | tot $15.000 | ||
GSGoldman Sachs Group Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
GOV | Koop | tot $15.000 | ||
HPQHP Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
MPCMARATHON PETROLEUM CORPORATION | Koop | tot $15.000 | ||
MAMastercard Incorporated | Koop | tot $15.000 | ||
MCKMcKesson Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
MSFTMicrosoft Corp | Koop | tot $15.000 | ||
NSCNorfolk Southern Corp. | Koop | tot $15.000 | ||
VMWON NOVEMBER 27 2023 BROADCOM INC. (NASDAQ: AVGO), A GLOBAL TECHNOLOGY LEADER THAT DESIGNS, DEVELOPS, | Koop | tot $15.000 | ||
PNCPNC Financial Services Group | Koop | tot $15.000 | ||
PRUPrudential Financial, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
RGCRegencell Bioscience Holdings Limited Ordinary Shares | Koop | tot $15.000 | ||
ROSTRoss Stores Inc | Koop | tot $15.000 | ||
SPGIS&P Global Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
SSentinelOne, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
SIRISirius XM Holdings, Inc | Koop | tot $15.000 | ||
LUVSouthwest Airlines Co. | Koop | tot $15.000 | ||
STTState Street Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
SYYSysco Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
TGTTarget Corporation | Koop | tot $15.000 | ||
TLRD | Koop | tot $15.000 | ||
TWOTwo Harbors Investment Corp. | Koop | tot $15.000 | ||
TSNTyson Foods, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
UALUnited Airlines Holdings, Inc. | Koop | tot $15.000 | ||
WBAWalgreens Boots Alliance, Inc | Koop | tot $15.000 | ||
WMTWalmart Inc. | Koop | tot $15.000 |
Meest gehandelde aandelen
COF6 trades
AAPL5 trades
CELG5 trades
GOOGL5 trades
MPC5 trades
ABBV4 trades
AMGN4 trades
AMZN4 trades
De 5 grootste trades
- 1. Op 5 okt 2018: verkoop van Amgen (AMGN) voor een bedrag tot $15.000.
- 2. Op 5 okt 2018: verkoop van Apple (AAPL) voor een bedrag tot $15.000.
- 3. Op 5 okt 2018: verkoop van Ascendis Pharma A/S American Depositary Shares (ASND) voor een bedrag tot $15.000.
- 4. Op 5 okt 2018: verkoop van AT&T (T) voor een bedrag tot $15.000.
- 5. Op 5 okt 2018: verkoop van Best Buy Company (BBY) voor een bedrag tot $15.000.
Wat leden zeggen
Van 16.781 meldingen naar 221
16.781gemelde congres-trades in de afgelopen 1,5 jaar
Ervaren traders in ons team checken alle trades
221gedeeld met leden sinds maart 2025
Minder dan 1,5% van de meldingen haalt het.
Wij checken alle meldingen. Jij krijgt de trades die het waard zijn.
In de app zie je alleen de trades die ons team na controle selecteert, in gewone taal uitgelegd.
Word Nu Lid →4,7 Trustpilot (310)4,8 Whop (330)5.000+ leden
Andere politici
Veelgestelde vragen
Vragen over Gary Palmer
Welke aandelen kocht en verkocht Gary Palmer het vaakst, en wat was de laatste trade?
Gary Palmer (Congreslid uit Alabama) handelde het vaakst in Capital One Financial (6 trades: 4 aankopen, 2 verkopen), Apple (5) en CELG (5). De laatste trade was een verkoop van Amgen (AMGN) op 5 oktober 2018, gemeld op 7 november 2018 met een bedrag tot $15.000.
Welke aandelen kocht Gary Palmer het laatst?
De laatste gemelde aankoop van Gary Palmer (Congreslid uit Alabama) is Northern Trust Corp (NTRS) op 24 september 2018, tot $15.000. Daarvoor: CTL op 17 september 2018, tot $15.000; TJX Companies, Inc. (The) (TJX) op 10 september 2018, tot $15.000. Alle aankopen en verkopen staan in de lijst met trades van Gary Palmer.
Hoe vaak handelt Gary Palmer, en hoe groot zijn de trades?
Gary Palmer (Congreslid uit Alabama) meldde sinds april 2017 232 trades; het drukste jaar was 2018, met 161 trades. In de 12 maanden tot en met 3 november 2026 waren het er 0. De meeste trades met een bekend bedrag zijn gemeld tot $15.000 (232 trades).
Hoe snel worden de trades van Gary Palmer gemeld, en hoeveel later dan 45 dagen?
De helft van de trades van Gary Palmer (Congreslid uit Alabama) is binnen 79 dagen na de trade gemeld; 200 van de 232 kwamen later dan de wettelijke 45 dagen. De laatste melding is van 7 november 2018; de STOCK Act vraagt een melding binnen 30 dagen na kennisgeving en uiterlijk 45 dagen na de trade.
In welke commissies zit Gary Palmer?
Gary Palmer (Congreslid uit Alabama) zit in de commissies Energy and Commerce (lid) en Oversight and Government Reform (lid) van het Huis van Afgevaardigden. Dat staat in onze eigen database, stand 3 november 2026.
Koopt of verkoopt Gary Palmer vaker?
Gary Palmer (Congreslid uit Alabama) koopt vaker: van de 232 trades zijn er 186 aankopen en 46 verkopen. De laatste aankoop was op 24 september 2018 en de laatste verkoop op 5 oktober 2018.
Doet Gary Palmer aan insider trading?
Een gemelde trade is geen bewijs van handel met voorkennis. Congresleden moeten elke trade melden; van Gary Palmer (Congreslid uit Alabama) staan hier 232 gemelde trades tot en met 7 november 2018. Wij tonen wat er gemeld is.
Waar haalt Wolf of Washington zijn data vandaan?
De trades van Gary Palmer (Congreslid uit Alabama) komen uit onze eigen database, die de officiële trademeldingen bij de Clerk of the House verwerkt. Hier staan 232 trades, tot en met de melding van 7 november 2018. Onze eigen database telt ruim 102.000 trades van ruim 350 Congresleden; meer bij Zo werkt onze data.
Wolf of Washington bouwt en beheert een eigen database met de aandelentrades van leden van het Congres: ruim 102.000 trades van ruim 350 Congresleden, van 2012 tot en met 28 oktober 2026, en elke werkdag aangevuld.
De trades op deze pagina komen uit die database, die de officiële meldingen bij de Clerk of the House verwerkt. Samengesteld door Wolf of Washington uit de officiële meldingen. We tonen meldingen tot en met 3 november 2026.
Uit al die trades kiezen ervaren traders uit ons team de trades die het waard zijn. Van de 16.781 gemelde congres-trades in de afgelopen 1,5 jaar deelden we er 221 met leden, sinds maart 2025.
Elke trade in onze database telt als één trade. Staat dezelfde trade (zelfde aandeel, soort, datum en bedrag) meer dan één keer in de database, dan tellen we hem één keer. Staat het bedrag als één getal in onze database, dan tonen we de officiële bedragklasse waar het bij hoort. Een trade zonder bedrag tonen en tellen we niet. We tellen vanaf april 2017 en tonen meldingen tot en met 3 november 2026.
Een melding geeft geen exact bedrag, alleen een vaste officiële bedragklasse. Wij tonen de bovengrens daarvan, bijvoorbeeld tot $5 mln; het echte bedrag ligt daaronder.
Bron: de trademeldingen (Periodic Transaction Reports) bij de Clerk of the House. Samengesteld door Wolf of Washington uit de officiële meldingen.
Hoe volg ik de trades van Gary Palmer?
De gemelde trades van Gary Palmer (Congreslid uit Alabama) volg je hier gratis, met filters op aankoop, verkoop, jaar en aandeel. Hier staan er 232, tot en met de melding van 7 november 2018; in de app krijg je geen melding bij elke trade, maar alleen de trades die ons team na controle selecteert, in gewone taal uitgelegd. Hoe dat werkt, lees je bij over Wolf of Washington.
Krijg ik een melding bij elke trade van Gary Palmer?
Nee, leden krijgen in de app alleen de trades die ervaren traders in ons team na controle selecteren. Van de 16.781 gemelde congres-trades in de afgelopen 1,5 jaar zijn er 221 gedeeld met leden sinds maart 2025. De gemelde trades van Gary Palmer (Congreslid uit Alabama) zie je hier gratis.
Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Geen beleggingsadvies. Alle cijfers komen uit openbare meldingen van het Amerikaanse Congres; bedragen zijn schattingen op basis van gemelde bedragklassen.

























































































































































































