Boeing Company · BA
Boeing (BA): welke politici kopen en verkopen?
53 leden van het Congres meldden samen 224 trades in Boeing. Hier zie je wie kocht en verkocht, wanneer en voor welk bedrag.
- Industrie
- 53 politici
- 224 trades
Bijgewerkt · Bron: officiële meldingen van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Door Wolf of Washington nagekeken en samengesteld.
Politici met trades
53
Trades in Boeing
224
Aankopen en verkopen
117 / 107
Laatste melding
7 okt 2026
Kort antwoord 53 Congresleden meldden 224 trades in het aandeel Boeing: 117 aankopen en 107 verkopen sinds 16 sep 2013. De meeste trades meldden Ro Khanna en Pat Roberts. In de laatste 12 maanden handelden 7 politici 12 keer, met 6 aankopen. De laatste melding kwam van Maria Elvira Salazar op 7 okt 2026.
Insider trading in Boeing: wat melden politici?
Tijdlijn: wanneer kochten en verkochten politici Boeing?
Volg één politicus
In de laatste 12 maanden kochten politici 6 keer en verkochten ze 6 keer. Drukste maand: december 2025 met 5 trades.
| Jaar | Aankopen | Verkopen |
|---|---|---|
| 2013 | 0 | 2 |
| 2014 | 6 | 10 |
| 2015 | 8 | 6 |
| 2016 | 6 | 6 |
| 2017 | 14 | 5 |
| 2018 | 14 | 6 |
| 2019 | 20 | 13 |
| 2020 | 22 | 23 |
| 2021 | 9 | 13 |
| 2022 | 2 | 2 |
| 2023 | 0 | 2 |
| 2024 | 2 | 3 |
| 2025 | 10 | 13 |
| 2026 | 4 | 3 |
6 aankopen en 6 verkopen in deze periode.
BA · ISIN US0970231058 · Industrie
Welke politici kochten en verkochten Boeing het laatst?
De laatste aankoop was van Alan Armstrong op 27 mrt 2026, met een bedrag tot $15.000.
| Politicus | Trade | Bedrag | Gemeld |
|---|---|---|---|
| Alan Armstrong Republikein · Senaat | 27 mrt 2026 | tot $15.000 | 21 jul 2026 |
| Maria Elvira Salazar Republikein · Huis van Afgevaardigden | 19 mrt 2026 | tot $50.000 | 21 apr 2026 |
| Maria Elvira Salazar Republikein · Huis van Afgevaardigden | 19 mrt 2026 | tot $15.000 | 21 apr 2026 |
| Julia Letlow Republikein · Huis van Afgevaardigden | 2 feb 2026 | tot $15.000 | 12 mrt 2026 |
| Gil Cisneros Democraat · Huis van Afgevaardigden | 19 dec 2025 | tot $15.000 | 12 jan 2026 |
| Julie Johnson Democraat · Huis van Afgevaardigden | 2 dec 2025 | tot $15.000 | 5 aug 2026 |
| Gil Cisneros Democraat · Huis van Afgevaardigden | 30 mei 2025 | tot $15.000 | 22 aug 2025 |
Bedragen zijn bandbreedtes uit de meldingen, niet het exacte bedrag. Geen beleggingsadvies.
Welke trades haalden onze selectie?
Van alle meldingen deelt ons team minder dan 1,5% met leden, met uitleg in gewone taal.
Kopen of verkopen politici Boeing nu?
Laatste 12 maanden
7 politici meldden 12 trades.
- Recordjaar
- 2020 · 45 trades
- Eerste trade
- 16 sep 2013
- Huis en Senaat
- Huis 44 · Senaat 9
- Trades per partij
- Democraten 120 · Republikeinen 104
- Actiefste koper
- Ro Khanna · 24 aankopen
- Actiefste verkoper
- Ro Khanna · 10 verkopen
Laatste 3 meldingen
- Maria Elvira Salazar · verkoop · tot $15.000 · gemeld 7 okt 2026
- Kevin Hern · verkoop · tot $15.000 · gemeld 1 sep 2026
- Kevin Hern · verkoop · tot $50.000 · gemeld 1 sep 2026
Trades in Boeing per jaar
Boeing-trades van de bekendste politici

Dan Crenshaw en Boeing
Dan Crenshaw meldde 2 trades in Boeing: 1 aankoop en 1 verkoop. Laatste trade: 20 jan 2022.

Ro Khanna en Boeing
Ro Khanna meldde 34 trades in Boeing: 24 aankopen en 10 verkopen. Laatste trade: 2 nov 2021.

Josh Gottheimer en Boeing
Josh Gottheimer meldde 7 trades in Boeing: 2 aankopen en 5 verkopen. Laatste trade: 9 apr 2020.

Pat Roberts en Boeing
Pat Roberts meldde 22 trades in Boeing: 15 aankopen en 7 verkopen. Laatste trade: 22 dec 2020; niet meer in het Congres.

Tom Suozzi en Boeing
Tom Suozzi meldde 15 trades in Boeing: 8 aankopen en 7 verkopen. Laatste trade: 24 okt 2024.
Recente trades in Boeing
| Politicus | Trade | Bedrag | Gemeld |
|---|---|---|---|
| Maria Elvira Salazar Republikein · Huis van Afgevaardigden | Verkoop · 24 sep 2026 | tot $15.000 | 7 okt 2026 |
| Kevin Hern Republikein · Huis van Afgevaardigden | Verkoop · 13 aug 2026 | tot $15.000 | 1 sep 2026 |
| Kevin Hern Republikein · Huis van Afgevaardigden | Verkoop · 13 aug 2026 | tot $50.000 | 1 sep 2026 |
| Julie Johnson Democraat · Huis van Afgevaardigden | Aankoop · 2 dec 2025 | tot $15.000 | 5 aug 2026 |
| Julie Johnson Democraat · Huis van Afgevaardigden | Verkoop · 2 dec 2025 | tot $15.000 | 5 aug 2026 |
| Alan Armstrong Republikein · Senaat | Aankoop · 27 mrt 2026 | tot $15.000 | 21 jul 2026 |
| Tim Walberg Republikein · Huis van Afgevaardigden | Aankoop · 7 feb 2025 | tot $50.000 | 3 jun 2026 |
| Maria Elvira Salazar Republikein · Huis van Afgevaardigden | Aankoop · 19 mrt 2026 | tot $50.000 | 21 apr 2026 |
Alle politici met trades in Boeing
34 van de 53
zitten nog in het Congres
19
kochten vaker dan ze verkochten
19
verkochten vaker dan ze kochten
3
nieuwe politici in 12 maanden
Nieuw in Boeing
Toon alle 53 politici
| Politicus | Kamer en staat | Trades | Aankopen en verkopen | Laatste trade |
|---|---|---|---|---|
| Ro Khanna Democraat | Huis van Afgevaardigden · CA | 34 | 24 aankopen, 10 verkopen | 2 nov 2021 |
| Pat Roberts Republikein | Senaat · KS | 22 | 15 aankopen, 7 verkopen | 22 dec 2020 |
| Tom Suozzi Democraat | Huis van Afgevaardigden · NY | 15 | 8 aankopen, 7 verkopen | 24 okt 2024 |
| Pat Fallon Republikein | Huis van Afgevaardigden · TX | 12 | 3 aankopen, 9 verkopen | 4 okt 2021 |
| Gil Cisneros Democraat | Huis van Afgevaardigden · CA | 9 | 5 aankopen, 4 verkopen | 19 dec 2025 |
| Alan Lowenthal Democraat | Huis van Afgevaardigden · CA | 9 | 4 aankopen, 5 verkopen | 15 jun 2022 |
| Bob Gibbs Republikein | Huis van Afgevaardigden · OH | 7 | 5 aankopen, 2 verkopen | 22 dec 2021 |
| Josh Gottheimer Democraat | Huis van Afgevaardigden · NJ | 7 | 2 aankopen, 5 verkopen | 9 apr 2020 |
| John Yarmuth Democraat | Huis van Afgevaardigden · KY | 7 | 3 aankopen, 4 verkopen | 31 mrt 2020 |
| Sheldon Whitehouse Democraat | Senaat · RI | 7 | 4 aankopen, 3 verkopen | 15 mrt 2019 |
| Julie Johnson Democraat | Huis van Afgevaardigden · TX | 6 | 3 aankopen, 3 verkopen | 3 dec 2025 |
| Kevin Hern Republikein | Huis van Afgevaardigden · OK | 5 | 2 aankopen, 3 verkopen | 13 aug 2026 |
| Mike Garcia Republikein | Huis van Afgevaardigden · CA | 4 | alleen verkopen (4) | 13 nov 2020 |
| Gary Palmer Republikein | Huis van Afgevaardigden · AL | 4 | 3 aankopen, 1 verkoop | 5 okt 2018 |
| Scott Peters Democraat | Huis van Afgevaardigden · CA | 4 | 3 aankopen, 1 verkoop | 2 sep 2015 |
| Katherine Clark Democraat | Huis van Afgevaardigden · MA | 4 | 1 aankoop, 3 verkopen | 25 jun 2014 |
| Maria Elvira Salazar Republikein | Huis van Afgevaardigden · FL | 3 | 2 aankopen, 1 verkoop | 24 sep 2026 |
| Julia Letlow Republikein | Huis van Afgevaardigden · LA | 3 | 2 aankopen, 1 verkoop | 2 feb 2026 |
| Rob Bresnahan Republikein | Huis van Afgevaardigden · PA | 3 | 1 aankoop, 2 verkopen | 8 apr 2025 |
| Bill Keating Democraat | Huis van Afgevaardigden · MA | 3 | 2 aankopen, 1 verkoop | 28 feb 2024 |
| Pete Sessions Republikein | Huis van Afgevaardigden · TX | 3 | 2 aankopen, 1 verkoop | 4 jan 2017 |
| Rubén Hinojosa Democraat | Huis van Afgevaardigden · TX | 3 | 1 aankoop, 2 verkopen | 27 dec 2016 |
| Susan Collins Republikein | Senaat · ME | 3 | 1 aankoop, 2 verkopen | 19 mrt 2014 |
| Val Hoyle Democraat | Huis van Afgevaardigden · OR | 2 | 1 aankoop, 1 verkoop | 23 sep 2025 |
| Jefferson Shreve Republikein | Huis van Afgevaardigden · IN | 2 | alleen verkopen (2) | 12 mei 2025 |
| Bruce Westerman Republikein | Huis van Afgevaardigden · AR | 2 | 1 aankoop, 1 verkoop | 21 apr 2025 |
| Blake Moore Republikein | Huis van Afgevaardigden · UT | 2 | 1 aankoop, 1 verkoop | 9 jan 2024 |
| Dan Crenshaw Republikein | Huis van Afgevaardigden · TX | 2 | 1 aankoop, 1 verkoop | 20 jan 2022 |
| Marie Newman Democraat | Huis van Afgevaardigden · IL | 2 | 1 aankoop, 1 verkoop | 29 jan 2021 |
| David Perdue Republikein | Senaat · GA | 2 | alleen verkopen (2) | 16 apr 2020 |
| Adam Kinzinger Republikein | Huis van Afgevaardigden · IL | 2 | 1 aankoop, 1 verkoop | 4 apr 2019 |
| Patty Murray Democraat | Senaat · WA | 2 | 1 aankoop, 1 verkoop | 15 jun 2017 |
| Kathy Castor Democraat | Huis van Afgevaardigden · FL | 2 | 1 aankoop, 1 verkoop | 14 feb 2017 |
| Scott Rigell Republikein | Huis van Afgevaardigden · VA | 2 | 1 aankoop, 1 verkoop | 9 dec 2016 |
| Richard Hanna Republikein | Huis van Afgevaardigden · NY | 2 | 1 aankoop, 1 verkoop | 13 okt 2016 |
| Carlos Curbelo Republikein | Huis van Afgevaardigden · FL | 2 | 1 aankoop, 1 verkoop | 25 mei 2016 |
| Rob Wittman Republikein | Huis van Afgevaardigden · VA | 2 | 1 aankoop, 1 verkoop | 5 mei 2016 |
| Raúl Grijalva Democraat | Huis van Afgevaardigden · AZ | 2 | 1 aankoop, 1 verkoop | 12 feb 2016 |
| Tom MacArthur Republikein | Huis van Afgevaardigden · NJ | 2 | alleen verkopen (2) | 12 jan 2015 |
| John Hoeven Republikein | Senaat · ND | 2 | 1 aankoop, 1 verkoop | 29 sep 2014 |
| Alan Armstrong Republikein | Senaat · OK | 1 | alleen aankopen (1) | 27 mrt 2026 |
| David Rouzer Republikein | Huis van Afgevaardigden · NC | 1 | alleen verkopen (1) | 9 dec 2025 |
| Marjorie Taylor Greene Republikein | Huis van Afgevaardigden · GA | 1 | alleen aankopen (1) | 5 mei 2025 |
| Tim Walberg Republikein | Huis van Afgevaardigden · MI | 1 | alleen aankopen (1) | 7 feb 2025 |
| Dave Joyce Republikein | Huis van Afgevaardigden · OH | 1 | alleen verkopen (1) | 19 jun 2023 |
| Bill Hagerty Republikein | Senaat · TN | 1 | alleen aankopen (1) | 8 jun 2021 |
| Peter Meijer Republikein | Huis van Afgevaardigden · MI | 1 | alleen verkopen (1) | 16 feb 2021 |
| Steve Cohen Democraat | Huis van Afgevaardigden · TN | 1 | alleen verkopen (1) | 17 apr 2020 |
| Mike Simpson Republikein | Huis van Afgevaardigden · ID | 1 | alleen aankopen (1) | 25 mrt 2020 |
| Ed Perlmutter Democraat | Huis van Afgevaardigden · CO | 1 | alleen aankopen (1) | 16 apr 2019 |
| Shelley Moore Capito Republikein | Senaat · WV | 1 | alleen verkopen (1) | 7 jun 2018 |
| Barbara Comstock Republikein | Huis van Afgevaardigden · VA | 1 | alleen aankopen (1) | 18 dec 2017 |
| Mike Conaway Republikein | Huis van Afgevaardigden · TX | 1 | alleen verkopen (1) | 22 apr 2014 |
De 8 grootste trades in Boeing
| Politicus | Trade | Bedrag | Gemeld |
|---|---|---|---|
| Pat Fallon Republikein · Huis van Afgevaardigden | Aankoop · 5 apr 2021 | tot $250.000 | 17 jun 2021 |
| Pat Fallon Republikein · Huis van Afgevaardigden | Verkoop · 22 mrt 2021 | tot $250.000 | 17 jun 2021 |
| Pat Fallon Republikein · Huis van Afgevaardigden | Aankoop · 23 feb 2021 | tot $250.000 | 17 jun 2021 |
| Pat Fallon Republikein · Huis van Afgevaardigden | Verkoop · 22 feb 2021 | tot $250.000 | 17 jun 2021 |
| Pat Fallon Republikein · Huis van Afgevaardigden | Aankoop · 19 jan 2021 | tot $250.000 | 17 jun 2021 |
| Tom MacArthur Republikein · Huis van Afgevaardigden | Verkoop · 9 jan 2015 | tot $250.000 | 5 mrt 2015 |
| John Hoeven Republikein · Senaat | Verkoop · 29 sep 2014 | tot $250.000 | 22 okt 2014 |
| John Hoeven Republikein · Senaat | Aankoop · 28 apr 2014 | tot $250.000 | 8 mei 2014 |
Actief in de laatste 12 maanden
Maria Elvira Salazar3 trades · Laatste trade 24 sep 2026
Julie Johnson3 trades · Laatste trade 3 dec 2025
Kevin Hern2 trades · Laatste trade 13 aug 2026
Alan Armstrong1 trade · Laatste trade 27 mrt 2026
Julia Letlow1 trade · Laatste trade 2 feb 2026
Gil Cisneros1 trade · Laatste trade 19 dec 2025
David Rouzer1 trade · Laatste trade 9 dec 2025
Politici die Boeing kochten, kochten ook
Vergelijkbare aandelen: industrie

GE Aerospace GE
75 politici · Laatste trade: Maria Elvira Salazar verkocht 24 sep 2026

52 politici · Laatste trade: Pete Sessions verkocht 1 okt 2026

Union Pacific UNP
50 politici · Laatste trade: Ro Khanna kocht 27 mei 2026

49 politici · Laatste trade: Ro Khanna kocht 25 sep 2026

Accenture ACN
47 politici · Laatste trade: Scott Franklin kocht 26 aug 2026

Caterpillar CAT
45 politici · Laatste trade: Lisa McClain kocht 28 sep 2026
Commissies die over Boeing gaan
Deze commissies maken de regels voor defensie, infrastructuur en overheidsopdrachten. Politici die erin zitten en zelf Boeing verhandelen, vallen daarom extra op.
- Hoge relevantie
Defensie
House Committee on Armed Services · Huis
5 politici met Boeing-trades
- Hoge relevantie
Handel, wetenschap en transport
Senate Committee on Commerce, Science, and Transportation · Senaat
1 politicus met Boeing-trades
- Middel
Transport en infrastructuur
House Committee on Transportation and Infrastructure · Huis
4 politici met Boeing-trades
- Middel
Defensie
Senate Committee on Armed Services · Senaat
Geen politici met Boeing-trades
Bij elke trade kijken wij of het bedrijf onder een commissie van de politicus valt. Dat wegen we mee voordat we een trade met leden delen.
Over het aandeel Boeing
Boeing is een toonaangevend bedrijf op het gebied van ruimtevaart en defensie. Het is actief in drie segmenten: commerciële vliegtuigen; defensie, ruimtevaart en beveiliging; en wereldwijde diensten. Het commerciële vliegtuigsegment van Boeing concurreert met Airbus bij de productie van vliegtuigen die meer dan 130 passagiers kunnen vervoeren. Het defensie-, ruimtevaart- en beveiligingssegment van Boeing concurreert met defensieaannemers zoals Lockheed Martin en Northrop Grumman bij de creatie van militaire vliegtuigen, satellieten en wapens. Wereldwijde diensten biedt nazorgondersteuning aan luchtvaartmaatschappijen.
- Ticker
- BA
- ISIN
- US0970231058
- Sector
- Industrie
Waarom volgen beleggers de Boeing-trades van politici?
45 dagen
Elke trade is openbaar
Congresleden moeten elke trade binnen 45 dagen melden. Dat staat in de STOCK Act.
224
Een van de meest verhandelde aandelen
53 Congresleden meldden samen 224 trades in Boeing. Het recordjaar was 2020 met 45 trades.
5 van de 8
De grootste trades zijn van Fallon
Van de 8 grootste Boeing-trades zijn er 5 van Pat Fallon.
Wat leden zeggen
Van 15.703 meldingen naar 225
15.703gemelde congres-trades in de afgelopen 1,5 jaar
Ervaren traders in ons team checken alle trades
225gedeeld met leden sinds maart 2025
Minder dan 1,5% van de meldingen haalt het.
Wij checken alle meldingen. Jij krijgt de trades die het waard zijn.
In de app zie je alleen de trades die ons team na controle selecteert, in gewone taal uitgelegd.
Word Nu Lid →4,7 Trustpilot (350+)4,8 Whop (330)5.000+ leden
Zo komen deze cijfers tot stand
1. Officiële bron
Alle trades komen uit de meldingen van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat.
2. Nagekeken
Dezelfde trade telt één keer. Regels zonder datum tellen niet mee. Een bedrag dat niet als bandbreedte is gemeld, zetten we in de officiële klasse waar het in valt.
3. Altijd actueel
De pagina wordt bijgewerkt bij elke nieuwe melding.
4. Eerlijk over grenzen
Meldingen geven een bandbreedte, geen exact bedrag. Of een politicus het aandeel nog heeft, staat er niet in.

Samengesteld door Wolf of Washington · Mees Wijnants, oprichter · laatste update · Over ons
Vragen over het aandeel Boeing
Welke politici hebben aandelen Boeing gekocht?
53 Congresleden meldden trades in Boeing, waarvan 19 vaker kochten dan verkochten. De meeste trades meldden Ro Khanna, Pat Roberts, Tom Suozzi, Pat Fallon en Gil Cisneros.
Heeft Dan Crenshaw aandelen Boeing?
Dan Crenshaw meldde 2 trades in Boeing: 1 aankoop en 1 verkoop. De laatste trade was op 20 jan 2022. Of de aandelen nu nog in bezit zijn, staat niet in de meldingen; zie Dan Crenshaw.
Heeft Ro Khanna aandelen Boeing?
Ro Khanna meldde 34 trades in Boeing: 24 aankopen en 10 verkopen. De laatste trade was op 2 nov 2021. Of de aandelen nu nog in bezit zijn, staat niet in de meldingen; zie Ro Khanna.
Heeft Josh Gottheimer aandelen Boeing?
Josh Gottheimer meldde 7 trades in Boeing: 2 aankopen en 5 verkopen. De laatste trade was op 9 apr 2020. Of de aandelen nu nog in bezit zijn, staat niet in de meldingen; zie Josh Gottheimer.
Hoe snel worden trades in Boeing gemeld?
Volgens de STOCK Act melden Congresleden een trade binnen 45 dagen. De laatste melding in Boeing is van 7 okt 2026.
Krijg ik een melding als een politicus Boeing koopt?
Leden van Wolf of Washington krijgen een selectie van de trades die ons team het volgen waard vindt, met uitleg in gewone taal. Deze pagina wordt bijgewerkt bij elke nieuwe melding in Boeing.
Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Geen beleggingsadvies. Alle cijfers komen uit openbare meldingen van het Amerikaanse Congres; bedragen zijn schattingen op basis van gemelde bedragklassen.