
Michael McCaul portfolio
RepublikeinZittend
Huis van Afgevaardigden · Texas · 16.454 trades
- 16.454
- Trades
- Laatste melding
- VRNG
- Meest gehandeld
Bijgewerkt 10 juni 2026 · Bron: Clerk of the House
Kort antwoord: Volgens de gemelde trades tot en met 10 juni 2026 heeft Michael McCaul nog 246 posities in aandelen. De grootste is COLV, tot $12,2 mln.
Alle posities van Michael McCaul
| Aandeel | Sector | Bedrag | Laatste transactie |
|---|---|---|---|
COLV | Overig | tot $12,2 mln | Aankoop |
IBDY | Overig | tot $11,4 mln | Verkoop |
ELPC | Overig | tot $6,8 mln | Aankoop |
WATWaters Corp | Gezondheidszorg | tot $5 mln | Aankoop |
CIIG | Overig | tot $4 mln | Aankoop |
GEER | Overig | tot $5,1 mln | Verkoop |
PWPower REIT | Vastgoed | tot $5,1 mln | Verkoop |
BKDT | Overig | tot $3,9 mln | Aankoop |
LB1 | Overig | tot $2,5 mln | Aankoop |
CIONCION Investment Corporation | Overig | tot $2,2 mln | Aankoop |
EIS | Overig | tot $2,1 mln | Verkoop |
PRAI | Overig | tot $1,9 mln | Aankoop |
MTCH1 | Overig | tot $1,9 mln | Aankoop |
IDI | Overig | tot $1,5 mln | Aankoop |
NAIT | Overig | tot $1,8 mln | Aankoop |
NTK | Overig | tot $1,8 mln | Aankoop |
MLHR | Overig | tot $1,6 mln | Aankoop |
ALLThe Allstate Corporation | Financieel | tot $1,9 mln | Verkoop |
LAWS | Overig | tot $1,6 mln | Verkoop |
LMFAU | Overig | tot $1,3 mln | Aankoop |
ELLOEllomay Capital LTD | Overig | tot $1,1 mln | Aankoop |
ONCOOnconetix, Inc. | Gezondheidszorg | tot $1,4 mln | Verkoop |
BKEThe Buckle, Inc. | Consument | tot $1 mln | Aankoop |
CONXW | Overig | tot $1 mln | Aankoop |
JNC | Overig | tot $1 mln | Aankoop |
SEICSEI Investments Co | Financieel | tot $1 mln | Aankoop |
VAST | Overig | tot $1 mln | Aankoop |
LBRDKLiberty Broadband Corporation (klasse C) | Communicatie | tot $1,1 mln | Verkoop |
BNRE | Overig | tot $999.999 | Aankoop |
JASN1 | Overig | tot $1,1 mln | Aankoop |
SWN | Overig | tot $984.997 | Verkoop |
STSensata Technologies Holding plc | Technologie | tot $1,1 mln | Verkoop |
VSHVishay Intertechnology, Inc. | Industrie | tot $1 mln | Verkoop |
CCLN | Overig | tot $750.000 | Aankoop |
BCSBarclays PLC | Financieel | tot $832.996 | Verkoop |
IACI | Overig | tot $700.000 | Aankoop |
CRAICRA International, Inc. | Industrie | tot $928.999 | Verkoop |
CNPCenterPoint Energy, Inc. | Nutsbedrijven | tot $699.999 | Verkoop |
AIRM | Overig | tot $730.996 | Aankoop |
CHRB | Overig | tot $683.998 | Aankoop |
NBRNabors Industries Ltd. | Energie | tot $648.999 | Aankoop |
BOTA | Overig | tot $614.999 | Aankoop |
ERKA | Overig | tot $662.996 | Verkoop |
JTAIW | Overig | tot $633.997 | Verkoop |
MLOG | Overig | tot $500.000 | Aankoop |
MDCA | Overig | tot $749.999 | Verkoop |
AONE | Overig | tot $562.998 | Aankoop |
OCI | Overig | tot $500.000 | Aankoop |
HWAY | Overig | tot $497.998 | Aankoop |
CYS | Overig | tot $493.994 | Aankoop |
POT | Overig | tot $537.993 | Verkoop |
CSAN | Overig | tot $599.999 | Verkoop |
THX | Overig | tot $483.998 | Aankoop |
APOS | Overig | tot $556.995 | Aankoop |
LBTYALiberty Global Ltd. (klasse A) Common Shares | Communicatie | tot $507.996 | Verkoop |
AIC1 | Overig | tot $425.000 | Aankoop |
NKENike, Inc. | Consument | tot $549.999 | Aankoop |
ICNT | Overig | tot $400.000 | Aankoop |
WCLX | Overig | tot $400.000 | Aankoop |
BBCN | Overig | tot $350.000 | Aankoop |
CSTAF | Overig | tot $350.000 | Aankoop |
EOLSEvolus, Inc. | Gezondheidszorg | tot $350.000 | Aankoop |
OPRA | Overig | tot $350.000 | Aankoop |
STAR | Overig | tot $398.998 | Aankoop |
VVVValvoline Inc. | Energie | tot $411.997 | Aankoop |
OSLE | Overig | tot $398.998 | Aankoop |
TOO | Overig | tot $398.998 | Aankoop |
PSMTPricesmart Inc | Consument | tot $347.998 | Verkoop |
UANCVR Partners, LP | Materialen | tot $315.000 | Aankoop |
TCAP | Overig | tot $435.000 | Aankoop |
CNMCore & Main, Inc. | Industrie | tot $347.998 | Aankoop |
PMTU | Overig | tot $360.000 | Aankoop |
KMXCarMax Inc. | Consument | tot $407.997 | Verkoop |
GRE | Overig | tot $415.994 | Verkoop |
FNSR | Overig | tot $334.999 | Verkoop |
ETFC | Overig | tot $315.000 | Aankoop |
CXAICXApp Inc. | Technologie | tot $419.997 | Verkoop |
CVCI | Overig | tot $300.000 | Aankoop |
SRM | Overig | tot $300.000 | Aankoop |
STNEStoneCo Ltd. (klasse A) Common Shares | Overig | tot $300.000 | Aankoop |
TLP | Overig | tot $300.000 | Aankoop |
LPXLouisiana-Pacific Corp. | Consument | tot $298.999 | Aankoop |
SONC | Overig | tot $308.999 | Aankoop |
ATRAptarGroup, Inc. | Materialen | tot $327.998 | Aankoop |
HURNHuron Consulting Group Inc. | Industrie | tot $300.000 | Aankoop |
ARMKARAMARK | Consument | tot $348.998 | Verkoop |
WPX | Energie | tot $358.998 | Aankoop |
PHGKONINKLIJKE PHILIPS N.V. | Gezondheidszorg | tot $303.999 | Aankoop |
ATH-PE | Overig | tot $314.999 | Verkoop |
VLRX1 | Overig | tot $314.999 | Verkoop |
WFT | Overig | tot $250.000 | Aankoop |
DOVDover Corporation | Industrie | tot $346.995 | Verkoop |
BAXBaxter International Inc. | Gezondheidszorg | tot $299.999 | Aankoop |
CHERB | Overig | tot $250.000 | Aankoop |
EQVEQV Ventures Acquisition Corp. | Financieel | tot $250.000 | Aankoop |
MFCB1 | Overig | tot $250.000 | Aankoop |
MTGMGIC Investment Corp. | Financieel | tot $250.000 | Aankoop |
PAYXPaychex Inc | Technologie | tot $334.998 | Aankoop |
PEAK | Overig | tot $250.000 | Aankoop |
PTMK | Overig | tot $250.000 | Aankoop |
SIISprott Inc. | Financieel | tot $250.000 | Aankoop |
CAM | Overig | tot $250.000 | Aankoop |
KMB-W | Overig | tot $248.999 | Verkoop |
MSAMine Safety Incorporated | Gezondheidszorg | tot $248.999 | Aankoop |
WFRDWeatherford International plc Ordinary Shares | Energie | tot $280.000 | Aankoop |
NPAB | Overig | tot $285.000 | Aankoop |
COH | Overig | tot $200.000 | Aankoop |
WPZThe Williams Companies, Inc. | Overig | tot $200.000 | Aankoop |
ARANTERO RESOURCES CORPORATION | Energie | tot $294.995 | Verkoop |
CAECAE INC | Industrie | tot $260.000 | Aankoop |
DHXDHI Group, Inc. | Industrie | tot $260.000 | Aankoop |
MGI | Overig | tot $273.999 | Verkoop |
EVREvercore Inc. | Financieel | tot $215.000 | Aankoop |
MATMattel, Inc. | Consument | tot $249.999 | Aankoop |
FMSFresenius Medical Care AG | Gezondheidszorg | tot $233.998 | Verkoop |
HAYWHayward Holdings, Inc. | Industrie | tot $198.999 | Aankoop |
SPGIS&P Global Inc. | Financieel | tot $205.000 | Aankoop |
FBHS | Overig | tot $225.996 | Verkoop |
ALTE | Overig | tot $150.000 | Aankoop |
MSDA | Overig | tot $150.000 | Aankoop |
POSTPOST HOLDINGS, INC. | Consument | tot $184.999 | Aankoop |
RC-P-D | Overig | tot $150.000 | Aankoop |
WAVC | Overig | tot $150.000 | Aankoop |
VIAB | Overig | tot $165.000 | Aankoop |
RED | Overig | tot $209.999 | Aankoop |
AINAlbany International Corp (klasse A) | Consument | tot $195.000 | Aankoop |
DALDelta Air Lines, Inc. | Industrie | tot $199.999 | Verkoop |
LGIHLGI Homes, Inc. | Consument | tot $177.998 | Verkoop |
SCCE | Overig | tot $163.999 | Verkoop |
GMSGMS Inc. | Materialen | tot $180.000 | Aankoop |
OCIP | Overig | tot $180.000 | Aankoop |
ININ | Overig | tot $164.999 | Aankoop |
LENLennar Corporation (klasse A) | Industrie | tot $130.000 | Aankoop |
STJ | Overig | tot $115.000 | Aankoop |
AILP | Overig | tot $100.000 | Aankoop |
ALHALLIANCE LAUNDRY HLDGS INC | Overig | tot $100.000 | Aankoop |
ANTE | Overig | tot $100.000 | Aankoop |
CACICACI INTERNATIONAL CLA | Technologie | tot $100.000 | Aankoop |
CNE1 | Overig | tot $100.000 | Aankoop |
CVCOCavco Industries Inc. | Industrie | tot $100.000 | Aankoop |
EFAX1 | Overig | tot $100.000 | Aankoop |
HOTREDEMPTION AND EXCHANGE FOR MARRIOTT INT'L INC. SFOCK | Overig | tot $100.000 | Aankoop |
SDLP | Overig | tot $100.000 | Aankoop |
SLGC | Overig | tot $100.000 | Aankoop |
VMIValmont Industries, Inc. | Materialen | tot $134.999 | Verkoop |
PSTGPure Storage, Inc. (klasse A) | Technologie | tot $115.000 | Aankoop |
IXHL | Overig | tot $138.999 | Aankoop |
VFCV.F. Corporation | Consument | tot $125.000 | Aankoop |
ATMI | Overig | tot $100.000 | Aankoop |
FBINFortune Brands Innovations, Inc. | Materialen | tot $100.000 | Aankoop |
HW | Overig | tot $100.000 | Aankoop |
NENoble Corporation plc | Energie | tot $100.000 | Aankoop |
LCIILCI Industries | Consument | tot $111.997 | Verkoop |
FICOFair Isaac Corporation | Industrie | tot $98.999 | Aankoop |
HAST | Overig | tot $98.999 | Verkoop |
SELXSemilux International Ltd. Ordinary Shares | Overig | tot $98.999 | Aankoop |
AJGArthur J. Gallagher & Co. | Financieel | tot $95.000 | Aankoop |
NSAM | Overig | tot $95.000 | Aankoop |
AHLS | Overig | tot $105.000 | Aankoop |
SNC | Overig | tot $105.000 | Aankoop |
DRII | Overig | tot $80.000 | Aankoop |
KEYSKeysight Technologies, Inc. | Industrie | tot $80.000 | Aankoop |
NOWSERVICENOW, INC. | Technologie | tot $80.000 | Aankoop |
WCCWesco International Inc. | Industrie | tot $80.000 | Aankoop |
NSTSNSTS Bancorp, Inc. | Financieel | tot $90.000 | Aankoop |
ARKVX | Overig | tot $65.000 | Aankoop |
ATRN | Overig | tot $65.000 | Aankoop |
COHRCoherent Corp. | Technologie | tot $65.000 | Aankoop |
MXA | Overig | tot $65.000 | Aankoop |
SOARVolato Group, Inc. | Industrie | tot $65.000 | Aankoop |
TERTeradyne, Inc. | Industrie | tot $65.000 | Aankoop |
USBI | Overig | tot $65.000 | Aankoop |
BH1 | Overig | tot $75.000 | Aankoop |
FIGSFIGS, Inc. | Consument | tot $75.000 | Aankoop |
FINV | Overig | tot $75.000 | Aankoop |
AESC | Overig | tot $50.000 | Aankoop |
AZEK | Industrie | tot $50.000 | Aankoop |
CRVOCervoMed Inc. | Gezondheidszorg | tot $50.000 | Aankoop |
DVMT | Overig | tot $50.000 | Aankoop |
FDC1 | Overig | tot $50.000 | Aankoop |
GEPT | Overig | tot $50.000 | Aankoop |
HLIOHelios Technologies, Inc. | Materialen | tot $50.000 | Aankoop |
HPWR | Overig | tot $50.000 | Aankoop |
NUAN | Overig | tot $50.000 | Aankoop |
OOM | Overig | tot $50.000 | Aankoop |
PLUSePlus Inc | Industrie | tot $50.000 | Aankoop |
PUMP1 | Overig | tot $50.000 | Aankoop |
STT-P-E-CL | Overig | tot $50.000 | Aankoop |
USGUSCF GOLD STRATEGY PLUS INCOME FUND | ETF's en fondsen | tot $50.000 | Aankoop |
VRX | Overig | tot $50.000 | Aankoop |
CDORP | Overig | tot $60.000 | Aankoop |
DRD | Overig | tot $60.000 | Aankoop |
ELRC | Overig | tot $60.000 | Aankoop |
SPOTSpotify Technology S.A. | Communicatie | tot $60.000 | Aankoop |
PRXI | Overig | tot $48.999 | Aankoop |
UALUnited Airlines Holdings, Inc. | Industrie | tot $48.999 | Verkoop |
DTSI | Overig | tot $45.000 | Aankoop |
ITAH | Overig | tot $45.000 | Aankoop |
OCLS | Overig | tot $45.000 | Aankoop |
SEAL-P-A | Overig | tot $45.000 | Aankoop |
VTOLBristow Group Inc. | Industrie | tot $45.000 | Aankoop |
ADTADT Inc. | Industrie | tot $30.000 | Aankoop |
AGCOAGCO Corporation | Industrie | tot $30.000 | Aankoop |
BOXBOX, INC. | Technologie | tot $30.000 | Aankoop |
FNBF.N.B. Corp | Financieel | tot $30.000 | Aankoop |
GDRXGoodRx Holdings, Inc. | Technologie | tot $30.000 | Aankoop |
MCVTMill City Ventures III, Ltd. | Overig | tot $30.000 | Aankoop |
MTSC | Overig | tot $30.000 | Aankoop |
RATL | Overig | tot $30.000 | Aankoop |
SIE | Overig | tot $30.000 | Aankoop |
TRMKTrustmark Corp | Financieel | tot $30.000 | Aankoop |
ADT1 | Overig | tot $15.000 | Aankoop |
AKIC | Overig | tot $15.000 | Aankoop |
ANROAlto Neuroscience Inc. | Gezondheidszorg | tot $15.000 | Aankoop |
AUROW | Overig | tot $15.000 | Aankoop |
AXRAMREP Corporation | Vastgoed | tot $15.000 | Aankoop |
BCOM | Overig | tot $15.000 | Aankoop |
BGCBGC Group, Inc. | Financieel | tot $15.000 | Aankoop |
BNNY | Overig | tot $15.000 | Aankoop |
BPAC | Overig | tot $15.000 | Aankoop |
CAP | Overig | tot $15.000 | Aankoop |
CNSO | Overig | tot $15.000 | Aankoop |
CROXCrocs, Inc. | Consument | tot $15.000 | Aankoop |
DTV1 | Overig | tot $15.000 | Aankoop |
ERTS | Overig | tot $15.000 | Aankoop |
EXCU | Overig | tot $15.000 | Aankoop |
GAN | Consument | tot $15.000 | Aankoop |
GSP1 | Overig | tot $15.000 | Aankoop |
HGTYHagerty, Inc. | Financieel | tot $15.000 | Aankoop |
IBNICICI Bank Limited | Financieel | tot $15.000 | Aankoop |
INDG | Overig | tot $15.000 | Aankoop |
ION1 | Overig | tot $15.000 | Aankoop |
ITI | Overig | tot $15.000 | Aankoop |
KB | Overig | tot $15.000 | Aankoop |
LG | Overig | tot $15.000 | Aankoop |
NSANational Storage Affiliates Trust | Vastgoed | tot $15.000 | Aankoop |
OTRK | Overig | tot $15.000 | Aankoop |
PFIN | Overig | tot $15.000 | Aankoop |
SBIG | Overig | tot $15.000 | Aankoop |
SISIShineco, Inc. | Overig | tot $15.000 | Aankoop |
SLNT | Overig | tot $15.000 | Aankoop |
STTState Street Corporation | Financieel | tot $15.000 | Aankoop |
TAXI | Overig | tot $15.000 | Aankoop |
UBIX | Overig | tot $15.000 | Aankoop |
UCI1 | Overig | tot $15.000 | Aankoop |
VERXVertex, Inc. | Technologie | tot $15.000 | Aankoop |
Wat leden zeggen
Van 16.781 meldingen naar 221
16.781gemelde congres-trades in de afgelopen 1,5 jaar
Ervaren traders in ons team checken alle trades
221gedeeld met leden sinds maart 2025
Minder dan 1,5% van de meldingen haalt het.
Wij checken alle meldingen. Jij krijgt de trades die het waard zijn.
In de app zie je alleen de trades die ons team na controle selecteert, in gewone taal uitgelegd.
Word Nu Lid →4,7 Trustpilot (310)4,8 Whop (330)5.000+ leden
Andere politici
Veelgestelde vragen
Vragen over Michael McCaul
Welke aandelen bezit Michael McCaul?
Volgens de gemelde trades heeft Michael McCaul nog 246 posities in aandelen. De grootste zijn COLV, IBDY en ELPC, berekend uit de trades tot en met de melding van 10 juni 2026.
Hoe berekenen jullie het portfolio van Michael McCaul?
We tellen per aandeel alle gemelde aankopen en verkopen op. Een positie blijft staan zolang de aankopen, gerekend met hun ondergrens, groter zijn dan de verkopen, gerekend met hun bovengrens. Per positie tonen we de bovengrens; samen tot $131,8 mln, tot en met 10 juni 2026.
Waarom komt dit portfolio niet uit een jaaroverzicht?
Van Michael McCaul hebben we nog geen officieel jaaroverzicht in de data. Daarom berekenen we de posities uit de 16.454 gemelde trades tot en met 10 juni 2026.
Wat is het verschil tussen het portfolio en de trades van Michael McCaul?
Het portfolio is wat er na alle gemelde aankopen en verkopen nog over is: 246 posities op 10 juni 2026. De trades zijn de losse aankopen en verkopen; ze staan bij de gemelde trades van Michael McCaul.
Waar haalt Wolf of Washington zijn data vandaan?
Wolf of Washington bouwt en beheert een eigen database met de aandelentrades van leden van het Congres: ruim 102.000 trades van ruim 350 Congresleden, van 2012 tot en met 28 oktober 2026, en elke werkdag aangevuld.
De trades op deze pagina komen uit die database, die de officiële meldingen bij de Clerk of the House verwerkt. Samengesteld door Wolf of Washington uit de officiële meldingen. We tonen meldingen tot en met 3 november 2026.
Uit al die trades kiezen ervaren traders uit ons team de trades die het waard zijn. Van de 16.781 gemelde congres-trades in de afgelopen 1,5 jaar deelden we er 221 met leden, sinds maart 2025.
De posities zijn berekend uit de gemelde trades tot en met 10 juni 2026, niet uit een jaaroverzicht. Van Michael McCaul hebben we nog geen officieel jaaroverzicht in de data.
Per aandeel tellen we de aankopen en verkopen op. Een positie blijft staan zolang de aankopen, gerekend met hun ondergrens, groter zijn dan de verkopen, gerekend met hun bovengrens. Een verkoop zonder bovengrens telt als volledig verkocht.
Per positie tonen we de bovengrens: de bovengrenzen van de aankopen min de ondergrenzen van de verkopen. Alleen voor de verdeling per sector rekenen we met het midden van die twee.
Wat er vóór de eerste gemelde trade al was, of zonder melding is gekocht of verkocht, zit er niet in. Bron: de trademeldingen (Periodic Transaction Reports) uit onze database.
Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Geen beleggingsadvies. Alle cijfers komen uit openbare meldingen van het Amerikaanse Congres; bedragen zijn schattingen op basis van gemelde bedragklassen.






























































